| Profispolečnosti servis s.r.o. IČO 01407511 | Jednatel | — | 4. 12. 2015 | — | Aktivní |
| Profispolečnosti Holding SE IČO 01609149 | Člen představenstva | — | 14. 4. 2017 | 22. 7. 2021 | Ukončeno |
| Profispolečnosti Holding SE IČO 01609149 | Člen dozorčí rady | — | 27. 5. 2013 | 27. 9. 2013 | Ukončeno |
| Profispolečnosti Holding SE IČO 01609149 | Člen představenstva | — | 27. 9. 2013 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| Profispolečnosti Holding SE IČO 01609149 | Člen představenstva | — | 22. 7. 2021 | — | Aktivní |
| Gladys Wayside s.r.o. IČO 03430286 | Jednatel | — | 14. 4. 2017 | — | Aktivní |
| Gladys Wayside s.r.o. IČO 03430286 | Jednatel | — | 22. 9. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| FEMZIAZAR s.r.o. IČO 04036999 | Jednatel | — | 29. 4. 2015 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| FEMZIAZAR s.r.o. IČO 04036999 | Jednatel | — | 14. 4. 2017 | — | Aktivní |
| Colyton Corp SE IČO 10911472 | Člen představenstva | — | 2. 6. 2021 | — | Aktivní |
| Francavila Group s.r.o. IČO 14036355 | Jednatel | — | 8. 12. 2021 | — | Aktivní |
| Malaborsa Group s.r.o. IČO 14036401 | Jednatel | — | 8. 12. 2021 | — | Aktivní |
| Ronbiolo Group s.r.o. IČO 14036517 | Jednatel | — | 8. 12. 2021 | — | Aktivní |
| Mandanici Group s.r.o. IČO 14051796 | Jednatel | — | 10. 12. 2021 | — | Aktivní |
| Cosoleto Group s.r.o. IČO 14051826 | Jednatel | — | 10. 12. 2021 | — | Aktivní |
| Scrofosio Group s.r.o. IČO 14078945 | Jednatel | — | 21. 12. 2021 | — | Aktivní |
| Miscota Corp s.r.o. IČO 14079046 | Jednatel | — | 21. 12. 2021 | — | Aktivní |
| Perup Corp SE IČO 17724449 | Člen představenstva | — | 9. 11. 2022 | — | Aktivní |
| Gimigliano Corp s.r.o. IČO 17743974 | Jednatel | — | 15. 11. 2022 | — | Aktivní |
| Hereford Group s.r.o. IČO 19232659 | Jednatel | — | 6. 4. 2023 | — | Aktivní |
| Ferndale Group SE IČO 19677952 | Člen představenstva | — | 31. 8. 2023 | — | Aktivní |
| Strafan Group SE IČO 19725230 | Člen představenstva | — | 14. 9. 2023 | — | Aktivní |
| Benavente Corp a.s. IČO 21928169 | Člen správní rady | — | 15. 8. 2024 | — | Aktivní |
| Birmah Corp SE IČO 21986291 | Člen představenstva | — | 29. 8. 2024 | — | Aktivní |
| Beraiketa Corp s.r.o. IČO 23083794 | Jednatel | — | 19. 3. 2025 | — | Aktivní |
| Granari Corp s.r.o. IČO 23800941 | Jednatel | — | 3. 10. 2025 | — | Aktivní |
| Borgaria Corp s.r.o. IČO 23801042 | Jednatel | — | 3. 10. 2025 | — | Aktivní |
| Rhoose Corp s.r.o. IČO 23853727 | Jednatel | — | 16. 10. 2025 | — | Aktivní |
| Osbaston Corp s.r.o. IČO 23856301 | Jednatel | — | 17. 10. 2025 | — | Aktivní |
| Nexora Corp s.r.o. IČO 23872926 | Jednatel | — | 22. 10. 2025 | — | Aktivní |
| Laureon Corp s.r.o. IČO 23914131 | Jednatel | — | 3. 11. 2025 | — | Aktivní |
| Veltore Corp s.r.o. IČO 23919434 | Jednatel | — | 4. 11. 2025 | — | Aktivní |
| Calvion Corp s.r.o. IČO 23919639 | Jednatel | — | 4. 11. 2025 | — | Aktivní |
| Kaldore Corp s.r.o. IČO 24041408 | Jednatel | — | 8. 12. 2025 | — | Aktivní |
| Faylon Corp s.r.o. IČO 24041475 | Jednatel | — | 8. 12. 2025 | — | Aktivní |
| In The Flesh s.r.o. IČO 24123340 | Jednatel | — | 28. 5. 2018 | — | Aktivní |
| Sure-As-Not s.r.o. IČO 24198986 | Jednatel | — | 25. 5. 2018 | — | Aktivní |
| Love Town s.r.o. IČO 24199613 | Jednatel | — | 30. 5. 2018 | — | Aktivní |
| Profispolečnosti Praha s.r.o. IČO 24248525 | Jednatel | — | 19. 9. 2013 | — | Aktivní |
| Korevia Corp a.s. IČO 24364665 | Člen správní rady | — | 13. 1. 2026 | — | Aktivní |
| Valyra Corp a.s. IČO 24383627 | Člen správní rady | — | 16. 1. 2026 | — | Aktivní |
| Fenwick Corp s.r.o. IČO 24602159 | Jednatel | — | 9. 3. 2026 | — | Aktivní |
| Quantira Corp s.r.o. IČO 24602311 | Jednatel | — | 9. 3. 2026 | — | Aktivní |
| Deron Corp s.r.o. IČO 24614602 | Jednatel | — | 11. 3. 2026 | — | Aktivní |
| Palviene Corp s.r.o. IČO 24630641 | Jednatel | — | 16. 3. 2026 | — | Aktivní |
| PHARMAQA a.s. IČO 24709905 | Člen správní rady | — | 2. 3. 2023 | — | Aktivní |
| Shake The Disease s.r.o. IČO 29132878 | Jednatel | — | 25. 5. 2018 | — | Aktivní |
| Sportovní klub rekreační kopané v Praze, z. s. IČO 47611481 | Předseda výboru | — | 25. 6. 2024 | — | Aktivní |
| Brovia Nexus SE IČO 01833006 | Člen dozorčí rady | — | 26. 6. 2013 | 26. 7. 2013 | Ukončeno |
| První ubytovna Rokycany s.r.o. IČO 01862499 | Jednatel | — | 4. 7. 2013 | 19. 11. 2013 | Ukončeno |
| BAYO.S SE IČO 01875744 | Člen dozorčí rady | — | 15. 7. 2013 | 16. 9. 2013 | Ukončeno |
| Drink market Corp s.r.o. IČO 01934252 | Jednatel | — | 7. 11. 2017 | 28. 11. 2017 | Ukončeno |
| LABOR CORP SE v likvidaci IČO 01957520 | Člen představenstva | — | 4. 4. 2018 | 15. 5. 2018 | Ukončeno |
| Racing HOR SE v likvidaci IČO 01960687 | Člen dozorčí rady | — | 2. 8. 2013 | 14. 10. 2013 | Ukončeno |
| Rockaway Capital SE IČO 01967631 | Člen dozorčí rady | — | 6. 8. 2013 | 24. 1. 2014 | Ukončeno |
| Angel Ventures Group a.s. v likvidaci IČO 01970267 | Statutární ředitel | — | 12. 4. 2018 | 25. 4. 2018 | Ukončeno |
| VAŠ hotel B & B s.r.o. IČO 01974572 | Jednatel | — | 20. 8. 2013 | 28. 8. 2013 | Ukončeno |
| LAMARYKA s.r.o. IČO 01997602 | Jednatel | — | 28. 6. 2018 | 12. 7. 2018 | Ukončeno |
| DESGENETA Analytics s.r.o. v likvidaci IČO 02024179 | Jednatel | — | 23. 8. 2013 | 4. 12. 2013 | Ukončeno |
| The Wrap Studio s.r.o. IČO 02040816 | Jednatel | — | 5. 9. 2013 | 11. 2. 2014 | Ukončeno |
| Nicosia Corp s.r.o. IČO 02061392 | Jednatel | — | 21. 9. 2020 | 2. 12. 2020 | Ukončeno |
| KORSAX Holding s.r.o. v likvidaci IČO 02061597 | Jednatel | — | 21. 9. 2020 | 4. 2. 2021 | Ukončeno |
| Europe Source Trading SE, v likvidaci IČO 02065932 | Člen dozorčí rady | — | 9. 9. 2013 | 25. 3. 2014 | Ukončeno |
| Altanea Clinic SE IČO 02074281 | Člen dozorčí rady | — | 24. 9. 2013 | 16. 12. 2013 | Ukončeno |
| Jamaison Real Estate s.r.o. IČO 02122278 | Jednatel | — | 18. 9. 2013 | 19. 9. 2013 | Ukončeno |
| Service Plan SE IČO 02213214 | Člen dozorčí rady | — | 15. 10. 2013 | 5. 12. 2013 | Ukončeno |
| SYSTOP Profiheating s.r.o. IČO 02254123 | Jednatel | — | 25. 10. 2013 | 29. 10. 2013 | Ukončeno |
| IČO 02269724 IČO 02269724 | Jednatel | — | 30. 10. 2013 | 1. 11. 2013 | Ukončeno |
| ADURAMOST insurance & finance s.r.o. IČO 02359707 | Jednatel | — | 26. 11. 2013 | 27. 11. 2013 | Ukončeno |
| INSPIRATION VIA FOOD s.r.o. IČO 02371740 | Jednatel | — | 28. 11. 2013 | 6. 1. 2014 | Ukončeno |
| Danemidora Neafe s.r.o. v likvidaci IČO 02385449 | Jednatel | — | 29. 11. 2013 | 24. 1. 2014 | Ukončeno |
| Nová média, s.r.o. IČO 02390132 | Jednatel | — | 5. 12. 2013 | 12. 12. 2013 | Ukončeno |
| Alepo hoblina s.r.o. IČO 02409658 | Jednatel | — | 12. 12. 2013 | 18. 12. 2013 | Ukončeno |
| ALEAR Czech s.r.o. IČO 02417693 | Jednatel | — | 12. 12. 2013 | 9. 1. 2014 | Ukončeno |
| Ready Arrow Investment s.r.o. IČO 02434822 | Jednatel | — | 12. 12. 2013 | 11. 2. 2014 | Ukončeno |
| Fresh Dent s.r.o. IČO 02456036 | Jednatel | — | 18. 12. 2013 | 28. 1. 2014 | Ukončeno |
| BETONFORMY s.r.o. IČO 02456664 | Jednatel | — | 18. 12. 2013 | 27. 12. 2013 | Ukončeno |
| PRAIZ - stavební izolace, spol. s r.o. IČO 02506564 | Jednatel | — | 2. 1. 2014 | 10. 1. 2014 | Ukončeno |
| Fashion NEMESIS shop s.r.o. IČO 02552515 | Jednatel | — | 16. 1. 2014 | 17. 1. 2014 | Ukončeno |
| Moravská hřivna s.r.o. IČO 02658364 | Jednatel | — | 14. 2. 2014 | 4. 3. 2014 | Ukončeno |
| Capay Metteer SE IČO 02759993 | Člen | — | 11. 3. 2014 | 19. 3. 2014 | Ukončeno |
| BrokerOne Team SE IČO 02824370 | | — | 26. 3. 2014 | 4. 9. 2014 | Ukončeno |
| Lauren Green Company s.r.o. IČO 02997487 | Jednatel | — | 14. 5. 2014 | 23. 7. 2014 | Ukončeno |
| VALACHY LES, s.r.o. IČO 02998386 | Jednatel | — | 14. 5. 2014 | 19. 5. 2014 | Ukončeno |
| NANOLOGIX SE IČO 03026281 | Člen dozorčí rady | — | 23. 5. 2014 | 4. 9. 2014 | Ukončeno |
| Att Investments CZ SE IČO 03048900 | Člen dozorčí rady | — | 29. 5. 2014 | 19. 6. 2014 | Ukončeno |
| Alief Cinco SE IČO 03270807 | Člen představenstva | — | 6. 8. 2014 | 4. 12. 2015 | Ukončeno |
| Codogno Merate group SE IČO 03335640 | Člen představenstva | — | 1. 9. 2014 | 6. 9. 2016 | Ukončeno |
| STRV Group SE IČO 03347443 | Člen představenstva | — | 1. 9. 2014 | 25. 2. 2016 | Ukončeno |
| V dešti a pod deštníkem SE IČO 03350797 | Člen představenstva | — | 3. 9. 2014 | 16. 2. 2016 | Ukončeno |
| Santini - IT s.r.o. v likvidaci IČO 03424057 | Zastoupení právnické osoby | — | 19. 9. 2014 | 9. 10. 2014 | Ukončeno |
| E-POLYLEGAL CONSULTING s.r.o. IČO 03430090 | Jednatel | — | 23. 9. 2014 | 21. 10. 2014 | Ukončeno |
| Starostlivý sluha a.s. IČO 03437892 | Člen představenstva | — | 23. 9. 2014 | 12. 12. 2014 | Ukončeno |
| Listowell Mint s.r.o. IČO 03439470 | Jednatel | — | 26. 9. 2014 | 1. 12. 2014 | Ukončeno |
| GILT s.r.o. IČO 03439526 | Jednatel | — | 26. 9. 2014 | 13. 1. 2015 | Ukončeno |
| Wingham Minto s.r.o. v likvidaci IČO 03440729 | | — | 26. 9. 2014 | 9. 1. 2015 | Ukončeno |
| ALT Trade CZ s.r.o. IČO 03441849 | Jednatel | — | 29. 9. 2014 | 8. 1. 2015 | Ukončeno |
| Markdale Taras s.r.o. IČO 03456447 | Jednatel | — | 2. 10. 2014 | 28. 1. 2015 | Ukončeno |
| Drone2B s.r.o. IČO 03458032 | | — | 22. 9. 2014 | 15. 1. 2015 | Ukončeno |
| Mattydale enterprises s.r.o. IČO 03458164 | | — | 3. 10. 2014 | 23. 1. 2015 | Ukončeno |
| Owen Sound s.r.o. v likvidaci IČO 03461343 | Jednatel | — | 6. 10. 2014 | 26. 1. 2015 | Ukončeno |
| Wainfleet corporation s.r.o. IČO 03465292 | Jednatel | — | 7. 10. 2014 | 13. 3. 2015 | Ukončeno |
| IČO 03466094 IČO 03466094 | Jednatel | — | 15. 10. 2014 | 30. 12. 2014 | Ukončeno |
| Select Wine s.r.o. IČO 03467929 | Jednatel | — | 8. 10. 2014 | 17. 3. 2015 | Ukončeno |
| Railco a.s. IČO 03468020 | Člen představenstva | — | 8. 10. 2014 | 21. 10. 2015 | Ukončeno |
| Tonbury Clarkson s.r.o. IČO 03470059 | Jednatel | — | 1. 10. 2014 | 16. 2. 2015 | Ukončeno |
| Oswego sale company s.r.o. v likvidaci IČO 03472418 | Jednatel | — | 8. 10. 2014 | 15. 1. 2015 | Ukončeno |
| Bedminster administration s.r.o. IČO 03477428 | Jednatel | — | 10. 10. 2014 | 11. 11. 2014 | Ukončeno |
| Waintoga spring s.r.o. IČO 03478998 | Jednatel | — | 14. 4. 2017 | 7. 12. 2019 | Ukončeno |
| Waintoga spring s.r.o. IČO 03478998 | Jednatel | — | 13. 10. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| Seneca Falls s.r.o. IČO 03480704 | | — | 1. 10. 2014 | 21. 1. 2015 | Ukončeno |
| Honest direction s.r.o. IČO 03485587 | Jednatel | — | 14. 10. 2014 | 5. 12. 2014 | Ukončeno |
| VIP PODLAHY s.r.o. IČO 03486168 | Jednatel | — | 14. 10. 2014 | 15. 1. 2015 | Ukončeno |
| Briar Hamsfest Consulting s.r.o. IČO 03486770 | Jednatel | — | 15. 10. 2014 | 13. 1. 2015 | Ukončeno |
| Job Servis - stavebniny s.r.o. IČO 03487806 | Jednatel | — | 15. 10. 2014 | 6. 1. 2015 | Ukončeno |
| J P O Service s.r.o. IČO 03488128 | Jednatel | — | 15. 10. 2014 | 27. 1. 2015 | Ukončeno |
| Slaty Fork s.r.o. IČO 03488667 | Jednatel | — | 15. 10. 2014 | 19. 12. 2014 | Ukončeno |
| VSTEL s.r.o. IČO 03493563 | Jednatel | — | 16. 10. 2014 | 4. 12. 2014 | Ukončeno |
| DIAMANTAN investment s.r.o. IČO 03494349 | Jednatel | — | 16. 10. 2014 | 13. 3. 2015 | Ukončeno |
| Rompong s.r.o. v likvidaci IČO 03511332 | Jednatel | — | 23. 10. 2014 | 30. 7. 2015 | Ukončeno |
| IČO 03514544 IČO 03514544 | Jednatel | — | 23. 10. 2014 | 1. 12. 2014 | Ukončeno |
| Bezva ceny s.r.o. IČO 03516661 | Jednatel | — | 24. 10. 2014 | 6. 11. 2014 | Ukončeno |
| Statelline Plank s.r.o. IČO 03517152 | | — | 24. 10. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| Statelline Plank s.r.o. IČO 03517152 | | — | 14. 4. 2017 | 15. 2. 2018 | Ukončeno |
| Beaver Meadow s.r.o. IČO 03517403 | | — | 9. 10. 2014 | 30. 8. 2016 | Ukončeno |
| Mild Grand design s.r.o. IČO 03517471 | Jednatel | — | 27. 10. 2014 | 2. 1. 2015 | Ukončeno |
| I.B.C. Invest Group s.r.o. IČO 03519104 | Jednatel | — | 27. 10. 2014 | 11. 3. 2015 | Ukončeno |
| IPESIS s.r.o. IČO 03519325 | Jednatel | — | 27. 10. 2014 | 16. 9. 2015 | Ukončeno |
| SCOBIS s.r.o. IČO 03531414 | | — | 30. 10. 2014 | 5. 1. 2015 | Ukončeno |
| IČO 03535746 IČO 03535746 | Jednatel | — | 3. 11. 2014 | 16. 1. 2015 | Ukončeno |
| SMQ FINANCE s.r.o. IČO 03536955 | Jednatel | — | 3. 11. 2014 | 5. 2. 2015 | Ukončeno |
| A-HOTEL TOMMY & SPA s.r.o. IČO 03540472 | Jednatel | — | 4. 11. 2014 | 4. 3. 2015 | Ukončeno |
| MICHMAROL s.r.o. v likvidaci IČO 03543099 | Jednatel | — | 4. 11. 2014 | 20. 1. 2015 | Ukončeno |
| Administrativa JK - UH s.r.o. IČO 03545016 | Jednatel | — | 5. 11. 2014 | 1. 12. 2014 | Ukončeno |
| Audio Video Show s.r.o. IČO 03547345 | Jednatel | — | 5. 11. 2014 | 22. 12. 2014 | Ukončeno |
| PETR KASL s.r.o. IČO 03549020 | Jednatel | — | 6. 11. 2014 | 4. 12. 2014 | Ukončeno |
| Rustbird greenline s.r.o. IČO 03549488 | Jednatel | — | 14. 4. 2017 | 3. 11. 2021 | Ukončeno |
| Rustbird greenline s.r.o. IČO 03549488 | Jednatel | — | 6. 11. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| Milkservis s.r.o. IČO 03556468 | Jednatel | — | 10. 11. 2014 | 10. 12. 2014 | Ukončeno |
| RentalTEX s.r.o. IČO 03559114 | Jednatel | — | 7. 11. 2014 | 26. 2. 2015 | Ukončeno |
| Calcutta Industry s.r.o. IČO 03593304 | Jednatel | — | 14. 4. 2017 | 18. 5. 2017 | Ukončeno |
| Calcutta Industry s.r.o. IČO 03593304 | Jednatel | — | 25. 11. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| labrisax s.r.o. IČO 03594718 | Jednatel | — | 26. 11. 2014 | 22. 12. 2014 | Ukončeno |
| CE Capital Group s.r.o., osoba rizikového kapitálu IČO 03602206 | Jednatel | — | 27. 11. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| CE Capital Group s.r.o., osoba rizikového kapitálu IČO 03602206 | Jednatel | — | 14. 4. 2017 | 25. 6. 2018 | Ukončeno |
| VDH MED Project a.s. IČO 03604977 | Člen představenstva | — | 1. 12. 2014 | 22. 12. 2014 | Ukončeno |
| Strabane Canstay s.r.o. v likvidaci IČO 03605001 | Jednatel | — | 1. 12. 2014 | 17. 3. 2015 | Ukončeno |
| gritario s.r.o. v likvidaci IČO 03606015 | Jednatel | — | 1. 12. 2014 | 2. 2. 2015 | Ukončeno |
| Abedulat s.r.o. IČO 03607402 | Jednatel | — | 1. 12. 2014 | 23. 1. 2015 | Ukončeno |
| SCH EnergoInvest, s.r.o. IČO 03617114 | Jednatel | — | 4. 12. 2014 | 18. 3. 2015 | Ukončeno |
| Dania Green s.r.o. v likvidaci IČO 03618897 | Jednatel | — | 7. 11. 2014 | 25. 3. 2015 | Ukončeno |
| CZECH FLIGHT JET a.s. IČO 03634825 | Člen představenstva | — | 10. 12. 2014 | 5. 1. 2015 | Ukončeno |
| VIME Logistics s.r.o. IČO 03640701 | Jednatel | — | 15. 12. 2014 | 20. 1. 2015 | Ukončeno |
| ALMI Trade s.r.o. IČO 03641414 | Jednatel | — | 15. 12. 2014 | 20. 1. 2015 | Ukončeno |
| Maconer Gap s.r.o. IČO 03650561 | Jednatel | — | 17. 12. 2014 | 30. 9. 2015 | Ukončeno |
| NY neutraly s.r.o. v likvidaci IČO 03650685 | Jednatel | — | 17. 12. 2014 | 19. 5. 2015 | Ukončeno |
| Mackenzie design s.r.o. IČO 03650766 | Jednatel | — | 14. 4. 2017 | 18. 12. 2020 | Ukončeno |
| Mackenzie design s.r.o. IČO 03650766 | Jednatel | — | 17. 12. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| QUANTUM EUROPE s.r.o. IČO 03659631 | Jednatel | — | 14. 4. 2017 | 29. 1. 2020 | Ukončeno |
| QUANTUM EUROPE s.r.o. IČO 03659631 | Jednatel | — | 19. 12. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| Agentura APOLLO jihomoravská s.r.o. v likvidaci IČO 03662284 | Jednatel | — | 19. 12. 2014 | 23. 1. 2015 | Ukončeno |
| indefinido trade s.r.o. IČO 03663027 | Jednatel | — | 22. 12. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| indefinido trade s.r.o. IČO 03663027 | Jednatel | — | 14. 4. 2017 | 19. 9. 2018 | Ukončeno |
| figurarse s.r.o. v likvidaci IČO 03666948 | Statutární orgán | — | 22. 12. 2014 | 20. 3. 2015 | Ukončeno |
| estimar CZ s.r.o. IČO 03667031 | | — | 22. 12. 2014 | 30. 1. 2015 | Ukončeno |
| formidable s.r.o. IČO 03671364 | Jednatel | — | 14. 4. 2017 | 13. 2. 2018 | Ukončeno |
| formidable s.r.o. IČO 03671364 | Jednatel | — | 29. 12. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| elrastro s.r.o. IČO 03672212 | Jednatel | — | 29. 12. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| elrastro s.r.o. IČO 03672212 | Jednatel | — | 14. 4. 2017 | 10. 8. 2018 | Ukončeno |
| AH ATELIER PRAHA spol. s r.o. IČO 03673588 | | — | 30. 12. 2014 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| AH ATELIER PRAHA spol. s r.o. IČO 03673588 | | — | 14. 4. 2017 | 8. 8. 2018 | Ukončeno |
| D.A.M.M. Trade CZ s.r.o. IČO 03675220 | Jednatel | — | 30. 12. 2014 | 5. 2. 2015 | Ukončeno |
| PT PORTRADE GROUP s.r.o. IČO 03675467 | Jednatel | — | 30. 12. 2014 | 30. 3. 2015 | Ukončeno |
| Valences expert s.r.o. \" v likvidaci \" IČO 03675505 | Jednatel | — | 30. 12. 2014 | 3. 2. 2015 | Ukončeno |
| TILB Invest Corp. s.r.o. IČO 03675572 | Jednatel | — | 30. 12. 2014 | 17. 2. 2015 | Ukončeno |
| ALATO a.s. IČO 03683532 | Člen představenstva | — | 5. 1. 2015 | 20. 2. 2015 | Ukončeno |
| General Operations s.r.o. IČO 03689166 | Jednatel | — | 6. 1. 2015 | 3. 9. 2015 | Ukončeno |
| Figures computers s.r.o. IČO 03695107 | | — | 14. 4. 2017 | 26. 4. 2019 | Ukončeno |
| Figures computers s.r.o. IČO 03695107 | | — | 8. 1. 2015 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| LKW PALUSKA s.r.o. IČO 03699951 | Jednatel | — | 9. 1. 2015 | 23. 4. 2015 | Ukončeno |
| S P I T Z Property, s.r.o. IČO 03707661 | Jednatel | — | 13. 1. 2015 | 26. 3. 2015 | Ukončeno |
| MR. Gormi Gastro s.r.o. IČO 03708209 | Jednatel | — | 13. 1. 2015 | 24. 6. 2015 | Ukončeno |
| IČO 03708403 IČO 03708403 | Jednatel | — | 13. 1. 2015 | 21. 4. 2015 | Ukončeno |
| coco loco s.r.o. IČO 03708543 | Jednatel | — | 13. 1. 2015 | 4. 3. 2015 | Ukončeno |
| SOSPIRO a.s. IČO 03710041 | Člen správní rady | — | 6. 1. 2015 | 12. 2. 2015 | Ukončeno |
| SOSPIRO a.s. IČO 03710041 | Statutární ředitel | — | 6. 1. 2015 | 20. 2. 2015 | Ukončeno |
| ORANGEWOOD SE IČO 03717160 | Člen představenstva | — | 19. 1. 2015 | 16. 2. 2015 | Ukončeno |
| Keiretsu Forum CEE SE IČO 03732614 | Člen představenstva | — | 23. 1. 2015 | 6. 8. 2015 | Ukončeno |
| CL0 SE IČO 03736105 | Člen představenstva | — | 22. 1. 2015 | 14. 10. 2015 | Ukončeno |
| ARGUTO a.s. IČO 03740901 | Člen představenstva | — | 26. 1. 2015 | 13. 3. 2015 | Ukončeno |
| cercano s.r.o. IČO 03745147 | Jednatel | — | 27. 1. 2015 | 22. 4. 2015 | Ukončeno |
| Riedbach CZ a.s. IČO 03746658 | Statutární ředitel | — | 27. 1. 2015 | 29. 4. 2015 | Ukončeno |
| Riedbach CZ a.s. IČO 03746658 | Člen správní rady | — | 27. 1. 2015 | 13. 4. 2015 | Ukončeno |
| City Enhance s.r.o. IČO 03750612 | Jednatel | — | 28. 1. 2015 | 30. 9. 2015 | Ukončeno |
| cenociera s.r.o. IČO 03753786 | Jednatel | — | 29. 1. 2015 | 15. 11. 2016 | Ukončeno |
| Restamal s.r.o. IČO 03755410 | Jednatel | — | 29. 1. 2015 | 25. 5. 2015 | Ukončeno |
| casetta a.s. IČO 03756041 | Člen správní rady | — | 29. 1. 2015 | 19. 2. 2015 | Ukončeno |
| casetta a.s. IČO 03756041 | Statutární ředitel | — | 29. 1. 2015 | 27. 2. 2015 | Ukončeno |
| aficion s.r.o. IČO 03756891 | Jednatel | — | 29. 1. 2015 | 17. 2. 2015 | Ukončeno |
| agarrar trade s.r.o. IČO 03757358 | | — | 29. 1. 2015 | 9. 9. 2015 | Ukončeno |
| adecuado s.r.o. IČO 03759105 | Jednatel | — | 30. 1. 2015 | 20. 11. 2015 | Ukončeno |
| Defense Analytics s.r.o. IČO 03761207 | Jednatel | — | 2. 2. 2015 | 31. 8. 2015 | Ukončeno |
| Cereza trend s.r.o. v likvidaci IČO 03776638 | Jednatel | — | 5. 2. 2015 | 29. 2. 2016 | Ukončeno |
| Daselan group a.s. IČO 03781062 | Člen správní rady | — | 9. 2. 2015 | 24. 3. 2015 | Ukončeno |
| Daselan group a.s. IČO 03781062 | Statutární ředitel | — | 9. 2. 2015 | 7. 4. 2015 | Ukončeno |
| HRQ international a. s. IČO 03785963 | Člen správní rady | — | 10. 2. 2015 | 26. 2. 2015 | Ukončeno |
| HRQ international a. s. IČO 03785963 | Statutární ředitel | — | 10. 2. 2015 | 3. 3. 2015 | Ukončeno |
| BERTURA CZ a.s. IČO 03787281 | Člen představenstva | — | 10. 2. 2015 | 4. 5. 2015 | Ukončeno |
| Knižní Holding a.s. IČO 03787923 | Člen představenstva | — | 10. 2. 2015 | 15. 12. 2015 | Ukončeno |
| FIP Group a.s. v likvidaci IČO 03791181 | Statutární ředitel | — | 11. 2. 2015 | 1. 4. 2015 | Ukončeno |
| FIP Group a.s. v likvidaci IČO 03791181 | Člen správní rady | — | 11. 2. 2015 | 19. 3. 2015 | Ukončeno |
| SILBEC CZ s.r.o. IČO 03795616 | Jednatel | — | 12. 2. 2015 | 13. 4. 2015 | Ukončeno |
| Calido corriente s.r.o. IČO 03796418 | Jednatel | — | 12. 2. 2015 | 14. 9. 2015 | Ukončeno |
| Air control s.r.o. IČO 03796817 | Jednatel | — | 13. 2. 2015 | 20. 3. 2015 | Ukončeno |
| Delantero trend s.r.o. IČO 03797805 | Jednatel | — | 13. 2. 2015 | 9. 4. 2015 | Ukončeno |
| Annecy Invest s.r.o. v likvidaci IČO 03798607 | Jednatel | — | 13. 2. 2015 | 25. 3. 2015 | Ukončeno |
| Cristinal design a.s. IČO 03798933 | Člen představenstva | — | 17. 2. 2015 | 31. 3. 2015 | Ukončeno |
| Commelle Invest s.r.o. v likvidaci IČO 03799271 | Jednatel | — | 16. 2. 2015 | 6. 3. 2015 | Ukončeno |
| Cerradura s.r.o. IČO 03799581 | Jednatel | — | 16. 2. 2015 | 11. 10. 2016 | Ukončeno |
| NELS Europe SE IČO 03799972 | Člen představenstva | — | 18. 2. 2015 | 19. 10. 2015 | Ukončeno |
| Výhrostroj.cz, s.r.o. IČO 03800181 | Jednatel | — | 16. 2. 2015 | 27. 3. 2015 | Ukončeno |
| Biasca Trade s.r.o. IČO 03802400 | Jednatel | — | 16. 2. 2015 | 18. 6. 2015 | Ukončeno |
| Manresa Bohemia s.r.o. IČO 03815111 | Jednatel | — | 19. 2. 2015 | 14. 4. 2015 | Ukončeno |
| Protox Consulting s.r.o. v likvidaci IČO 03815137 | Jednatel | — | 19. 2. 2015 | 12. 3. 2015 | Ukončeno |
| Arrastrar s.r.o. IČO 03818438 | Jednatel | — | 21. 2. 2015 | 21. 10. 2015 | Ukončeno |
| Flyset s.r.o. IČO 03818454 | Jednatel | — | 21. 2. 2015 | 20. 3. 2015 | Ukončeno |
| ribemont s.r.o. v likvidaci IČO 03826520 | Jednatel | — | 24. 2. 2015 | 2. 6. 2015 | Ukončeno |
| montrichard s.r.o. "v likvidaci" IČO 03826708 | Jednatel | — | 24. 2. 2015 | 8. 4. 2015 | Ukončeno |
| Bander Group s.r.o. IČO 03827381 | Jednatel | — | 24. 2. 2015 | 18. 6. 2015 | Ukončeno |
| montataire s.r.o. IČO 03827551 | Jednatel | — | 24. 2. 2015 | 13. 5. 2015 | Ukončeno |
