| Rezidence Maceška, družstvo IČO 02357071 | Předseda družstva | — | 18. 5. 2015 | 7. 4. 2025 | Ukončeno |
| Rezidence Maceška, družstvo IČO 02357071 | Předseda družstva | — | 7. 4. 2025 | — | Aktivní |
| Rezidence Maceška, družstvo IČO 02357071 | Předseda družstva | — | 2. 12. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Urban Dream družstvo IČO 02357445 | Předseda družstva | — | 25. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Urban Dream družstvo IČO 02357445 | Předseda družstva | — | 18. 5. 2015 | — | Aktivní |
| Small Bull družstvo IČO 02358450 | Předseda | — | 22. 11. 2013 | — | Aktivní |
| Five Days družstvo IČO 03734196 | Předseda družstva | — | 22. 1. 2015 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Five Days družstvo IČO 03734196 | Předseda družstva | — | 18. 5. 2015 | — | Aktivní |
| For All People družstvo IČO 03738027 | Předseda družstva | — | 22. 1. 2015 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| For All People družstvo IČO 03738027 | Předseda družstva | — | 18. 5. 2015 | — | Aktivní |
| All For Now s.r.o. IČO 03915573 | Jednatel | — | 12. 9. 2017 | — | Aktivní |
| Graphics4U s.r.o. IČO 04561651 | Jednatel | — | 16. 11. 2015 | — | Aktivní |
| Glory Group družstvo IČO 04564847 | Předseda družstva | — | 13. 11. 2015 | — | Aktivní |
| Pleasure4U družstvo IČO 04564863 | Předseda družstva | — | 16. 11. 2015 | — | Aktivní |
| Zero Gravity družstvo IČO 04564898 | Předseda družstva | — | 16. 11. 2015 | — | Aktivní |
| Black Group s.r.o. IČO 05706688 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Black Mamba s.r.o. IČO 05710391 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Green Technology Development s.r.o. IČO 05711754 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Shop Therapy s.r.o. IČO 05711789 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Shopping Group s.r.o. IČO 05720389 | Společník | 49 % | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Shopping Group s.r.o. IČO 05720389 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Shopping Point s.r.o. IČO 05720940 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Shopping Point s.r.o. IČO 05720940 | Společník | 49 % | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Svinaře Projekt s.r.o. IČO 05724112 | Společník | 20 % | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Svinaře Projekt s.r.o. IČO 05724112 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Svinaře Jih s.r.o. IČO 05724287 | Společník | 20 % | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Svinaře Jih s.r.o. IČO 05724287 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Svinaře Reality s.r.o. IČO 05724341 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Svinaře Reality s.r.o. IČO 05724341 | Společník | 20 % | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Svinaře Domky s.r.o. IČO 05724481 | Společník | 20 % | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Svinaře Domky s.r.o. IČO 05724481 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Spirit Group s.r.o. IČO 05854474 | Společník | 49 % | 27. 2. 2017 | — | Aktivní |
| Spirit Group s.r.o. IČO 05854474 | Jednatel | — | 27. 2. 2017 | — | Aktivní |
| Realreader s.r.o. IČO 06237649 | Jednatel | — | 29. 6. 2017 | — | Aktivní |
| Realreader sever s.r.o. IČO 06237975 | Jednatel | — | 29. 6. 2017 | — | Aktivní |
| Realreader západ s.r.o. IČO 06238041 | Jednatel | — | 29. 6. 2017 | — | Aktivní |
| Realreader východ s.r.o. IČO 06238076 | Jednatel | — | 29. 6. 2017 | — | Aktivní |
| Sněženka Východ družstvo IČO 08176060 | Předseda družstva | — | 24. 5. 2019 | — | Aktivní |
| Sněženka Střed družstvo IČO 08176132 | Předseda družstva | — | 24. 5. 2019 | — | Aktivní |
| Sněženka Dům družstvo IČO 08176159 | Předseda družstva | — | 24. 5. 2019 | — | Aktivní |
| Sněženka Leaf družstvo IČO 08176191 | Předseda družstva | — | 24. 5. 2019 | — | Aktivní |
| Sněženka Západ družstvo IČO 08195790 | Předseda družstva | — | 24. 5. 2019 | — | Aktivní |
| Sněženka Jih družstvo IČO 08195871 | Předseda družstva | — | 24. 5. 2019 | — | Aktivní |
| Island Trade s.r.o. IČO 09370412 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | — | Aktivní |
| Scream Group s.r.o. IČO 09371176 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | — | Aktivní |
| Voices Group s.r.o. IČO 09372474 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | — | Aktivní |
| Stratego Group s.r.o. IČO 09372512 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | — | Aktivní |
| Fast Trade Group s.r.o. IČO 09372873 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | — | Aktivní |
| Trading Guru s.r.o. IČO 09372890 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | — | Aktivní |
| GetAway Agency s.r.o. IČO 09372989 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | — | Aktivní |
| Property industries, s.r.o. IČO 11865628 | Jednatel | — | 13. 12. 2022 | — | Aktivní |
| Vily Svinaře s.r.o. IČO 11870346 | Jednatel | — | 20. 5. 2022 | — | Aktivní |
| Natoma s.r.o. IČO 22343300 | Jednatel | — | 10. 12. 2024 | — | Aktivní |
| Ardenis s.r.o. IČO 23865083 | Jednatel | — | 5. 2. 2026 | — | Aktivní |
| Elyra s.r.o. IČO 23866012 | Jednatel | — | 5. 2. 2026 | — | Aktivní |
| Elyon s.r.o. IČO 23867485 | Jednatel | — | 5. 2. 2026 | — | Aktivní |
| Red Squirrel s.r.o. IČO 24122564 | Jednatel | — | 11. 3. 2016 | — | Aktivní |
| Red Squirrel s.r.o. IČO 24122564 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Powerful Design a.s. IČO 24152439 | Člen představenstva | — | 25. 8. 2011 | — | Aktivní |
| Young Lust s.r.o. IČO 24198501 | Jednatel | — | 3. 1. 2012 | — | Aktivní |
| Big Show Company s.r.o. IČO 24199940 | Jednatel | — | 17. 1. 2012 | — | Aktivní |
| Swinging Cats s.r.o. IČO 24199974 | Jednatel | — | 3. 1. 2012 | — | Aktivní |
| MISTAKE s.r.o. IČO 24682012 | Jednatel | — | 19. 5. 2010 | — | Aktivní |
| All Audit s.r.o. IČO 24733245 | Jednatel | — | 7. 9. 2010 | — | Aktivní |
| Relentless a.s. IČO 24757306 | Člen představenstva | — | 18. 11. 2010 | — | Aktivní |
| PROFI TEAMWORK s.r.o. IČO 24771325 | Jednatel | — | 29. 11. 2010 | — | Aktivní |
| QUICK TRIP družstvo IČO 24811190 | Předseda představenstva | — | 18. 2. 2011 | — | Aktivní |
| NEW DUTY družstvo IČO 24811904 | Předseda | — | 18. 2. 2011 | — | Aktivní |
| Great Part družstvo IČO 24811955 | Předseda | — | 18. 2. 2011 | — | Aktivní |
| Komár, s.r.o. IČO 26434652 | Společník | — | 18. 5. 2015 | 21. 11. 2016 | Ukončeno |
| Komár, s.r.o. IČO 26434652 | Společník | 20 % | 21. 11. 2016 | 19. 1. 2023 | Ukončeno |
| Komár, s.r.o. IČO 26434652 | První jednatel | — | 18. 5. 2015 | — | Aktivní |
| Komár, s.r.o. IČO 26434652 | Společník | — | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Komár, s.r.o. IČO 26434652 | Společník | — | 13. 7. 2011 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| Komár, s.r.o. IČO 26434652 | Společník | — | 19. 2. 2001 | 13. 7. 2011 | Ukončeno |
| Komár, s.r.o. IČO 26434652 | První jednatel | — | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Komár, s.r.o. IČO 26434652 | První jednatel | — | 13. 7. 2011 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| Komár, s.r.o. IČO 26434652 | První jednatel | — | 19. 2. 2001 | 13. 7. 2011 | Ukončeno |
| Šídlo, s.r.o. IČO 26434661 | Společník | 20 % | 21. 11. 2016 | — | Aktivní |
| Šídlo, s.r.o. IČO 26434661 | První jednatel | — | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Šídlo, s.r.o. IČO 26434661 | První jednatel | — | 18. 5. 2015 | — | Aktivní |
| Šídlo, s.r.o. IČO 26434661 | Společník | — | 18. 5. 2015 | 21. 11. 2016 | Ukončeno |
| Šídlo, s.r.o. IČO 26434661 | První jednatel | — | 19. 2. 2001 | 29. 7. 2011 | Ukončeno |
| Šídlo, s.r.o. IČO 26434661 | Společník | — | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Šídlo, s.r.o. IČO 26434661 | Společník | — | 29. 7. 2011 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| Šídlo, s.r.o. IČO 26434661 | První jednatel | — | 29. 7. 2011 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| Šídlo, s.r.o. IČO 26434661 | Společník | — | 19. 2. 2001 | 29. 7. 2011 | Ukončeno |
| Maceška družstvo IČO 26477416 | Předseda | — | 25. 6. 2011 | — | Aktivní |
| Sněženka, družstvo IČO 26479826 | Předseda družstva | — | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Sněženka, družstvo IČO 26479826 | Předseda družstva | — | 1. 8. 2011 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| Sněženka, družstvo IČO 26479826 | Předseda družstva | — | 18. 5. 2015 | — | Aktivní |
| Bledule, družstvo IČO 26479834 | Předseda představenstva | — | 23. 12. 2004 | — | Aktivní |
| Kosatec, družstvo IČO 27122328 | Předseda | — | 2. 3. 2004 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| Kosatec, družstvo IČO 27122328 | Předseda | — | 18. 5. 2015 | — | Aktivní |
| Kosatec, družstvo IČO 27122328 | Předseda | — | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Síla života, družstvo IČO 27141799 | Předseda | — | 13. 5. 2004 | — | Aktivní |
| Střevlík, s.r.o. IČO 27451194 | Společník | 20 % | 26. 4. 2006 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| Střevlík, s.r.o. IČO 27451194 | Společník | 20 % | 18. 5. 2015 | 22. 11. 2016 | Ukončeno |
| Střevlík, s.r.o. IČO 27451194 | Jednatel | — | 26. 4. 2006 | — | Aktivní |
| Střevlík, s.r.o. IČO 27451194 | Společník | 20 % | 22. 11. 2016 | — | Aktivní |
| Střevlík, s.r.o. IČO 27451194 | Společník | 20 % | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| KancelPlus, s.r.o. IČO 27451216 | Společník | 20 % | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| KancelPlus, s.r.o. IČO 27451216 | Jednatel | — | 26. 4. 2006 | — | Aktivní |
| KancelPlus, s.r.o. IČO 27451216 | Společník | 20 % | 26. 4. 2006 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| KancelPlus, s.r.o. IČO 27451216 | Společník | 20 % | 18. 5. 2015 | — | Aktivní |
| Nohatka, s.r.o. IČO 27451232 | Společník | 20 % | 18. 5. 2015 | — | Aktivní |
| Nohatka, s.r.o. IČO 27451232 | Společník | 20 % | 26. 4. 2006 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| Nohatka, s.r.o. IČO 27451232 | Společník | 20 % | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Nohatka, s.r.o. IČO 27451232 | Jednatel | — | 26. 4. 2006 | — | Aktivní |
| Babočka, s.r.o. IČO 27451267 | Jednatel | — | 26. 4. 2006 | — | Aktivní |
| Babočka, s.r.o. IČO 27451267 | Společník | 20 % | 26. 4. 2006 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| Babočka, s.r.o. IČO 27451267 | Společník | 20 % | 18. 5. 2015 | 1. 11. 2016 | Ukončeno |
| Babočka, s.r.o. IČO 27451267 | Společník | 20 % | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Babočka, s.r.o. IČO 27451267 | Společník | 20 % | 1. 11. 2016 | — | Aktivní |
| Lišaj, s.r.o. IČO 27451291 | Jednatel | — | 26. 4. 2006 | — | Aktivní |
| Lišaj, s.r.o. IČO 27451291 | Společník | 20 % | 26. 4. 2006 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| Lišaj, s.r.o. IČO 27451291 | Společník | 20 % | 18. 5. 2015 | 15. 11. 2016 | Ukončeno |
| Lišaj, s.r.o. IČO 27451291 | Společník | 20 % | 15. 11. 2016 | — | Aktivní |
| Lišaj, s.r.o. IČO 27451291 | Společník | 20 % | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Separatio s.r.o. IČO 28370864 | Jednatel | — | 8. 4. 2008 | — | Aktivní |
| Hey Now s.r.o. IČO 29135061 | Jednatel | — | 7. 12. 2012 | — | Aktivní |
| INSOLUBLE s.r.o. IČO 29135087 | Jednatel | — | 7. 12. 2012 | — | Aktivní |
| Beautiful Monster s.r.o. IČO 29135095 | Jednatel | — | 7. 12. 2012 | — | Aktivní |
| Bootylicious s.r.o. IČO 29135354 | Jednatel | — | 4. 12. 2012 | — | Aktivní |
| Trim s.r.o. IČO 41691628 | Společník | — | 13. 9. 1991 | 11. 11. 2013 | Ukončeno |
| Trim s.r.o. IČO 41691628 | Společník | — | 18. 5. 2015 | — | Aktivní |
| Trim s.r.o. IČO 41691628 | Společník | — | 11. 11. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Trim s.r.o. IČO 41691628 | Jednatel | — | 13. 9. 1991 | — | Aktivní |
| Trim s.r.o. IČO 41691628 | | — | 15. 4. 1997 | 12. 7. 2011 | Ukončeno |
| Trim s.r.o. IČO 41691628 | | — | 13. 9. 1991 | 15. 4. 1997 | Ukončeno |
| Trim Group a.s. IČO 64948269 | Likvidátor | — | 10. 3. 1999 | 14. 3. 2001 | Ukončeno |
| Trim Group a.s. IČO 64948269 | Člen | — | 10. 9. 2001 | 13. 3. 2013 | Ukončeno |
| Trim Group a.s. IČO 64948269 | Společník | 100 % | 10. 9. 2001 | 13. 3. 2013 | Ukončeno |
| Trim Group a.s. IČO 64948269 | Člen představenstva | — | 13. 3. 2013 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Trim Group a.s. IČO 64948269 | Člen představenstva | — | 18. 5. 2015 | 18. 11. 2024 | Ukončeno |
| Trim Group a.s. IČO 64948269 | Člen představenstva | — | 19. 11. 2024 | — | Aktivní |
| APRA s.r.o. IČO 00553808 | Předseda dozorčí rady | — | 29. 6. 1999 | 19. 11. 1999 | Ukončeno |
| Urban Centre družstvo IČO 02347300 | Předseda | — | 22. 11. 2013 | 15. 8. 2019 | Ukončeno |
| Catica One družstvo IČO 02350173 | Předseda | — | 22. 11. 2013 | 6. 12. 2013 | Ukončeno |
| Brand Energie družstvo IČO 03728501 | Předseda družstva | — | 20. 1. 2015 | 19. 5. 2015 | Ukončeno |
| Pura Vida Trade s.r.o. IČO 04024427 | Jednatel | — | 25. 8. 2021 | 25. 7. 2022 | Ukončeno |
| Biz4U s.r.o. IČO 04560311 | Jednatel | — | 13. 11. 2015 | 29. 9. 2016 | Ukončeno |
| Finem Group s.r.o. IČO 04560949 | Jednatel | — | 16. 11. 2015 | 19. 7. 2016 | Ukončeno |
| Future Graphics s.r.o. IČO 04561538 | Jednatel | — | 16. 11. 2015 | 10. 9. 2018 | Ukončeno |
| Graphic Heaven s.r.o. IČO 04561571 | Jednatel | — | 16. 11. 2015 | 7. 12. 2016 | Ukončeno |
| Automatic Work družstvo IČO 04561589 | Předseda družstva | — | 13. 11. 2015 | 28. 11. 2024 | Ukončeno |
| Machine Power s.r.o. IČO 04561775 | Jednatel | — | 16. 11. 2015 | 13. 11. 2017 | Ukončeno |
| Marina Lipno 621, s.r.o. IČO 04561813 | Jednatel | — | 16. 11. 2015 | 23. 9. 2016 | Ukončeno |
| HMham, s.r.o. IČO 04561848 | Jednatel | — | 16. 11. 2015 | 23. 9. 2016 | Ukončeno |
| Tangerine Group s.r.o. IČO 04561911 | Jednatel | — | 16. 11. 2015 | 23. 10. 2017 | Ukončeno |
| ORANGE OHM, s.r.o. v likvidaci IČO 04561970 | Jednatel | — | 16. 11. 2015 | 23. 9. 2016 | Ukončeno |
| Marina Lipno 308, s.r.o. IČO 04562011 | Jednatel | — | 16. 11. 2015 | 23. 9. 2016 | Ukončeno |
| Time Machine družstvo IČO 04564880 | Předseda družstva | — | 16. 11. 2015 | 4. 12. 2024 | Ukončeno |
| Great Industries s.r.o. IČO 05710413 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | 5. 4. 2019 | Ukončeno |
| Chip Group s.r.o. IČO 05710464 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | 28. 11. 2018 | Ukončeno |
| Svinaře Východ s.r.o. IČO 05724422 | Společník | 20 % | 19. 1. 2017 | 4. 12. 2021 | Ukončeno |
| Svinaře Východ s.r.o. IČO 05724422 | Jednatel | — | 19. 1. 2017 | 22. 11. 2021 | Ukončeno |
| Realreader jih s.r.o. IČO 06237916 | Jednatel | — | 29. 6. 2017 | 16. 5. 2025 | Ukončeno |
| Sněženka Real družstvo IČO 08195811 | Předseda družstva | — | 24. 5. 2019 | 2. 3. 2022 | Ukončeno |
| Sněženka Sever družstvo IČO 08195854 | Předseda družstva | — | 24. 5. 2019 | 9. 3. 2022 | Ukončeno |
| Echoes Trade s.r.o. IČO 09370382 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | 6. 11. 2025 | Ukončeno |
| České Vrbné 1907 s.r.o. IČO 09371079 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | 7. 8. 2024 | Ukončeno |
| Trade Master s.r.o. v likvidaci IČO 09372555 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | 17. 3. 2021 | Ukončeno |
| PAVL advisor s.r.o. v likvidaci IČO 09372946 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | 6. 11. 2020 | Ukončeno |
| Flying Pig s.r.o. IČO 09373004 | Jednatel | — | 7. 8. 2020 | 15. 4. 2021 | Ukončeno |
| Green Technology Investment s.r.o. IČO 19086954 | Jednatel | — | 24. 2. 2023 | 12. 3. 2024 | Ukončeno |
| Green Technology Battery s.r.o. IČO 19087268 | Jednatel | — | 24. 2. 2023 | 20. 7. 2025 | Ukončeno |
| Green Technology Automation s.r.o. IČO 19088353 | Jednatel | — | 24. 2. 2023 | 14. 7. 2025 | Ukončeno |
| AKUSTPROJEKT s.r.o. IČO 24119253 | Jednatel | — | 25. 5. 2011 | 27. 11. 2014 | Ukončeno |
| Magic Agency s.r.o. v likvidaci IČO 24120481 | Jednatel | — | 27. 5. 2011 | 5. 12. 2011 | Ukončeno |
| Cars Forever s.r.o. IČO 24120634 | Jednatel | — | 27. 5. 2011 | 9. 10. 2013 | Ukončeno |
| RS realitní poradenství s.r.o. IČO 24120740 | Jednatel | — | 25. 5. 2011 | 21. 10. 2011 | Ukončeno |
| BOUDA HADOVKA s.r.o. IČO 24120812 | Jednatel | — | 25. 5. 2011 | 11. 11. 2011 | Ukončeno |
| MAVIPOSA s.r.o. IČO 24120839 | Jednatel | — | 10. 6. 2011 | 26. 11. 2013 | Ukončeno |
| Strange Star s.r.o. v likvidaci IČO 24121045 | Jednatel | — | 27. 5. 2011 | 19. 8. 2011 | Ukončeno |
| Drifting Group s.r.o. IČO 24121053 | Jednatel | — | 26. 5. 2011 | 10. 12. 2013 | Ukončeno |
| Creeping s.r.o. IČO 24121061 | Jednatel | — | 26. 5. 2011 | 1. 12. 2014 | Ukončeno |
| Joy department s.r.o. IČO 24121070 | Jednatel | — | 26. 5. 2011 | 20. 1. 2012 | Ukončeno |
| Czechfire s.r.o. IČO 24121134 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 27. 10. 2011 | Ukončeno |
| vem invest s.r.o. IČO 24121142 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 5. 9. 2013 | Ukončeno |
| ROBWOOD s.r.o. IČO 24121339 | Jednatel | — | 25. 5. 2011 | 19. 6. 2013 | Ukončeno |
| IČO 24121355 IČO 24121355 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 7. 5. 2013 | Ukončeno |
| Tracker Dog s.r.o. v likvidaci IČO 24121363 | Jednatel | — | 26. 5. 2011 | 27. 10. 2011 | Ukončeno |
| IČO 24121371 IČO 24121371 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 20. 1. 2012 | Ukončeno |
| Temple Group s.r.o. IČO 24121380 | Jednatel | — | 26. 5. 2011 | 6. 2. 2012 | Ukončeno |
| USA na míru s.r.o. IČO 24121398 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 11. 2. 2013 | Ukončeno |
| Unit Process s.r.o. IČO 24121401 | Jednatel | — | 26. 5. 2011 | 21. 11. 2013 | Ukončeno |
| JEZEBEL Production s.r.o. IČO 24121410 | Jednatel | — | 1. 6. 2011 | 20. 10. 2011 | Ukončeno |
| KARTON PRODUCT s.r.o. v likvidaci IČO 24121444 | Jednatel | — | 1. 6. 2011 | 20. 10. 2011 | Ukončeno |
| ASCS Company s.r.o. IČO 24121525 | Jednatel | — | 26. 5. 2011 | 24. 1. 2012 | Ukončeno |
| RedTee s. r. o. IČO 24121533 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 11. 4. 2014 | Ukončeno |
| Tablock s.r.o. v likvidaci IČO 24121568 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 12. 12. 2011 | Ukončeno |
| Keltrade s.r.o. IČO 24121584 | Jednatel | — | 26. 5. 2011 | 10. 1. 2012 | Ukončeno |
| Sky Point Service s.r.o. IČO 24121720 | Jednatel | — | 26. 5. 2011 | 14. 7. 2015 | Ukončeno |
| CATERING SOBOTKA s.r.o. IČO 24121797 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 29. 4. 2013 | Ukončeno |
| Bio Farmer s.r.o. IČO 24121801 | Jednatel | — | 27. 5. 2011 | 30. 8. 2013 | Ukončeno |
| Cardinal Point s.r.o. IČO 24121819 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 2. 10. 2014 | Ukončeno |
| Olivecom s.r.o. IČO 24121827 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 3. 2. 2015 | Ukončeno |
| HammerSmith s.r.o. v likvidaci IČO 24121860 | Jednatel | — | 26. 5. 2011 | 14. 11. 2011 | Ukončeno |
| Campton Business School s.r.o. IČO 24121878 | Jednatel | — | 26. 5. 2011 | 12. 10. 2015 | Ukončeno |
| V&P Media s.r.o. IČO 24121924 | Jednatel | — | 27. 5. 2011 | 8. 9. 2011 | Ukončeno |
| Utylis Energie s.r.o. IČO 24121975 | Jednatel | — | 27. 5. 2011 | 31. 8. 2011 | Ukončeno |
| BluePool s.r.o. IČO 24122165 | Jednatel | — | 27. 5. 2011 | 20. 12. 2013 | Ukončeno |
| Pumat s.r.o. IČO 24122203 | Jednatel | — | 27. 5. 2011 | 27. 9. 2011 | Ukončeno |
| C.B.L. TAX s.r.o. IČO 24122521 | Jednatel | — | 1. 6. 2011 | 24. 8. 2011 | Ukončeno |
| OkeaDokey s.r.o. IČO 24122530 | Jednatel | — | 1. 6. 2011 | 20. 1. 2015 | Ukončeno |
| Orbital Group s.r.o. v likvidaci IČO 24122556 | Jednatel | — | 1. 6. 2011 | 18. 11. 2011 | Ukončeno |
| GENIUS Group s.r.o. v likvidaci IČO 24123218 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 20. 2. 2012 | Ukončeno |
| CUBE DESIGN s.r.o. IČO 24123269 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 9. 10. 2012 | Ukončeno |
| Chilling Group s.r.o. v likvidaci IČO 24123315 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 22. 11. 2011 | Ukončeno |
| In The Flesh s.r.o. IČO 24123340 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 18. 5. 2015 | Ukončeno |
| Make Tomorrow s.r.o. v likvidaci IČO 24123536 | Jednatel | — | 31. 5. 2011 | 11. 7. 2012 | Ukončeno |
| Deranged Mole s.r.o. IČO 24124532 | Jednatel | — | 10. 6. 2011 | 25. 5. 2016 | Ukončeno |
| Noel Time s.r.o. IČO 24142441 | Jednatel | — | 27. 7. 2011 | 25. 11. 2014 | Ukončeno |
| Golden Nose s.r.o. IČO 24142484 | Jednatel | — | 27. 7. 2011 | 16. 3. 2016 | Ukončeno |
| EMC Group s.r.o. v likvidaci IČO 24142492 | Jednatel | — | 27. 7. 2011 | 9. 10. 2014 | Ukončeno |
| Vera Jašek design s.r.o. IČO 24142522 | Jednatel | — | 27. 7. 2011 | 13. 8. 2014 | Ukončeno |
| VOLLMONDEN GROUP s.r.o. IČO 24142913 | Jednatel | — | 26. 7. 2011 | 9. 11. 2016 | Ukončeno |
| Sm.R.E. Invest CZ a.s. IČO 24152161 | Člen představenstva | — | 24. 8. 2011 | 13. 4. 2015 | Ukončeno |
| MONTE INVESTMENT a.s. IČO 24152820 | Člen představenstva | — | 29. 8. 2011 | 4. 2. 2015 | Ukončeno |
| Sm.R.E. Capital a.s. IČO 24153001 | Člen představenstva | — | 26. 8. 2011 | 13. 4. 2015 | Ukončeno |
| THIS IS IT s.r.o. IČO 24194123 | Jednatel | — | 27. 12. 2011 | 26. 3. 2015 | Ukončeno |
| Slow Burn s.r.o. v likvidaci IČO 24198188 | Jednatel | — | 28. 12. 2011 | 16. 2. 2012 | Ukončeno |
| REDTRANS s.r.o. v likvidaci IČO 24198242 | Jednatel | — | 27. 12. 2011 | 19. 6. 2012 | Ukončeno |
| Achtung Baby s.r.o. IČO 24198269 | Jednatel | — | 27. 12. 2011 | 28. 11. 2014 | Ukončeno |
| Drake Group s.r.o. IČO 24198285 | Jednatel | — | 29. 12. 2011 | 19. 8. 2013 | Ukončeno |
| All For One s.r.o. IČO 24198293 | Jednatel | — | 28. 12. 2011 | 9. 5. 2012 | Ukončeno |
| Gossip Group s.r.o. IČO 24198374 | Jednatel | — | 28. 12. 2011 | 24. 4. 2012 | Ukončeno |
| Big Cat s.r.o. IČO 24198421 | Jednatel | — | 2. 1. 2012 | 5. 1. 2015 | Ukončeno |
| Under Pressure s.r.o. IČO 24198439 | Jednatel | — | 2. 1. 2012 | 11. 4. 2016 | Ukončeno |
| Wrong Group s.r.o. v likvidaci IČO 24198463 | Jednatel | — | 2. 1. 2012 | 5. 11. 2012 | Ukončeno |
| Hospes Solutions s.r.o. IČO 24198471 | Jednatel | — | 29. 12. 2011 | 16. 7. 2012 | Ukončeno |
| Kniha Výhod s.r.o. IČO 24198561 | Jednatel | — | 27. 12. 2011 | 7. 8. 2015 | Ukončeno |
| AutoAgro Tech s.r.o. v likvidaci IČO 24198587 | Jednatel | — | 29. 12. 2011 | 15. 2. 2012 | Ukončeno |
| ZDENĚK JELÍNEK s.r.o. IČO 24198609 | Jednatel | — | 29. 12. 2011 | 3. 5. 2012 | Ukončeno |
| Suburbia Group s.r.o. v likvidaci IČO 24198617 | Jednatel | — | 29. 12. 2011 | 20. 7. 2012 | Ukončeno |
| Crazy Wheels s.r.o. IČO 24198781 | Jednatel | — | 27. 12. 2011 | 10. 7. 2012 | Ukončeno |
| Revitherm s.r.o. IČO 24198820 | Jednatel | — | 27. 12. 2011 | 10. 4. 2012 | Ukončeno |
| VitalBody s.r.o. IČO 24198901 | Jednatel | — | 2. 1. 2012 | 2. 5. 2012 | Ukončeno |
| Sure-As-Not s.r.o. IČO 24198986 | Jednatel | — | 30. 12. 2011 | 12. 10. 2015 | Ukončeno |
| Stavby Foltín s.r.o. IČO 24199125 | Jednatel | — | 29. 12. 2011 | 12. 7. 2012 | Ukončeno |
| Dermocentrum s.r.o. IČO 24199133 | Jednatel | — | 30. 12. 2011 | 9. 5. 2012 | Ukončeno |
| Go Rent 24 s.r.o. IČO 24199176 | Jednatel | — | 3. 1. 2012 | 12. 10. 2015 | Ukončeno |
