Načítám profil…
31 let · 34 pozic ve 24 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVe Invest Five a.s. IČO 09545603 | Člen správní rady | — | 21. 9. 2021 | — | Aktivní |
| IK-Marketing s.r.o. IČO 09988700 | Jednatel | — | 8. 3. 2021 | — | Aktivní |
| IK-real, a.s. IČO 28217101 | Člen představenstva | — | 15. 5. 2008 | 15. 8. 2013 | Ukončeno |
| IK-real, a.s. IČO 28217101 | Člen správní rady | — | 9. 4. 2021 | — | Aktivní |
| IK-real, a.s. IČO 28217101 | Člen představenstva | — | 13. 12. 2013 | 12. 4. 2021 | Ukončeno |
| První východní a.s. v likvidaci IČO 25076396 | Předseda představenstva | — | 24. 1. 2000 | 2. 2. 2001 | Ukončeno |
| První východní a.s. v likvidaci IČO 25076396 | Člen představenstva | — | 9. 12. 1999 | 24. 1. 2000 | Ukončeno |
| PV BROKERS, a.s. IČO 25135490 | Člen-předseda představenstva | — | 4. 6. 1998 | 4. 4. 2012 | Ukončeno |
| PV BROKERS, a.s. IČO 25135490 | Místopředseda představenstva | — | 9. 6. 1997 | 4. 6. 1998 | Ukončeno |
| SUB TRADING a.s. v likvidaci IČO 25680749 | Člen představenstva | — | 25. 6. 2011 | 28. 2. 2017 | Ukončeno |
| SUB TRADING a.s. v likvidaci IČO 25680749 | Člen představenstva | — | 18. 8. 2006 | 24. 6. 2011 | Ukončeno |
| SUB TRADING a.s. v likvidaci IČO 25680749 | Předseda představenstva | — | 14. 7. 1998 | 18. 8. 2006 | Ukončeno |
| CONSULTING, a.s. v likvidaci IČO 25725688 | Místopředseda | — | 6. 1. 1999 | 16. 5. 2000 | Ukončeno |
| CONSULTING, a.s. v likvidaci IČO 25725688 | Předseda představenstva | — | 16. 5. 2000 | 24. 1. 2001 | Ukončeno |
| NH Zábřeh, a.s. IČO 25939882 | Místopředseda představenstva | — | 28. 6. 2006 | 27. 7. 2006 | Ukončeno |
| NH Zábřeh, a.s. IČO 25939882 | Člen představenstva | — | 27. 7. 2006 | 30. 11. 2006 | Ukončeno |
| Via Chem Group, a.s. IČO 26694590 | Člen správní rady | — | 30. 4. 2021 | 20. 9. 2022 | Ukončeno |
| DERRA a.s. IČO 26761637 | Předseda dozorčí rady | — | 4. 3. 2020 | 13. 4. 2021 | Ukončeno |
| DERRA a.s. IČO 26761637 | Předseda dozorčí rady | — | 20. 6. 2013 | 4. 3. 2020 | Ukončeno |
| BENNEVIS a.s. IČO 26776669 | Předseda | — | 22. 5. 2003 | 13. 9. 2007 | Ukončeno |
| TARRYSA a.s. IČO 27070522 | Předseda představenstva | — | 4. 3. 2004 | 13. 9. 2007 | Ukončeno |
| BN-real, a.s. IČO 27076717 | Předseda | — | 29. 9. 2003 | 13. 9. 2007 | Ukončeno |
| BN-development, a.s. IČO 27078965 | Předseda | — | 29. 9. 2003 | 13. 9. 2007 | Ukončeno |
| BN-Immo, a.s. IČO 27128067 | Předseda | — | 23. 2. 2004 | 13. 9. 2007 | Ukončeno |
| VIVARA a.s. IČO 27424995 | Předseda | — | 4. 5. 2006 | 30. 11. 2010 | Ukončeno |
| IČO 28235045 IČO 28235045 | Předseda dozorčí rady | — | 23. 9. 2014 | 31. 3. 2017 | Ukončeno |
| BC LONCIN CZECH s.r.o., v likvidaci IČO 28511948 | Jednatel | — | 1. 11. 2013 | 7. 1. 2015 | Ukončeno |
| PAP Packaging a.s. IČO 45357056 | Člen představenstva | — | 14. 5. 1997 | 14. 1. 1998 | Ukončeno |
| SLH, a.s. v likvidaci IČO 45359156 | Místopředseda představenstva | — | 17. 1. 1997 | 27. 8. 1997 | Ukončeno |
| Hotel Černigov a.s. IČO 46504699 | Člen představenstva | — | 5. 3. 1998 | 18. 1. 1999 | Ukončeno |
| United Energy, a.s. IČO 46708197 | Člen představenstva | — | 14. 5. 1996 | 5. 3. 1997 | Ukončeno |
| MEP POSTŘELMOV, a.s. IČO 47675608 | Člen představenstva | — | 6. 2. 2001 | 4. 8. 2004 | Ukončeno |
| MEP POSTŘELMOV, a.s. IČO 47675608 | Místopředseda představenstva | — | 27. 5. 2004 | 1. 8. 2009 | Ukončeno |
| MAHÉ , spol. s r.o. IČO 48535133 | Jednatel | — | 31. 1. 2007 | 26. 11. 2007 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jaroslav působí ve více firmách