| Nové firmy na klíč s.r.o. IČO 06279163 | Jednatel | — | 18. 7. 2017 | — | Aktivní |
| Služby na míru s.r.o. IČO 08499497 | Jednatel | — | 26. 5. 2020 | — | Aktivní |
| SPIALIA SE IČO 09075437 | Člen dozorčí rady | — | 3. 4. 2020 | — | Aktivní |
| Tulcan s.r.o. IČO 17733871 | Jednatel | — | 11. 11. 2022 | — | Aktivní |
| Olavars s.r.o. IČO 19897065 | Jednatel | — | 6. 11. 2023 | — | Aktivní |
| Hendero s.r.o. IČO 19903316 | Jednatel | — | 7. 11. 2023 | — | Aktivní |
| Minaros s.r.o. IČO 19905122 | Jednatel | — | 8. 11. 2023 | — | Aktivní |
| Suridan s.r.o. IČO 21709751 | Jednatel | — | 12. 6. 2024 | — | Aktivní |
| Manauri s.r.o. IČO 21709815 | Jednatel | — | 12. 6. 2024 | — | Aktivní |
| Malvinor s.r.o. IČO 21971765 | Jednatel | — | 27. 8. 2024 | — | Aktivní |
| Kianor s.r.o. IČO 22245391 | Jednatel | — | 8. 11. 2024 | — | Aktivní |
| Cantwell s.r.o. IČO 22245553 | Jednatel | — | 8. 11. 2024 | — | Aktivní |
| Nelamino s.r.o. IČO 22250182 | Jednatel | — | 11. 11. 2024 | — | Aktivní |
| Ortit s.r.o. IČO 22406778 | Jednatel | — | 30. 12. 2024 | — | Aktivní |
| Sagwon s.r.o. IČO 22406921 | Jednatel | — | 30. 12. 2024 | — | Aktivní |
| Sarkaros s.r.o. IČO 22581421 | Jednatel | — | 11. 2. 2025 | — | Aktivní |
| Selawin s.r.o. IČO 22581481 | Jednatel | — | 11. 2. 2025 | — | Aktivní |
| Scammor s.r.o. IČO 22581499 | Jednatel | — | 11. 2. 2025 | — | Aktivní |
| Imanor a.s. IČO 23046147 | Člen statutárního orgánu | — | 11. 3. 2025 | — | Aktivní |
| Hobarno s.r.o. IČO 23238925 | Jednatel | — | 30. 4. 2025 | — | Aktivní |
| Alburon s.r.o. IČO 23360267 | Jednatel | — | 5. 6. 2025 | — | Aktivní |
| LEVANZ s.r.o. IČO 24624195 | Jednatel | — | 12. 3. 2026 | — | Aktivní |
| BENSAN s.r.o. IČO 24624322 | Jednatel | — | 12. 3. 2026 | — | Aktivní |
| CAIRONS s.r.o. IČO 24624411 | Jednatel | — | 12. 3. 2026 | — | Aktivní |
| MARIOD s.r.o. IČO 29590876 | Jednatel | — | 22. 5. 2026 | — | Aktivní |
| PATRIOR s.r.o. IČO 29590973 | Jednatel | — | 22. 5. 2026 | — | Aktivní |
| SOLTERAN s.r.o. IČO 29591058 | Jednatel | — | 22. 5. 2026 | — | Aktivní |
| SPIARD s.r.o. IČO 29591121 | Jednatel | — | 22. 5. 2026 | — | Aktivní |
| TORENAL s.r.o. IČO 29591171 | Jednatel | — | 22. 5. 2026 | — | Aktivní |
| BALEMONEA s.r.o. IČO 01380958 | Jednatel | — | 6. 2. 2013 | 13. 6. 2013 | Ukončeno |
| LECABEA s.r.o. v likvidaci IČO 01381008 | Jednatel | — | 6. 2. 2013 | 26. 2. 2013 | Ukončeno |
| SATPO, a.s. IČO 01384147 | Jednatel | — | 6. 2. 2013 | 4. 9. 2013 | Ukončeno |
| Guessarena, s.r.o. IČO 01385461 | Jednatel | — | 6. 2. 2013 | 25. 4. 2013 | Ukončeno |
| BALIVERE s.r.o. v likvidaci IČO 01389122 | Jednatel | — | 8. 2. 2013 | 28. 2. 2013 | Ukončeno |
| Profectus Financial Service s.r.o. v likvidaci IČO 01389581 | Jednatel | — | 11. 2. 2013 | 27. 5. 2013 | Ukončeno |
| SUPPORT SERVICE s.r.o. IČO 01390619 | Jednatel | — | 8. 2. 2013 | 1. 3. 2013 | Ukončeno |
| DINEMALO s.r.o. IČO 01392999 | Jednatel | — | 8. 2. 2013 | 29. 4. 2013 | Ukončeno |
| NOSUNARE s.r.o. IČO 01403354 | Jednatel | — | 15. 2. 2013 | 29. 4. 2013 | Ukončeno |
| FETTERS management, s.r.o. IČO 01405471 | Jednatel | — | 15. 2. 2013 | 2. 7. 2013 | Ukončeno |
| BERUTINE s.r.o. v likvidaci IČO 01409361 | Jednatel | — | 15. 2. 2013 | 24. 4. 2013 | Ukončeno |
| GASTRO CLUB PRAGUE, spol. s r.o. IČO 01409743 | Jednatel | — | 15. 2. 2013 | 1. 3. 2013 | Ukončeno |
| Insia RUP s.r.o. IČO 01412817 | Jednatel | — | 15. 2. 2013 | 13. 6. 2013 | Ukončeno |
| GRAZING DAISY s.r.o. IČO 01416707 | Jednatel | — | 18. 2. 2013 | 22. 5. 2013 | Ukončeno |
| NODYRENA s.r.o. IČO 01417029 | Jednatel | — | 18. 2. 2013 | 25. 4. 2013 | Ukončeno |
| AUTOCENTRUM NOVÁ ROLE s.r.o. IČO 01417622 | Jednatel | — | 18. 2. 2013 | 30. 8. 2013 | Ukončeno |
| DONAWE s.r.o. IČO 01418629 | Jednatel | — | 18. 2. 2013 | 15. 3. 2013 | Ukončeno |
| S2F s.r.o. IČO 01420500 | Jednatel | — | 18. 2. 2013 | 19. 7. 2013 | Ukončeno |
| AKAMORI, SE v likvidaci IČO 01435833 | Člen | — | 22. 2. 2013 | 13. 3. 2013 | Ukončeno |
| ADIS Software, SE v likvidaci IČO 01450123 | Člen | — | 27. 2. 2013 | 11. 3. 2013 | Ukončeno |
| RED BERRY, SE IČO 01469975 | Člen představenstva | — | 6. 3. 2013 | 16. 4. 2014 | Ukončeno |
| RED BERRY, SE IČO 01469975 | Člen představenstva | — | 16. 4. 2014 | 1. 2. 2016 | Ukončeno |
| IDP group SE IČO 01499181 | Člen | — | 14. 3. 2013 | 29. 10. 2013 | Ukončeno |
| Kassay Invest CZ, SE v likvidaci IČO 01545485 | Člen představenstva | — | 28. 3. 2013 | 9. 8. 2013 | Ukončeno |
| PD´S desing s.r.o. v likvidaci IČO 01549821 | Jednatel | — | 10. 4. 2013 | 12. 6. 2013 | Ukončeno |
| Victoria Immobilien s.r.o. IČO 01553721 | Jednatel | — | 2. 4. 2013 | 11. 4. 2013 | Ukončeno |
| AWT Coal Logistics s.r.o. IČO 01555561 | Jednatel | — | 4. 4. 2013 | 16. 5. 2013 | Ukončeno |
| SATPO Invest I, s.r.o. IČO 01556169 | Předseda | — | 3. 4. 2013 | 4. 9. 2013 | Ukončeno |
| HERMANN HOLDING SE IČO 01561952 | Člen | — | 4. 4. 2013 | 8. 1. 2014 | Ukončeno |
| net.biz Solutions, SE IČO 01580027 | Člen představenstva | — | 16. 4. 2013 | 18. 4. 2014 | Ukončeno |
| net.biz Solutions, SE IČO 01580027 | Člen představenstva | — | 16. 4. 2014 | 18. 4. 2014 | Ukončeno |
| TERODONA, SE IČO 01617818 | Člen představenstva | — | 22. 4. 2013 | 31. 5. 2013 | Ukončeno |
| ACS International s.r.o. IČO 01726340 | Jednatel | — | 30. 5. 2013 | 14. 10. 2013 | Ukončeno |
| Rezidence Pod Skálou s.r.o. IČO 01738747 | Jednatel | — | 30. 5. 2013 | 5. 6. 2013 | Ukončeno |
| KREDITBOOK s.r.o. v likvidaci IČO 01742477 | Jednatel | — | 7. 6. 2013 | 4. 7. 2013 | Ukončeno |
| SEBBENE Property s.r.o. IČO 01747983 | Jednatel | — | 7. 6. 2013 | 24. 7. 2013 | Ukončeno |
| MISURETA s.r.o. IČO 01765485 | Jednatel | — | 21. 6. 2013 | 12. 7. 2013 | Ukončeno |
| BELANGA s.r.o. "v likvidaci" IČO 01765744 | Jednatel | — | 21. 6. 2013 | 30. 7. 2013 | Ukončeno |
| PORLAMOR s.r.o. IČO 01766678 | Jednatel | — | 13. 6. 2013 | 30. 7. 2013 | Ukončeno |
| Sharp Media s.r.o. v likvidaci IČO 01768620 | Jednatel | — | 7. 6. 2013 | 17. 12. 2013 | Ukončeno |
| OC META s.r.o. IČO 01769448 | Jednatel | — | 18. 6. 2013 | 16. 7. 2013 | Ukončeno |
| MEDISCOPY s. r. o. IČO 01780735 | Jednatel | — | 13. 6. 2013 | 15. 11. 2013 | Ukončeno |
| Precious metals trading SE IČO 01930575 | Člen | — | 25. 7. 2013 | 17. 10. 2013 | Ukončeno |
| GARTHALIO, SE IČO 01949560 | Člen | — | 30. 7. 2013 | 21. 11. 2013 | Ukončeno |
| NESAJA, SE v likvidaci IČO 01982699 | Člen | — | 12. 8. 2013 | 18. 9. 2013 | Ukončeno |
| BALAHIM s.r.o. v likvidaci IČO 01983237 | Jednatel | — | 12. 8. 2013 | 18. 9. 2013 | Ukončeno |
| Adrex Group a.s. IČO 02054434 | Člen | — | 4. 9. 2013 | 16. 10. 2013 | Ukončeno |
| MELOTARIA s.r.o. v likvidaci IČO 02057191 | Jednatel | — | 9. 9. 2013 | 16. 9. 2013 | Ukončeno |
| Agentura zvláštních operací s.r.o. IČO 02060876 | Jednatel | — | 2. 10. 2013 | 9. 10. 2013 | Ukončeno |
| CBH finance s.r.o. IČO 02072271 | Jednatel | — | 4. 9. 2013 | 26. 9. 2013 | Ukončeno |
| Dětské centrum Fialka s.r.o. v likvidaci IČO 02073447 | Jednatel | — | 4. 9. 2013 | 9. 9. 2013 | Ukončeno |
| GALISOMA s.r.o. v likvidaci IČO 02135795 | Jednatel | — | 24. 9. 2013 | 3. 12. 2013 | Ukončeno |
| ENCURO s.r.o. IČO 02136775 | Jednatel | — | 1. 10. 2013 | 8. 10. 2013 | Ukončeno |
| ADVERTS s.r.o. IČO 02144123 | Jednatel | — | 1. 10. 2013 | 4. 12. 2013 | Ukončeno |
| Landa Production s.r.o. v likvidaci IČO 02159724 | Jednatel | — | 1. 10. 2013 | 10. 10. 2013 | Ukončeno |
| ZEPRA Šulda s.r.o. v likvidaci IČO 02163888 | Jednatel | — | 1. 10. 2013 | 16. 10. 2013 | Ukončeno |
| SLOVCLEAN s.r.o. IČO 02321912 | Jednatel | — | 19. 11. 2013 | 18. 12. 2013 | Ukončeno |
| SECAREB s.r.o. IČO 02322382 | Jednatel | — | 20. 11. 2013 | 26. 11. 2013 | Ukončeno |
| CALIUMI.EU GROUP, SE v likvidaci IČO 02328861 | Člen | — | 14. 11. 2013 | 4. 12. 2013 | Ukončeno |
| FNDB Capital s.r.o. IČO 02334534 | Jednatel | — | 18. 11. 2013 | 18. 12. 2013 | Ukončeno |
| KIPERAS s.r.o. IČO 02353512 | Jednatel | — | 25. 11. 2013 | 11. 12. 2013 | Ukončeno |
| KIREGONE s.r.o. IČO 02358018 | Jednatel | — | 25. 11. 2013 | 3. 12. 2013 | Ukončeno |
| KESINESOL s.r.o. v likvidaci IČO 02359111 | Jednatel | — | 26. 11. 2013 | 16. 12. 2013 | Ukončeno |
| FARA Invest s.r.o. IČO 02359596 | Jednatel | — | 26. 11. 2013 | 22. 1. 2014 | Ukončeno |
| ABREVIA CZ s.r.o. IČO 02364522 | Jednatel | — | 26. 11. 2013 | 21. 12. 2020 | Ukončeno |
| Best Comfort s.r.o. IČO 02368145 | Jednatel | — | 27. 11. 2013 | 21. 2. 2014 | Ukončeno |
| 7 days Energy, SE IČO 02386551 | Člen | — | 2. 12. 2013 | 9. 1. 2014 | Ukončeno |
| OFFICE HOUSE SE IČO 02406845 | Člen | — | 6. 12. 2013 | 1. 4. 2015 | Ukončeno |
| MINSY s.r.o. v likvidaci IČO 02429462 | Jednatel | — | 7. 1. 2014 | 17. 6. 2014 | Ukončeno |
| SANILY s.r.o. v likvidaci IČO 02438216 | Jednatel | — | 13. 12. 2013 | 23. 12. 2013 | Ukončeno |
| LUCIE GJ s.r.o. IČO 02440474 | Jednatel | — | 13. 12. 2013 | 27. 2. 2014 | Ukončeno |
| BONUSS SECURITY s.r.o. IČO 02445956 | Jednatel | — | 17. 12. 2013 | 19. 9. 2014 | Ukončeno |
| Louthan a partneři s.r.o. IČO 02445972 | Jednatel | — | 17. 12. 2013 | 7. 2. 2014 | Ukončeno |
| PRAGUECAST FACILITY s.r.o. IČO 02450046 | Jednatel | — | 17. 12. 2013 | 18. 2. 2014 | Ukončeno |
| Javaji Softech s.r.o. IČO 02450763 | Jednatel | — | 17. 12. 2013 | 18. 3. 2014 | Ukončeno |
| Projektentwicklungsgesellschaft für Energie s.r.o. IČO 02451298 | Jednatel | — | 17. 12. 2013 | 13. 3. 2014 | Ukončeno |
| HEREMON s.r.o. IČO 02452286 | Jednatel | — | 17. 12. 2013 | 19. 3. 2014 | Ukončeno |
| BIMBOCASH s.r.o. IČO 02459493 | Jednatel | — | 20. 12. 2013 | 12. 3. 2014 | Ukončeno |
| Open Print SE v likvidaci IČO 02543699 | Člen | — | 20. 1. 2014 | 29. 4. 2014 | Ukončeno |
| Aldo Consulting s.r.o. v likvidaci IČO 02675013 | Jednatel | — | 19. 2. 2014 | 1. 4. 2014 | Ukončeno |
| AVTONE s.r.o. IČO 02681439 | Jednatel | — | 20. 2. 2014 | 27. 2. 2014 | Ukončeno |
| LUTESTI s.r.o. IČO 02681536 | Jednatel | — | 20. 2. 2014 | 28. 2. 2014 | Ukončeno |
| ČÁSTKOVO s.r.o. IČO 02686848 | Jednatel | — | 21. 2. 2014 | 26. 2. 2014 | Ukončeno |
| AGFOIL Invest s.r.o. v likvidaci IČO 02689961 | Jednatel | — | 5. 3. 2014 | 8. 4. 2014 | Ukončeno |
| BOGATTO s.r.o. IČO 02697009 | Jednatel | — | 6. 3. 2014 | 14. 3. 2014 | Ukončeno |
| Loreta Capital, s.r.o. IČO 02701154 | Jednatel | — | 25. 2. 2014 | 4. 3. 2014 | Ukončeno |
| DILANTE s.r.o. IČO 02704072 | Jednatel | — | 6. 3. 2014 | 14. 3. 2014 | Ukončeno |
| ISG spol. s.r.o. IČO 02715821 | Jednatel | — | 27. 2. 2014 | 11. 4. 2014 | Ukončeno |
| RURASTE s.r.o. IČO 02724359 | Jednatel | — | 3. 3. 2014 | 19. 3. 2014 | Ukončeno |
| CARINELLO a.s. v likvidaci IČO 02729164 | Člen představenstva | — | 4. 3. 2014 | 25. 4. 2014 | Ukončeno |
| FREEKO a.s. IČO 02729547 | Člen představenstva | — | 4. 3. 2014 | 26. 3. 2014 | Ukončeno |
| DELTONIO s.r.o. IČO 02763893 | Jednatel | — | 19. 3. 2014 | 28. 3. 2014 | Ukončeno |
| TRAVEL ANGEL, s.r.o. IČO 02763991 | Jednatel | — | 19. 3. 2014 | 26. 3. 2014 | Ukončeno |
| Blast LG s.r.o. v likvidaci IČO 02764733 | Jednatel | — | 12. 3. 2014 | 31. 3. 2014 | Ukončeno |
| Továrna na iluze s.r.o. IČO 02772418 | Jednatel | — | 13. 3. 2014 | 21. 3. 2014 | Ukončeno |
| BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o., v likvidaci IČO 02779145 | Jednatel | — | 25. 3. 2014 | 29. 5. 2014 | Ukončeno |
| Hotel Sport Šumperk s.r.o. IČO 02780577 | Jednatel | — | 17. 3. 2014 | 9. 11. 2017 | Ukončeno |
| C-Support s.r.o. IČO 02781395 | Jednatel | — | 17. 3. 2014 | 8. 4. 2014 | Ukončeno |
| GIRAVIT s.r.o. IČO 02783312 | Jednatel | — | 25. 3. 2014 | 28. 5. 2014 | Ukončeno |
| Daslog s.r.o. IČO 02785901 | Jednatel | — | 18. 3. 2014 | 15. 4. 2014 | Ukončeno |
| Hotel Královka s.r.o. IČO 02788136 | Jednatel | — | 18. 3. 2014 | 15. 4. 2014 | Ukončeno |
| BT Czech s.r.o. v likvidaci IČO 02790611 | Jednatel | — | 19. 3. 2014 | 27. 3. 2014 | Ukončeno |
| Biopharma trading s.r.o. IČO 02792290 | Jednatel | — | 27. 3. 2014 | 8. 4. 2014 | Ukončeno |
| AMEMA s.r.o. IČO 02794781 | Jednatel | — | 28. 3. 2014 | 9. 7. 2014 | Ukončeno |
| KISSES PLUS s.r.o. IČO 02795744 | Jednatel | — | 19. 3. 2014 | 15. 4. 2014 | Ukončeno |
| NORESBY s.r.o. IČO 02802864 | Jednatel | — | 21. 3. 2014 | 12. 2. 2015 | Ukončeno |
| PELANTOS s.r.o. IČO 02803321 | Jednatel | — | 21. 3. 2014 | 28. 5. 2014 | Ukončeno |
| WITOLAS s.r.o. IČO 02804051 | Jednatel | — | 21. 3. 2014 | 28. 5. 2014 | Ukončeno |
| TOBASIR s.r.o. IČO 02817021 | Jednatel | — | 25. 3. 2014 | 2. 4. 2014 | Ukončeno |
| HELANTY a.s. v likvidaci IČO 02818515 | Člen představenstva | — | 8. 4. 2014 | 23. 7. 2014 | Ukončeno |
| TORIDAS s.r.o. IČO 02826453 | Jednatel | — | 8. 4. 2014 | 15. 5. 2014 | Ukončeno |
| IČO 02827751 IČO 02827751 | Člen představenstva | — | 27. 3. 2014 | 16. 5. 2014 | Ukončeno |
| LIVANTES s.r.o. v likvidaci IČO 02833565 | Jednatel | — | 28. 3. 2014 | 10. 4. 2014 | Ukončeno |
| JAMCOM CZ spol. s r.o. IČO 02875934 | Jednatel | — | 8. 4. 2014 | 15. 4. 2014 | Ukončeno |
| Landia - Rajský vrch s.r.o. IČO 02876060 | Jednatel | — | 8. 4. 2014 | 29. 10. 2014 | Ukončeno |
| Energy & Industrial Management Advisory Services, s.r.o. IČO 02876493 | Jednatel | — | 8. 4. 2014 | 22. 1. 2015 | Ukončeno |
| HAMERSON s.r.o. IČO 02883422 | Jednatel | — | 9. 4. 2014 | 16. 4. 2014 | Ukončeno |
| Car Fanatic, s.r.o., v likvidaci IČO 02889170 | Jednatel | — | 10. 4. 2014 | 24. 4. 2014 | Ukončeno |
| DITAXIS s.r.o. IČO 02889315 | Jednatel | — | 10. 4. 2014 | 22. 4. 2014 | Ukončeno |
| MP SYSTEMS s.r.o. IČO 02890020 | Jednatel | — | 10. 4. 2014 | 5. 5. 2014 | Ukončeno |
| Cogniware, s.r.o. IČO 02892081 | Jednatel | — | 11. 4. 2014 | 5. 6. 2014 | Ukončeno |
| NETBULL s.r.o. v likvidaci IČO 02892154 | Jednatel | — | 11. 4. 2014 | 3. 7. 2014 | Ukončeno |
| HELIDERAN s.r.o. IČO 02896311 | Jednatel | — | 14. 4. 2014 | 6. 6. 2014 | Ukončeno |
| RSV-MAX Tool s.r.o. v likvidaci IČO 02933942 | Jednatel | — | 24. 4. 2014 | 18. 6. 2014 | Ukončeno |
| PLUDERTON s.r.o. v likvidaci IČO 02939339 | Jednatel | — | 25. 4. 2014 | 1. 10. 2014 | Ukončeno |
| ArtMovieProduction s.r.o. IČO 02939380 | Jednatel | — | 25. 4. 2014 | 23. 1. 2015 | Ukončeno |
| Bulvasbau s.r.o. v likvidaci IČO 02940191 | Jednatel | — | 25. 4. 2014 | 8. 12. 2014 | Ukončeno |
| TOLESUN s.r.o. \"v likvidaci\" IČO 02941147 | Jednatel | — | 25. 4. 2014 | 23. 5. 2014 | Ukončeno |
| TUWENTY s.r.o. IČO 02941511 | Jednatel | — | 28. 4. 2014 | 3. 11. 2014 | Ukončeno |
| ORSENTEN s.r.o. IČO 02944421 | Jednatel | — | 28. 4. 2014 | 9. 7. 2014 | Ukončeno |
| FVE Recycle, s.r.o. IČO 02944588 | Jednatel | — | 28. 4. 2014 | 26. 5. 2014 | Ukončeno |
| LEVANDERSON s.r.o. IČO 02944634 | Jednatel | — | 28. 4. 2014 | 7. 1. 2015 | Ukončeno |
| Sportovní Hala Radonice spol. s r.o. IČO 02944766 | Jednatel | — | 28. 4. 2014 | 27. 5. 2014 | Ukončeno |
| LEVENIANTE s.r.o. IČO 02944936 | Jednatel | — | 28. 4. 2014 | 12. 1. 2015 | Ukončeno |
| Energie Kněžmost s.r.o. IČO 02945088 | Jednatel | — | 28. 4. 2014 | 27. 6. 2014 | Ukončeno |
| Cristal Czech s.r.o. - v likvidaci IČO 02948184 | Jednatel | — | 9. 5. 2014 | 27. 5. 2014 | Ukončeno |
| MALIKZADA s.r.o. IČO 02958261 | Jednatel | — | 30. 4. 2014 | 23. 5. 2014 | Ukončeno |
| LANIMAL s.r.o. IČO 02963027 | Jednatel | — | 14. 5. 2014 | 15. 7. 2014 | Ukončeno |
| M&W Assets Holding s.r.o. v likvidaci IČO 02975017 | Jednatel | — | 6. 5. 2014 | 6. 6. 2014 | Ukončeno |
| MM Trade s.r.o. v likvidaci IČO 02978938 | Jednatel | — | 7. 5. 2014 | 10. 7. 2014 | Ukončeno |
| SUNEVA s.r.o. IČO 02978997 | Jednatel | — | 7. 5. 2014 | 8. 8. 2014 | Ukončeno |
| BOHEMIA ENERGY Services s.r.o., v likvidaci IČO 02984474 | Jednatel | — | 9. 5. 2014 | 23. 6. 2014 | Ukončeno |
| BENTUSTEN s.r.o. v likvidaci IČO 02989794 | Jednatel | — | 9. 5. 2014 | 9. 9. 2014 | Ukončeno |
| LANNIONA SE v likvidaci IČO 03085422 | Člen představenstva | — | 9. 6. 2014 | 2. 4. 2015 | Ukončeno |
| ISLANEO s.r.o. v likvidaci IČO 03086852 | Jednatel | — | 12. 6. 2014 | 23. 10. 2014 | Ukončeno |
| DERKYL s.r.o. IČO 03086933 | Jednatel | — | 12. 6. 2014 | 8. 10. 2014 | Ukončeno |
| Global Solutions Services ČR, s.r.o. IČO 03088782 | Jednatel | — | 9. 6. 2014 | 30. 6. 2014 | Ukončeno |
| Synergy Club s.r.o. IČO 03091945 | Jednatel | — | 10. 6. 2014 | 19. 1. 2015 | Ukončeno |
| LUKRETIVO s.r.o. IČO 03136779 | Jednatel | — | 24. 6. 2014 | 9. 10. 2014 | Ukončeno |
| EDUA Group, s.r.o. IČO 03148441 | Jednatel | — | 30. 6. 2014 | 23. 7. 2014 | Ukončeno |
| Landia - Živé Letňany s.r.o. IČO 03148734 | Jednatel | — | 27. 6. 2014 | 29. 10. 2014 | Ukončeno |
| BONUSS plus s.r.o. IČO 03149412 | Jednatel | — | 30. 6. 2014 | 19. 9. 2014 | Ukončeno |
| Anodius CZ, s.r.o. IČO 03153541 | Jednatel | — | 30. 6. 2014 | 14. 11. 2014 | Ukončeno |
| LEXINT CONSULTING SE IČO 03155331 | Člen představenstva | — | 30. 6. 2014 | 25. 4. 2016 | Ukončeno |
| CS STEEL Rent s.r.o. IČO 03156061 | Jednatel | — | 1. 7. 2014 | 8. 9. 2014 | Ukončeno |
| Barrandov Studios Productions s.r.o. IČO 03160378 | Jednatel | — | 1. 7. 2014 | 9. 4. 2015 | Ukončeno |
| WetBLOC Team s.r.o. IČO 03161099 | Jednatel | — | 1. 7. 2014 | 18. 9. 2014 | Ukončeno |
| HIRMADEN s.r.o. IČO 03184315 | Jednatel | — | 9. 7. 2014 | 8. 6. 2015 | Ukončeno |
| GEANPA s.r.o. IČO 03191486 | Jednatel | — | 11. 7. 2014 | 8. 1. 2015 | Ukončeno |
| SPIRIT COMPANY ČR, s.r.o. IČO 03193888 | Jednatel | — | 11. 7. 2014 | 10. 9. 2014 | Ukončeno |
| MONTERVE s.r.o. IČO 03195741 | Jednatel | — | 14. 7. 2014 | 2. 1. 2015 | Ukončeno |
| SCRAPIX TRADE LBC s.r.o. v likvidaci IČO 03196399 | Jednatel | — | 14. 7. 2014 | 26. 2. 2015 | Ukončeno |
| HODESIE s.r.o. IČO 03201791 | Jednatel | — | 15. 7. 2014 | 2. 6. 2015 | Ukončeno |
| BEROSUM s.r.o. IČO 03201970 | Jednatel | — | 15. 7. 2014 | 21. 8. 2014 | Ukončeno |
| POGONOP s.r.o. v likvidaci IČO 03205291 | Jednatel | — | 16. 7. 2014 | 4. 12. 2014 | Ukončeno |
| VENOSENE s.r.o. IČO 03205746 | Jednatel | — | 16. 7. 2014 | 11. 9. 2014 | Ukončeno |
| MANDINOLL s.r.o. v likvidaci IČO 03208893 | Jednatel | — | 17. 7. 2014 | 5. 2. 2015 | Ukončeno |
| WONIKAR s.r.o. IČO 03210529 | Jednatel | — | 17. 7. 2014 | 12. 11. 2014 | Ukončeno |
| RENAIKO s.r.o. IČO 03210596 | Jednatel | — | 17. 7. 2014 | 22. 1. 2015 | Ukončeno |
| Trend Marking s.r.o. IČO 03211029 | Jednatel | — | 30. 7. 2014 | 19. 2. 2015 | Ukončeno |
| WASTEXO TRADE LBC s.r.o. v likvidaci IČO 03211461 | Jednatel | — | 30. 7. 2014 | 26. 2. 2015 | Ukončeno |
| SUTRATYL s.r.o. IČO 03213242 | Jednatel | — | 18. 7. 2014 | 28. 8. 2014 | Ukončeno |
| KORYNTUS s.r.o. IČO 03213293 | Jednatel | — | 18. 7. 2014 | 23. 10. 2014 | Ukončeno |
| RUANIS s.r.o. IČO 03214079 | Jednatel | — | 30. 7. 2014 | 9. 10. 2014 | Ukončeno |
| Global Super Food s.r.o. v likvidaci IČO 03223761 | Jednatel | — | 15. 7. 2014 | 4. 12. 2014 | Ukončeno |
| VITTI Consulting s.r.o. IČO 03241033 | Jednatel | — | 29. 7. 2014 | 22. 10. 2014 | Ukončeno |
| EFFECTIVE Credit, s.r.o. v likvidaci IČO 03245756 | Jednatel | — | 30. 7. 2014 | 23. 1. 2015 | Ukončeno |
| LERITUGE s.r.o. IČO 03245837 | Jednatel | — | 30. 7. 2014 | 24. 11. 2014 | Ukončeno |
| CET GROUP s.r.o. v likvidaci IČO 03248577 | Jednatel | — | 30. 7. 2014 | 10. 11. 2014 | Ukončeno |
| BOLDIR s.r.o. v likvidaci IČO 03248623 | Jednatel | — | 30. 7. 2014 | 22. 10. 2014 | Ukončeno |
| VINOSUM s.r.o. - v likvidaci IČO 03250296 | Jednatel | — | 31. 7. 2014 | 1. 10. 2014 | Ukončeno |
| Saturn služby s.r.o. IČO 03256197 | Jednatel | — | 1. 8. 2014 | 5. 2. 2015 | Ukončeno |
| NOSTICOVA NEMOVITOSTI A.M., s.r.o. v likvidaci IČO 03256286 | Jednatel | — | 1. 8. 2014 | 27. 8. 2014 | Ukončeno |
| Bosmans Waters Supply (BWS) s.r.o. IČO 03257983 | Jednatel | — | 1. 8. 2014 | 10. 11. 2014 | Ukončeno |
| DYSAKKI s.r.o. v likvidaci IČO 03258025 | Jednatel | — | 1. 8. 2014 | 23. 10. 2014 | Ukončeno |
| Modřanka Penthouse II, s.r.o. IČO 03265048 | Jednatel | — | 5. 8. 2014 | 26. 9. 2014 | Ukončeno |
| VALOTAPRO s.r.o. v likvidaci IČO 03267474 | Jednatel | — | 5. 8. 2014 | 4. 12. 2014 | Ukončeno |
| ŠMERALOVA PROPERTY s.r.o. IČO 03267598 | Jednatel | — | 5. 8. 2014 | 21. 1. 2015 | Ukončeno |
| Equi transport s.r.o. v likvidaci IČO 03268039 | Jednatel | — | 5. 8. 2014 | 10. 2. 2015 | Ukončeno |
| SALT DIGITAL AGENCY s.r.o. IČO 03268071 | Jednatel | — | 5. 8. 2014 | 5. 6. 2015 | Ukončeno |
| Senior Properties Slivenec s.r.o. IČO 03269302 | Jednatel | — | 6. 8. 2014 | 4. 6. 2015 | Ukončeno |
| KSM port Praha s.r.o. v likvidaci IČO 03280519 | Jednatel | — | 8. 8. 2014 | 31. 3. 2015 | Ukončeno |
| ANTRACIT OVA s.r.o. IČO 03292614 | Jednatel | — | 15. 8. 2014 | 5. 2. 2015 | Ukončeno |
| W-mar security s.r.o. IČO 03303322 | Jednatel | — | 18. 8. 2014 | 16. 3. 2015 | Ukončeno |
| LENDORAN INVESTMENT s.r.o. "v likvidaci" IČO 03303365 | Jednatel | — | 18. 8. 2014 | 26. 1. 2015 | Ukončeno |
| THYMENUS s.r.o. IČO 03305333 | Jednatel | — | 18. 8. 2014 | 24. 4. 2015 | Ukončeno |
| KYRANTES s.r.o. IČO 03312500 | Jednatel | — | 19. 8. 2014 | 10. 10. 2014 | Ukončeno |
| PTV Media s.r.o. v likvidaci IČO 03312526 | Jednatel | — | 19. 8. 2014 | 22. 12. 2014 | Ukončeno |
