Načítám profil…
29 let · 14 pozic ve 11 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D Neumann, spolek IČO 09746501 | Předseda spolku | — | 14. 12. 2020 | — | Aktivní |
| Rondon Investment Prague s.r.o. IČO 09863532 | Jednatel | — | 14. 11. 2025 | — | Aktivní |
| WPC GARDEN, SE IČO 17118441 | Předseda představenstva | — | 12. 5. 2022 | — | Aktivní |
| DUNEST s.r.o. IČO 22316345 | Jednatel | — | 21. 1. 2026 | — | Aktivní |
| FUEL INVEST, SE IČO 24232084 | Člen představenstva | — | 1. 7. 2016 | 24. 8. 2018 | Ukončeno |
| FUEL INVEST, SE IČO 24232084 | Předseda představenstva | — | 11. 7. 2018 | — | Aktivní |
| Rondon Investment Czech s.r.o. IČO 28505468 | Jednatel | — | 14. 11. 2025 | — | Aktivní |
| BIG Activity s.r.o. IČO 03822231 | Společník | 100 % | 21. 6. 2016 | 5. 6. 2017 | Ukončeno |
| IČO 06620779 IČO 06620779 | Jednatel | — | 10. 4. 2018 | 9. 7. 2019 | Ukončeno |
| IČO 06620779 IČO 06620779 | Jednatel | — | 22. 11. 2017 | 10. 4. 2018 | Ukončeno |
| PRINT WITH SMILE, SE IČO 08036993 | Člen dozorčí rady | — | 9. 4. 2019 | 20. 10. 2022 | Ukončeno |
| PRINT WITH SMILE, SE IČO 08036993 | Člen představenstva | — | 20. 10. 2022 | 24. 7. 2024 | Ukončeno |
| TRADING Company Šluknov s.r.o. IČO 25031261 | Jednatel | — | 21. 1. 1998 | 14. 5. 2009 | Ukončeno |
| CZECHSPOL s.r.o. IČO 25414038 | Jednatel | — | 21. 2. 2000 | 9. 4. 2001 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Roman působí ve více firmách