| NATURAL RED a.s. IČO 02693330 | Člen představenstva | — | 26. 2. 2014 | — | Aktivní |
| Žďárská 48 s.r.o. IČO 03274870 | Jednatel | — | 7. 8. 2014 | — | Aktivní |
| Žďárská 48 s.r.o. IČO 03274870 | Společník | 50 % | 20. 5. 2015 | — | Aktivní |
| Žďárská 48 s.r.o. IČO 03274870 | Společník | 50 % | 7. 8. 2014 | 20. 5. 2015 | Ukončeno |
| Spolek Českých a Moravských autoškol IČO 04837479 | Předseda | — | 5. 2. 2017 | — | Aktivní |
| Pivovar Hejkal s.r.o. IČO 05911346 | Společník | 3.25 % | 4. 10. 2017 | — | Aktivní |
| EU Property 777 s.r.o. IČO 07048033 | Jednatel | — | 17. 4. 2018 | — | Aktivní |
| Špitálská s.r.o. IČO 26004135 | Společník | 80 % | 15. 1. 2004 | 30. 4. 2011 | Ukončeno |
| Špitálská s.r.o. IČO 26004135 | Společník | 80 % | 30. 4. 2011 | 23. 1. 2012 | Ukončeno |
| Špitálská s.r.o. IČO 26004135 | Jednatel | — | 15. 1. 2004 | — | Aktivní |
| NUMETRIX ACQUISITION a.s. IČO 27709604 | Člen správní rady | — | 26. 1. 2021 | — | Aktivní |
| NUMETRIX ACQUISITION a.s. IČO 27709604 | Statutární ředitel | — | 19. 7. 2018 | 1. 1. 2021 | Ukončeno |
| NUMETRIX ACQUISITION a.s. IČO 27709604 | Předseda správní rady | — | 15. 8. 2014 | 20. 6. 2018 | Ukončeno |
| EU Property management a.s. IČO 28789032 | Předseda představenstva | — | 12. 3. 2010 | 23. 4. 2015 | Ukončeno |
| EU Property management a.s. IČO 28789032 | Člen představenstva | — | 23. 4. 2015 | — | Aktivní |
| EU Property project s.r.o. IČO 28828267 | Jednatel | — | 19. 1. 2012 | — | Aktivní |
| SOFTPROFES, s.r.o. IČO 60111429 | Jednatel ve funkci ředitele | — | 1. 1. 1994 | 13. 10. 1997 | Ukončeno |
| SOFTPROFES, s.r.o. IČO 60111429 | Společník | — | 20. 3. 2000 | 20. 3. 2002 | Ukončeno |
| SOFTPROFES, s.r.o. IČO 60111429 | Jednatel | — | 1. 1. 1994 | 29. 12. 2014 | Ukončeno |
| SOFTPROFES, s.r.o. IČO 60111429 | Společník | — | 13. 10. 1997 | 20. 3. 2000 | Ukončeno |
| SOFTPROFES, s.r.o. IČO 60111429 | Společník | — | 1. 1. 1994 | 13. 10. 1997 | Ukončeno |
| SOFTPROFES, s.r.o. IČO 60111429 | Společník | 45 % | 20. 3. 2002 | 29. 12. 2014 | Ukončeno |
| SOFTPROFES, s.r.o. IČO 60111429 | | — | 1. 1. 1994 | — | Aktivní |
| SOFTPROFES, s.r.o. IČO 60111429 | Společník | 45 % | 29. 12. 2014 | 29. 8. 2018 | Ukončeno |
| Realtime Pharma s.r.o. IČO 01642359 | Společník | 50 % | 4. 5. 2013 | 26. 6. 2013 | Ukončeno |
| Realtime Pharma s.r.o. IČO 01642359 | Jednatel | — | 4. 5. 2013 | 24. 5. 2013 | Ukončeno |
| PROBOX SOLUTIONS s.r.o. v likvidaci IČO 01651765 | Společník | 50 % | 4. 5. 2013 | 16. 5. 2013 | Ukončeno |
| PROBOX SOLUTIONS s.r.o. v likvidaci IČO 01651765 | Jednatel | — | 4. 5. 2013 | 14. 5. 2013 | Ukončeno |
| FICZAAK s.r.o. v likvidaci IČO 01678931 | Jednatel | — | 15. 5. 2013 | 30. 9. 2013 | Ukončeno |
| Farma Drozdov s.r.o. IČO 01679872 | | — | 15. 5. 2013 | 27. 9. 2013 | Ukončeno |
| Farma Drozdov s.r.o. IČO 01679872 | Společník | 50 % | 15. 5. 2013 | 3. 10. 2013 | Ukončeno |
| PARRISH s.r.o. v likvidaci IČO 01706683 | Jednatel | — | 27. 5. 2013 | 26. 6. 2013 | Ukončeno |
| PRVNÍ KONTAKT s.r.o. IČO 01720538 | Jednatel | — | 27. 5. 2013 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| PRVNÍ KONTAKT s.r.o. IČO 01720538 | Společník | 50 % | 27. 5. 2013 | 20. 2. 2014 | Ukončeno |
| LONGER a.s. IČO 01727630 | Člen představenstva | — | 3. 6. 2013 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| TOBI CONSTRUCT s.r.o. IČO 03587193 | Jednatel | — | 24. 11. 2014 | 11. 3. 2015 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Bačinova vila IČO 04106270 | Předseda | — | 28. 5. 2015 | 17. 12. 2015 | Ukončeno |
| FIVE POINTS s.r.o. IČO 24119351 | Jednatel | — | 25. 5. 2011 | 18. 10. 2011 | Ukončeno |
| FIVE POINTS s.r.o. IČO 24119351 | Společník | 50 % | 25. 5. 2011 | 20. 10. 2011 | Ukončeno |
| BETON EISEN s.r.o. IČO 24124630 | Jednatel | — | 6. 6. 2011 | 17. 1. 2012 | Ukončeno |
| BETONAGE s.r.o. IČO 24124923 | Jednatel | — | 6. 6. 2011 | 23. 11. 2011 | Ukončeno |
| BETON GUTE s.r.o. v likvidaci IČO 24126471 | Jednatel | — | 9. 6. 2011 | 9. 12. 2011 | Ukončeno |
| ANTE MERIDIAM a.s. v likvidaci IČO 24143294 | Člen představenstva | — | 27. 7. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| CARRADINE a.s. v likvidaci IČO 24143448 | Člen představenstva | — | 27. 7. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| ABORIGIN a.s. v likvidaci IČO 24143456 | Člen představenstva | — | 27. 7. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| Konzultační kancelář Izák s.r.o., v likvidaci IČO 24143898 | Jednatel | — | 1. 8. 2011 | 17. 8. 2011 | Ukončeno |
| Konzultační kancelář Izák s.r.o., v likvidaci IČO 24143898 | Společník | 50 % | 1. 8. 2011 | 29. 8. 2011 | Ukončeno |
| WPremium event, s.r.o. IČO 24144860 | Jednatel | — | 1. 8. 2011 | 30. 8. 2011 | Ukončeno |
| WPremium event, s.r.o. IČO 24144860 | Společník | 50 % | 1. 8. 2011 | 6. 9. 2011 | Ukončeno |
| CONTECANTO a.s. v likvidaci IČO 24144886 | Člen představenstva | — | 1. 8. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| IČO 24146811 IČO 24146811 | Člen představenstva | — | 28. 6. 2013 | 23. 7. 2015 | Ukončeno |
| IČO 24146811 IČO 24146811 | Člen představenstva | — | 8. 8. 2011 | 28. 6. 2013 | Ukončeno |
| IČO 24146811 IČO 24146811 | Člen představenstva | — | 23. 7. 2015 | 29. 12. 2015 | Ukončeno |
| MINISTER a.s. v likvidaci IČO 24146820 | Člen představenstva | — | 8. 8. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| KREUZER s.r.o. v likvidaci IČO 24147834 | Jednatel | — | 15. 8. 2011 | 23. 9. 2011 | Ukončeno |
| SYMPATICKÁ a.s. IČO 24148016 | Člen představenstva | — | 15. 8. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| SIMPSONS a.s. v likvidaci IČO 24148041 | Člen představenstva | — | 15. 8. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| Beta Metal corp. s.r.o. v likvidaci IČO 24148903 | Jednatel | — | 15. 8. 2011 | 7. 2. 2012 | Ukončeno |
| WECHSLER a.s. v likvidaci IČO 24150461 | Člen představenstva | — | 22. 8. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| TRAVANCORE s.r.o. v likvidaci IČO 24150657 | Jednatel | — | 22. 8. 2011 | 11. 11. 2011 | Ukončeno |
| TRIVANDRUM s.r.o. v likvidaci IČO 24150665 | Jednatel | — | 22. 8. 2011 | 29. 11. 2011 | Ukončeno |
| AUTOSERVIS HAVEL s.r.o. IČO 24150711 | Jednatel | — | 22. 8. 2011 | 24. 11. 2011 | Ukončeno |
| AUTOSERVIS HAVEL s.r.o. IČO 24150711 | Společník | 50 % | 22. 8. 2011 | 2. 12. 2011 | Ukončeno |
| PAPPENHEIM s.r.o. IČO 24151637 | Jednatel | — | 24. 8. 2011 | 1. 12. 2011 | Ukončeno |
| WELLDONE COMPANY a.s. v likvidaci IČO 24152811 | Člen představenstva | — | 24. 8. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| BETON STAHL s.r.o. v likvidaci IČO 24152994 | Jednatel | — | 19. 9. 2011 | 30. 12. 2011 | Ukončeno |
| EC & E Co., SE IČO 24154156 | Člen představenstva | — | 29. 8. 2011 | 14. 3. 2012 | Ukončeno |
| QUARTERBACK a.s. v likvidaci IČO 24154164 | Člen představenstva | — | 29. 8. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| Number 10 a.s. v likvidaci IČO 24154172 | Člen představenstva | — | 29. 8. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| Eco farming, SE IČO 24156477 | Člen představenstva | — | 2. 9. 2011 | 21. 5. 2012 | Ukončeno |
| T.A.L.I. Group SE IČO 24156485 | Člen představenstva | — | 2. 9. 2011 | 16. 2. 2012 | Ukončeno |
| LAST ONE, SE v likvidaci IČO 24158488 | Člen představenstva | — | 7. 9. 2011 | 27. 3. 2012 | Ukončeno |
| EURO AGRO, SE IČO 24159018 | Člen představenstva | — | 7. 9. 2011 | 22. 9. 2011 | Ukončeno |
| RUSSELL a.s. IČO 24161462 | Člen představenstva | — | 19. 9. 2011 | 16. 6. 2014 | Ukončeno |
| Reality MARS s.r.o. IČO 24166707 | Společník | 50 % | 3. 10. 2011 | 14. 10. 2011 | Ukončeno |
| Reality MARS s.r.o. IČO 24166707 | Jednatel | — | 3. 10. 2011 | 3. 10. 2011 | Ukončeno |
| STAMMGAST s.r.o. v likvidaci IČO 24189979 | Jednatel | — | 7. 12. 2011 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| Czech Auto Company s.r.o. IČO 24190519 | Společník | 50 % | 12. 12. 2011 | 14. 2. 2012 | Ukončeno |
| Czech Auto Company s.r.o. IČO 24190519 | Jednatel | — | 12. 12. 2011 | 3. 2. 2012 | Ukončeno |
| JAWOHL s.r.o. v likvidaci IČO 24190527 | Jednatel | — | 12. 12. 2011 | 15. 3. 2012 | Ukončeno |
| Domy kryté zeminou s.r.o. IČO 24191124 | Společník | 50 % | 12. 12. 2011 | 28. 6. 2013 | Ukončeno |
| Domy kryté zeminou s.r.o. IČO 24191124 | Jednatel | — | 12. 12. 2011 | 11. 11. 2014 | Ukončeno |
| Domy kryté zeminou s.r.o. IČO 24191124 | Společník | 50 % | 28. 6. 2013 | 11. 11. 2014 | Ukončeno |
| Small aircrafts Co. s.r.o. IČO 24191655 | Společník | 50 % | 14. 12. 2011 | 6. 2. 2012 | Ukončeno |
| Small aircrafts Co. s.r.o. IČO 24191655 | Jednatel | — | 14. 12. 2011 | 1. 2. 2012 | Ukončeno |
| ALASKA s.r.o. IČO 24191710 | Jednatel | — | 14. 12. 2011 | 23. 1. 2012 | Ukončeno |
| ALASKA s.r.o. IČO 24191710 | Společník | 50 % | 14. 12. 2011 | 2. 2. 2012 | Ukončeno |
| CP Sigma s.r.o. IČO 24191876 | Jednatel | — | 12. 12. 2011 | 20. 12. 2011 | Ukončeno |
| CP Sigma s.r.o. IČO 24191876 | Společník | 50 % | 12. 12. 2011 | 5. 1. 2012 | Ukončeno |
| EXEMPO s.r.o. v likvidaci IČO 24192287 | Jednatel | — | 14. 12. 2011 | 18. 1. 2012 | Ukončeno |
| Proact People Čechy a Morava, s.r.o. IČO 24192317 | Společník | 50 % | 14. 12. 2011 | 28. 6. 2013 | Ukončeno |
| Proact People Čechy a Morava, s.r.o. IČO 24192317 | Společník | 50 % | 28. 6. 2013 | 7. 5. 2014 | Ukončeno |
| Proact People Čechy a Morava, s.r.o. IČO 24192317 | Jednatel | — | 14. 12. 2011 | 15. 4. 2014 | Ukončeno |
| Bipolar Development Czech s.r.o. v likvidaci IČO 24192562 | Jednatel | — | 14. 12. 2011 | 27. 2. 2012 | Ukončeno |
| PROTE COMMERCE s.r.o. IČO 24214957 | Jednatel | — | 8. 2. 2012 | 5. 3. 2012 | Ukončeno |
| PROTE COMMERCE s.r.o. IČO 24214957 | Společník | 50 % | 8. 2. 2012 | 13. 3. 2012 | Ukončeno |
| BALLROOM s.r.o. v likvidaci IČO 24215066 | Jednatel | — | 8. 2. 2012 | 21. 3. 2012 | Ukončeno |
| EQUIPMENT ONE s.r.o., v likvidaci IČO 24215147 | Jednatel | — | 8. 2. 2012 | 5. 10. 2012 | Ukončeno |
| SCHRUMETZ s.r.o. v likvidaci IČO 24215252 | Jednatel | — | 8. 2. 2012 | 26. 6. 2012 | Ukončeno |
| COPOK s.r.o. IČO 24215406 | Jednatel | — | 8. 2. 2012 | 23. 3. 2012 | Ukončeno |
| DENNY CRANE s.r.o. IČO 24215864 | Společník | 50 % | 8. 2. 2012 | 7. 6. 2012 | Ukončeno |
| DENNY CRANE s.r.o. IČO 24215864 | Jednatel | — | 8. 2. 2012 | 24. 5. 2012 | Ukončeno |
| KEYRULE s.r.o. IČO 24216143 | Jednatel | — | 8. 2. 2012 | 1. 6. 2012 | Ukončeno |
| KEYRULE s.r.o. IČO 24216143 | Společník | 50 % | 8. 2. 2012 | 8. 6. 2012 | Ukončeno |
| JEZARA s.r.o. v likvidaci IČO 24216275 | Jednatel | — | 13. 2. 2012 | 25. 4. 2012 | Ukončeno |
| APPLETON s.r.o. v likvidaci IČO 24216569 | Jednatel | — | 8. 2. 2012 | 8. 2. 2012 | Ukončeno |
| CP alfa - mateřská škola, s.r.o. IČO 24220485 | Jednatel | — | 22. 2. 2012 | 22. 2. 2012 | Ukončeno |
| CP alfa - mateřská škola, s.r.o. IČO 24220485 | Společník | 1 % | 22. 2. 2012 | 2. 4. 2012 | Ukončeno |
| LILITH s.r.o. IČO 24221309 | Společník | 50 % | 22. 2. 2012 | 7. 5. 2012 | Ukončeno |
| LILITH s.r.o. IČO 24221309 | Jednatel | — | 22. 2. 2012 | 20. 4. 2012 | Ukončeno |
| KUNK Group s.r.o. v likvidaci IČO 24221325 | Jednatel | — | 22. 2. 2012 | 23. 3. 2012 | Ukončeno |
| KUNK Group s.r.o. v likvidaci IČO 24221325 | Společník | 50 % | 22. 2. 2012 | 11. 5. 2012 | Ukončeno |
| PODÉLSTĚN s.r.o. v likvidaci IČO 24221651 | Jednatel | — | 22. 2. 2012 | 2. 5. 2012 | Ukončeno |
| KŰBEL s.r.o. v likvidaci IČO 24221678 | Jednatel | — | 22. 2. 2012 | 23. 3. 2012 | Ukončeno |
| ICARION CAPITAL s.r.o. IČO 24221970 | Jednatel | — | 22. 2. 2012 | 22. 2. 2012 | Ukončeno |
| ICARION CAPITAL s.r.o. IČO 24221970 | Společník | 1 % | 22. 2. 2012 | 2. 4. 2012 | Ukončeno |
| TOBI TEAM s.r.o. IČO 24225312 | Jednatel | — | 7. 3. 2012 | 23. 5. 2012 | Ukončeno |
| TOBI TEAM s.r.o. IČO 24225312 | Společník | 50 % | 7. 3. 2012 | 15. 6. 2012 | Ukončeno |
| Tino Cafe s.r.o. IČO 24229563 | Jednatel | — | 31. 5. 2012 | 18. 10. 2012 | Ukončeno |
| Tino Cafe s.r.o. IČO 24229563 | Společník | 50 % | 31. 5. 2012 | 7. 11. 2012 | Ukončeno |
| SNĚŽKA s.r.o. v likvidaci IČO 24229831 | Jednatel | — | 2. 7. 2012 | 3. 7. 2012 | Ukončeno |
| SUMMERTIME a.s. v likvidaci IČO 24229857 | Člen představenstva | — | 7. 8. 2012 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| MARSELLUS LIMITED, organizační složka IČO 24253235 | Vedoucí odštěpného závodu | — | 28. 6. 2013 | 23. 7. 2015 | Ukončeno |
| MARSELLUS LIMITED, organizační složka IČO 24253235 | Statutární orgán zřizovatele - zahraniční osoby | — | 1. 8. 2012 | 28. 6. 2013 | Ukončeno |
| MARSELLUS LIMITED, organizační složka IČO 24253235 | Statutární orgán zřizovatele - zahraniční osoby | — | 28. 6. 2013 | 23. 7. 2015 | Ukončeno |
| MARSELLUS LIMITED, organizační složka IČO 24253235 | Statutární orgán zřizovatele - zahraniční osoby | — | 23. 7. 2015 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| MARSELLUS LIMITED, organizační složka IČO 24253235 | Vedoucí odštěpného závodu | — | 1. 8. 2012 | 28. 6. 2013 | Ukončeno |
| MARSELLUS LIMITED, organizační složka IČO 24253235 | Vedoucí odštěpného závodu | — | 23. 7. 2015 | 14. 12. 2020 | Ukončeno |
| MEKAACZ s.r.o. v likvidaci IČO 24259136 | Jednatel | — | 15. 8. 2012 | 29. 8. 2012 | Ukončeno |
| WINCHESTER SE IČO 24279048 | Člen představenstva | — | 22. 1. 2013 | 23. 1. 2014 | Ukončeno |
| RVVT GROUP s.r.o. v likvidaci IČO 24296457 | Společník | 50 % | 26. 4. 2012 | 27. 8. 2012 | Ukončeno |
| RVVT GROUP s.r.o. v likvidaci IČO 24296457 | Jednatel | — | 26. 4. 2012 | 6. 8. 2012 | Ukončeno |
| BASIN CITY s.r.o. v likvidaci IČO 24296554 | Jednatel | — | 26. 4. 2012 | 2. 8. 2012 | Ukončeno |
| EQ Plus s.r.o. IČO 24296716 | Jednatel | — | 26. 4. 2012 | 5. 10. 2012 | Ukončeno |
| GLOBEST s.r.o. v likvidaci IČO 24297178 | Jednatel | — | 27. 4. 2012 | 25. 9. 2012 | Ukončeno |
| GLOBEST s.r.o. v likvidaci IČO 24297178 | Společník | 50 % | 27. 4. 2012 | 9. 10. 2012 | Ukončeno |
| ATTANASIO s.r.o. v likvidaci IČO 24297461 | Jednatel | — | 30. 4. 2012 | 11. 5. 2012 | Ukončeno |
| Žiraifka - mateřská škola, s.r.o. IČO 24303364 | Jednatel | — | 16. 5. 2012 | 11. 6. 2012 | Ukončeno |
| Žiraifka - mateřská škola, s.r.o. IČO 24303364 | Společník | 50 % | 16. 5. 2012 | 20. 6. 2012 | Ukončeno |
| MIHAJLOVSKI s.r.o. IČO 24303640 | Společník | 50 % | 16. 5. 2012 | 17. 10. 2012 | Ukončeno |
| MIHAJLOVSKI s.r.o. IČO 24303640 | Jednatel | — | 16. 5. 2012 | 5. 10. 2012 | Ukončeno |
| GOTOSTUDY s.r.o. IČO 24304093 | Společník | — | 16. 5. 2012 | 23. 10. 2012 | Ukončeno |
| GOTOSTUDY s.r.o. IČO 24304093 | Jednatel | — | 16. 5. 2012 | 19. 10. 2012 | Ukončeno |
| 1 + 1 = 3 ! s.r.o. IČO 24305197 | Společník | 50 % | 16. 5. 2012 | 19. 2. 2013 | Ukončeno |
| 1 + 1 = 3 ! s.r.o. IČO 24305197 | Jednatel | — | 16. 5. 2012 | 29. 12. 2012 | Ukončeno |
| RoadMaster Repairs s.r.o. IČO 24663310 | Společník | 50 % | 13. 4. 2010 | 27. 10. 2010 | Ukončeno |
| RoadMaster Repairs s.r.o. IČO 24663310 | Jednatel | — | 13. 4. 2010 | 20. 10. 2010 | Ukončeno |
| ALL CORRECT, SE v likvidaci IČO 24663719 | Člen představenstva | — | 14. 4. 2010 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| FRESH ENERGY, SE v likvidaci IČO 24666556 | Člen představenstva | — | 19. 4. 2010 | 11. 5. 2010 | Ukončeno |
| TRAUTMAN s.r.o. IČO 24667781 | Jednatel | — | 26. 4. 2010 | 18. 5. 2010 | Ukončeno |
| TRAUTMAN s.r.o. IČO 24667781 | Společník | 50 % | 26. 4. 2010 | 20. 5. 2010 | Ukončeno |
| LAUDERDALE s.r.o. v likvidaci IČO 24668141 | Jednatel | — | 26. 4. 2010 | 26. 5. 2010 | Ukončeno |
| Toninni CZ s.r.o. IČO 24669865 | Jednatel | — | 28. 4. 2010 | 16. 8. 2010 | Ukončeno |
| Toninni CZ s.r.o. IČO 24669865 | Společník | 50 % | 28. 4. 2010 | 2. 11. 2010 | Ukončeno |
| APRIKOSE s.r.o. v likvidaci IČO 24670031 | Jednatel | — | 28. 4. 2010 | 17. 8. 2010 | Ukončeno |
| BAKER STREET s.r.o. v likvidaci IČO 24670308 | Jednatel | — | 28. 4. 2010 | 1. 6. 2010 | Ukončeno |
| BAKER STREET s.r.o. v likvidaci IČO 24670308 | Jednatel | — | 23. 4. 2012 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| SYNTHETIX, SE IČO 24672777 | Člen představenstva | — | 3. 5. 2010 | 28. 6. 2013 | Ukončeno |
| SYNTHETIX, SE IČO 24672777 | Člen představenstva | — | 28. 6. 2013 | 31. 10. 2013 | Ukončeno |
| GREENER INVESTMENTS, SE v likvidaci IČO 24673404 | Člen představenstva | — | 3. 5. 2010 | 17. 12. 2010 | Ukončeno |
| GREEN FIELD INVEST, SE IČO 24674303 | Člen představenstva | — | 5. 5. 2010 | 1. 11. 2010 | Ukončeno |
| BISHOP s.r.o. v likvidaci IČO 24688819 | Společník | 50 % | 2. 6. 2010 | 16. 8. 2010 | Ukončeno |
| BISHOP s.r.o. v likvidaci IČO 24688819 | Jednatel | — | 2. 6. 2010 | 11. 8. 2010 | Ukončeno |
| LYNX GUARD s.r.o. v likvidaci IČO 24688843 | Jednatel | — | 2. 6. 2010 | 18. 6. 2010 | Ukončeno |
| Auto Vašenda Motorsport s.r.o. IČO 24689203 | Společník | 50 % | 2. 6. 2010 | 7. 9. 2010 | Ukončeno |
| Auto Vašenda Motorsport s.r.o. IČO 24689203 | Jednatel | — | 2. 6. 2010 | 23. 7. 2010 | Ukončeno |
| Povoznictví Sýkora s.r.o. IČO 24689921 | Společník | 50 % | 4. 6. 2010 | 28. 6. 2010 | Ukončeno |
| Povoznictví Sýkora s.r.o. IČO 24689921 | Jednatel | — | 4. 6. 2010 | 16. 6. 2010 | Ukončeno |
| SCHLAGER s.r.o. IČO 24690147 | Jednatel | — | 4. 6. 2010 | 25. 8. 2010 | Ukončeno |
| SCHLAGER s.r.o. IČO 24690147 | Společník | 50 % | 4. 6. 2010 | 7. 9. 2010 | Ukončeno |
| SAID LOG, s.r.o. IČO 24690791 | Jednatel | — | 4. 6. 2010 | 21. 6. 2010 | Ukončeno |
| SAID LOG, s.r.o. IČO 24690791 | Společník | 30 % | 4. 6. 2010 | 28. 7. 2010 | Ukončeno |
| ALL CORRECT LIMITED, organizační složka IČO 24697460 | Vedoucí odštěpného závodu | — | 30. 6. 2010 | 28. 6. 2013 | Ukončeno |
| ALL CORRECT LIMITED, organizační složka IČO 24697460 | Vedoucí odštěpného závodu | — | 28. 6. 2013 | 23. 7. 2015 | Ukončeno |
| ALL CORRECT LIMITED, organizační složka IČO 24697460 | Vedoucí odštěpného závodu | — | 23. 7. 2015 | 19. 5. 2020 | Ukončeno |
| ALL CORRECT LIMITED, organizační složka IČO 24697460 | Ředitel | — | 24. 2. 2010 | 12. 12. 2015 | Ukončeno |
| Rekonservis s.r.o. IČO 24703923 | Jednatel | — | 30. 6. 2010 | 30. 6. 2010 | Ukončeno |
| Rekonservis s.r.o. IČO 24703923 | Společník | 50 % | 30. 6. 2010 | 14. 7. 2010 | Ukončeno |
| NEMRAČ, SE IČO 24704407 | Člen představenstva | — | 14. 9. 2010 | 28. 6. 2013 | Ukončeno |
| NEMRAČ, SE IČO 24704407 | Člen představenstva | — | 28. 6. 2013 | 19. 3. 2014 | Ukončeno |
| NEMRAČ, SE IČO 24704407 | Člen představenstva | — | 30. 6. 2010 | 14. 9. 2010 | Ukončeno |
| GREENLAND s.r.o. IČO 24718238 | Jednatel | — | 4. 8. 2010 | 1. 9. 2010 | Ukončeno |
| GREENLAND s.r.o. IČO 24718238 | Společník | 50 % | 4. 8. 2010 | 6. 9. 2010 | Ukončeno |
| EVTP-Miloš Hrachovec s.r.o. IČO 24719871 | Jednatel | — | 9. 8. 2010 | 15. 9. 2010 | Ukončeno |
| EVTP-Miloš Hrachovec s.r.o. IČO 24719871 | Společník | 50 % | 9. 8. 2010 | 17. 9. 2010 | Ukončeno |
| IČO 24722545 IČO 24722545 | Jednatel | — | 16. 8. 2010 | 7. 10. 2010 | Ukončeno |
| IČO 24722545 IČO 24722545 | Společník | 50 % | 16. 8. 2010 | 7. 10. 2010 | Ukončeno |
| JASON BOURNE s.r.o. v likvidaci IČO 24723606 | Jednatel | — | 16. 8. 2010 | 26. 10. 2010 | Ukončeno |
| TENDRAGON s.r.o. v likvidaci IČO 24726486 | Jednatel | — | 25. 8. 2010 | 18. 11. 2010 | Ukončeno |
| UTHER s.r.o. IČO 24726800 | Jednatel | — | 25. 8. 2010 | 22. 11. 2010 | Ukončeno |
| UTHER s.r.o. IČO 24726800 | Společník | — | 25. 8. 2010 | 29. 11. 2010 | Ukončeno |
| APPLETON INTERNATIONAL s.r.o. v likvidaci IČO 24731412 | Jednatel | — | 3. 6. 2013 | 31. 10. 2013 | Ukončeno |
| PŘESPOLNÍ s.r.o. v likvidaci IČO 24731528 | Jednatel | — | 3. 9. 2010 | 30. 9. 2010 | Ukončeno |
| Jopixel s.r.o. IČO 24731757 | Jednatel | — | 3. 9. 2010 | 20. 10. 2010 | Ukončeno |
| Jopixel s.r.o. IČO 24731757 | Společník | 50 % | 3. 9. 2010 | 1. 11. 2010 | Ukončeno |
| SCHMRNZ s.r.o. IČO 24732079 | Jednatel | — | 3. 9. 2010 | 6. 10. 2010 | Ukončeno |
| SCHMRNZ s.r.o. IČO 24732079 | Společník | 50 % | 3. 9. 2010 | 6. 10. 2010 | Ukončeno |
| Lacey s.r.o. IČO 24733008 | Jednatel | — | 6. 9. 2010 | 17. 2. 2011 | Ukončeno |
| Lacey s.r.o. IČO 24733008 | Společník | 50 % | 6. 9. 2010 | 24. 2. 2011 | Ukončeno |
| HUFNAGEL s.r.o. IČO 24747017 | Společník | 50 % | 11. 10. 2010 | 20. 12. 2010 | Ukončeno |
| HUFNAGEL s.r.o. IČO 24747017 | Jednatel | — | 11. 10. 2010 | 13. 12. 2010 | Ukončeno |
| EDIBLE s.r.o. v likvidaci IČO 24747181 | Jednatel | — | 11. 10. 2010 | 9. 11. 2010 | Ukončeno |
| Lippert farma s.r.o. v likvidaci IČO 24748838 | Jednatel | — | 13. 10. 2010 | 3. 3. 2011 | Ukončeno |
| IČO 24749036 IČO 24749036 | Jednatel | — | 13. 10. 2010 | 1. 11. 2010 | Ukončeno |
| IČO 24749036 IČO 24749036 | Společník | 50 % | 13. 10. 2010 | 3. 11. 2010 | Ukončeno |
| Lippert jídelny s.r.o. IČO 24749249 | Jednatel | — | 13. 10. 2010 | 3. 3. 2011 | Ukončeno |
| PENKHERTON, s.r.o. IČO 24760366 | Jednatel | — | 11. 11. 2010 | 31. 1. 2011 | Ukončeno |
| PENKHERTON, s.r.o. IČO 24760366 | Společník | 50 % | 11. 11. 2010 | 9. 2. 2011 | Ukončeno |
| KTP - montáže a servis s.r.o. v likvidaci IČO 24760552 | Jednatel | — | 10. 11. 2010 | 22. 11. 2012 | Ukončeno |
| KTP - montáže a servis s.r.o. v likvidaci IČO 24760552 | Společník | 50 % | 10. 11. 2010 | 7. 12. 2012 | Ukončeno |
| KK projekt s.r.o. IČO 24761371 | Jednatel | — | 10. 11. 2010 | 2. 12. 2010 | Ukončeno |
| KK projekt s.r.o. IČO 24761371 | Společník | 50 % | 10. 11. 2010 | 13. 12. 2010 | Ukončeno |
| KLARI.NET s.r.o. v likvidaci IČO 24761583 | Jednatel | — | 10. 11. 2010 | 9. 8. 2011 | Ukončeno |
| VANTILI s.r.o. IČO 24761591 | Jednatel | — | 10. 11. 2010 | 23. 12. 2010 | Ukončeno |
| VANTILI s.r.o. IČO 24761591 | Společník | 50 % | 10. 11. 2010 | 10. 1. 2011 | Ukončeno |
| TINTILI s.r.o. IČO 24762288 | Jednatel | — | 15. 11. 2010 | 4. 3. 2011 | Ukončeno |
| IČO 24762776 IČO 24762776 | Společník | 50 % | 10. 11. 2010 | 6. 9. 2011 | Ukončeno |
| IČO 24762776 IČO 24762776 | Jednatel | — | 10. 11. 2010 | 6. 9. 2011 | Ukončeno |
