
MODUS, spol. s r.o. je česká společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese Žižkova 273, Jinočany, 25225 Jinočany, působící ve Středočeském kraji. Firma se zabývá výrobou elektrických zařízení (NACE 27.400) a byla založena v roce 1994. V současnosti zaměstnává 500 až 999 zaměstnanců.
Statutárními zástupci společnosti jsou jednatelé Milan Dolejší, Jan Kavka a Petr Kalina. Mezi společníky patří Milan Bedřich (16,15 %), Milan Dolejší (16,15 %), Zdeněk Šimon (16,15 %) a Lubomír Kalina (9,25 %). Bizly rating firmy za rok 2024 je B (63/100).
Společnost MODUS, spol. s r.o. (IČO 49976796) je registrovaná jako společnost s ručením omezeným a do obchodního rejstříku byla zapsána 2. března 1994 — působí tedy 32 let na trhu. Sídlo firmy se nachází na adrese Žižkova 273, Jinočany (CZ020A). 3× jednatel jsou Milan Dolejší, Petr Kalina a Jan Kavka. Mezi společníky patří Zdeněk Šimon, Milan Dolejší a Milan Bedřich a další (celkem 10 subjektů).
Firma MODUS, spol. s r.o. od roku 1994 vyrábí více než 25 tisíc týdně LED svítidel pro kanceláře, průmysl, školy i design a prodává je prostřednictvím distributorů.Zdroj: AI reformulace z veřejných zdrojů
| Lenka Černá |
| 5 % |
| — |
| 10. prosince 2019 |
| — |
| Jan Kavka | 5 % | — | 10. prosince 2019 | — |
| Lucie Dvořáková | 8.07 % | — | 13. října 2015 | — |
| Michaela Turková | 8.07 % | — | 13. října 2015 | — |
| Zdeněk Šimon | 16.15 % | — | 11. prosince 2013 | — |
| Milan Dolejší | 16.15 % | — | 11. prosince 2013 | — |
| Milan Bedřich | 16.15 % | — | 11. prosince 2013 | — |
| Jiří Kavka | 16.15 % | — | 11. prosince 2013 | 10. prosince 2019 |
| Lubomír Kalina | 19.25 % | — | 11. prosince 2013 | 10. prosince 2019 |
| Zdeněk Šimon | 12 % | — | 30. prosince 2004 | 11. prosince 2013 |
| Milan Dolejší | 12 % | — | 30. prosince 2004 | 11. prosince 2013 |
| Milan Bedřich | 12 % | — | 30. prosince 2004 | 11. prosince 2013 |
| Jiří Kavka | 12 % | — | 30. prosince 2004 | 11. prosince 2013 |
| Lubomír Kalina | 15 % | — | 30. prosince 2004 | 11. prosince 2013 |
| Jiří Vejmelka | 12 % | — | 30. prosince 2004 | 11. prosince 2013 |
| Zdeněk Šimon | — | — | 2. března 1994 | 30. prosince 2004 |
| Milan Dolejší | — | — | 2. března 1994 | 30. prosince 2004 |
| Milan Bedřich | — | — | 2. března 1994 | 30. prosince 2004 |
| Jiří Kavka | — | — | 2. března 1994 | 30. prosince 2004 |
| Lubomír Kalina | — | — | 2. března 1994 | 30. prosince 2004 |
| Jiří Vejmelka | — | — | 2. března 1994 | 30. prosince 2004 |
| Jiří Pecháček | — | — | 2. března 1994 | 1. června 1994 |
Kompletní finanční analýza z účetních závěrek za posledních 5 let. K odemčení stačí registrace zdarma.
67 vozidel z Centrálního registru — značka, model, palivo, vlastník vs. provozovatel.
Hloubková analýza digitální stopy — co tato firma dělá online.
Z Jobs.cz, Sprace.cz a Bazoše — historie všech pracovních inzerátů.
Všechny veřejné zakázky, kde firma figuruje jako dodavatel nebo zadavatel.