17. 2. 2026 · ARES
Základní kapitál: 1 194 037 000 Kč (z 1 154 577 000 Kč)
Z 1 154 577 000 Kč na 1 194 037 000 Kč
5. 4. 2019 · ARES
Základní kapitál: 1 154 577 000 Kč (z 1 148 509 000 Kč)
Z 1 148 509 000 Kč na 1 154 577 000 Kč
2. 10. 2018 · ARES
Základní kapitál: 1 148 509 000 Kč (z 1 145 968 000 Kč)
Z 1 145 968 000 Kč na 1 148 509 000 Kč
2. 3. 2018 · ARES
Základní kapitál: 1 145 968 000 Kč (z 1 143 461 000 Kč)
Z 1 143 461 000 Kč na 1 145 968 000 Kč
31. 5. 2017 · ARES
Základní kapitál: 1 143 461 000 Kč (z 1 135 485 000 Kč)
Z 1 135 485 000 Kč na 1 143 461 000 Kč
3. 2. 2017 · ARES
Základní kapitál: 1 135 485 000 Kč (z 1 131 667 000 Kč)
Z 1 131 667 000 Kč na 1 135 485 000 Kč
21. 11. 2016 · Justice.cz
Sídlo: Čechova 1300/23, Břeclav, 69002 Břeclav
Z "Čechova 1300/23, 69002 Břeclav" na "Čechova 1300/23, Břeclav, 69002 Břeclav"
21. 11. 2016 · ARES
Sídlo: Čechova 1300/23, 69002 Břeclav
Z "Čechova 1300/23, Břeclav, 69002 Břeclav" na "Čechova 1300/23, 69002 Břeclav"
18. 11. 2016 · ARES
Základní kapitál: 1 131 667 000 Kč (z 1 129 403 000 Kč)
Z 1 129 403 000 Kč na 1 131 667 000 Kč
10. 10. 2016 · ARES
Základní kapitál: 1 129 403 000 Kč (z 1 127 541 000 Kč)
Z 1 127 541 000 Kč na 1 129 403 000 Kč
1. 6. 2016 · ARES
Základní kapitál: 1 127 541 000 Kč (z 1 115 010 000 Kč)
Z 1 115 010 000 Kč na 1 127 541 000 Kč
26. 11. 2015 · ARES
Základní kapitál: 1 115 010 000 Kč (z 1 112 703 000 Kč)
Z 1 112 703 000 Kč na 1 115 010 000 Kč
10. 12. 2013 · ARES
Základní kapitál: 1 112 703 000 Kč (z 1 108 957 000 Kč)
Z 1 108 957 000 Kč na 1 112 703 000 Kč
5. 9. 2013 · ARES
Změna způsobu jednání: Jménem společnosti jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a mís
Jménem společnosti jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo jeden člen představenstva, který je k tomu zmocněn.
30. 11. 2011 · ARES
Základní kapitál: 1 108 957 000 Kč (z 1 061 084 000 Kč)
Z 1 061 084 000 Kč na 1 108 957 000 Kč
1. 6. 2011 · ARES
Základní kapitál: 1 061 084 000 Kč (z 960 531 000 Kč)
Z 960 531 000 Kč na 1 061 084 000 Kč
19. 12. 2009 · ARES
Základní kapitál: 960 531 000 Kč (z 934 093 000 Kč)
Z 934 093 000 Kč na 960 531 000 Kč
9. 1. 2009 · ARES
Základní kapitál: 934 093 000 Kč (z 912 645 000 Kč)
Z 912 645 000 Kč na 934 093 000 Kč
21. 10. 2008 · Justice.cz
Sídlo: Čechova, 69011 Břeclav
Z "Čechova 1300/23, 69002 Břeclav" na "Čechova, 69011 Břeclav"
21. 10. 2008 · ARES
Sídlo: Čechova 1300/23, 69002 Břeclav
Z "Čechova, 69011 Břeclav" na "Čechova 1300/23, 69002 Břeclav"
28. 7. 2008 · ARES
Základní kapitál: 912 645 000 Kč (z 834 319 000 Kč)
Z 834 319 000 Kč na 912 645 000 Kč
4. 1. 2007 · ARES
Jiří Petrů přestal/a být místopředseda představenstva 21. 12. 2006 · ARES
Základní kapitál: 834 319 000 Kč (z 799 162 000 Kč)
Z 799 162 000 Kč na 834 319 000 Kč
14. 3. 2006 · ARES
Základní kapitál: 799 162 000 Kč (z 650 319 000 Kč)
Z 650 319 000 Kč na 799 162 000 Kč
26. 10. 2005 · ARES
Základní kapitál: 650 319 000 Kč (z 639 281 000 Kč)
Z 639 281 000 Kč na 650 319 000 Kč
9. 6. 2005 · ARES
Základní kapitál: 639 281 000 Kč (z 638 690 000 Kč)
Z 638 690 000 Kč na 639 281 000 Kč
4. 2. 2004 · ARES
Jiří Petrů přestal/a být místopředseda představenstva 30. 9. 2003 · ARES
Základní kapitál: 638 690 000 Kč (z 518 086 000 Kč)
Z 518 086 000 Kč na 638 690 000 Kč
10. 11. 2000 · ARES
Základní kapitál: 518 086 000 Kč (z 517 294 000 Kč)
Z 517 294 000 Kč na 518 086 000 Kč
13. 7. 1999 · ARES
Jiří Petrů přestal/a být místopředseda představenstva 4. 6. 1999 · ARES
Základní kapitál: 517 294 000 Kč (z 512 412 000 Kč)
Z 512 412 000 Kč na 517 294 000 Kč
6. 10. 1998 · ARES
Základní kapitál: 512 412 000 Kč (z 491 430 000 Kč)
Z 491 430 000 Kč na 512 412 000 Kč
19. 5. 1997 · ARES
Základní kapitál: 491 430 000 Kč (z 486 878 000 Kč)
Z 486 878 000 Kč na 491 430 000 Kč
19. 5. 1997 · ARES
Jiří Petrů přestal/a být místopředseda představenstva 1. 1. 1994 · ARES
Firma vznikla
1. 1. 1994 · ARES
Přejmenováno na "Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s." (z "Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.")
Z "Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s." na "Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s."
1. 1. 1994 · ARES
Základní kapitál: 486 878 000 Kč
1. 1. 1994 · Justice.cz
Sídlo: Čechova, 69011 Břeclav
1. 1. 1994 · ARES
Sídlo: Čechova 1300/23, 69002 Břeclav
Z "Čechova, 69011 Břeclav" na "Čechova 1300/23, 69002 Břeclav"
1. 1. 1994 · ARES
Způsob jednání: Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představen