29. 5. 2026 · ARES
Základní kapitál: 860 154 000 Kč (z 795 154 000 Kč)
Z 795 154 000 Kč na 860 154 000 Kč
1. 1. 2025 · ARES
Změna způsobu jednání: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
1. 1. 2025 · ARES
Počet členů orgánu: 3 (z 5)
Statutární orgán - představenstvo
14. 6. 2024 · ARES
Základní kapitál: 795 154 000 Kč (z 775 154 000 Kč)
Z 775 154 000 Kč na 795 154 000 Kč
2. 7. 2022 · ARES
Základní kapitál: 775 154 000 Kč (z 735 154 000 Kč)
Z 735 154 000 Kč na 775 154 000 Kč
23. 11. 2021 · ARES
Základní kapitál: 735 154 000 Kč (z 656 154 000 Kč)
Z 656 154 000 Kč na 735 154 000 Kč
3. 10. 2021 · ARES
Počet členů orgánu: 5 (z 4)
Statutární orgán - představenstvo
10. 7. 2021 · ARES
Základní kapitál: 656 154 000 Kč (z 652 154 000 Kč)
Z 652 154 000 Kč na 656 154 000 Kč
15. 11. 2020 · ARES
Základní kapitál: 652 154 000 Kč (z 650 454 000 Kč)
Z 650 454 000 Kč na 652 154 000 Kč
22. 7. 2020 · ARES
Základní kapitál: 650 454 000 Kč (z 629 054 000 Kč)
Z 629 054 000 Kč na 650 454 000 Kč
21. 7. 2019 · ARES
Základní kapitál: 629 054 000 Kč (z 603 254 000 Kč)
Z 603 254 000 Kč na 629 054 000 Kč
17. 4. 2019 · ARES
Základní kapitál: 603 254 000 Kč (z 593 754 000 Kč)
Z 593 754 000 Kč na 603 254 000 Kč
15. 12. 2018 · ARES
Základní kapitál: 593 754 000 Kč (z 580 554 000 Kč)
Z 580 554 000 Kč na 593 754 000 Kč
9. 9. 2018 · ARES
Základní kapitál: 580 554 000 Kč (z 570 054 000 Kč)
Z 570 054 000 Kč na 580 554 000 Kč
5. 6. 2018 · ARES
Základní kapitál: 570 054 000 Kč (z 565 254 000 Kč)
Z 565 254 000 Kč na 570 054 000 Kč
20. 11. 2017 · ARES
Základní kapitál: 565 254 000 Kč (z 528 254 000 Kč)
Z 528 254 000 Kč na 565 254 000 Kč
10. 7. 2017 · ARES
Změna způsobu jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
10. 7. 2017 · ARES
Počet členů orgánu: 4
Statutární orgán - představenstvo
30. 9. 2016 · ARES
Základní kapitál: 528 254 000 Kč (z 520 254 000 Kč)
Z 520 254 000 Kč na 528 254 000 Kč
11. 12. 2015 · ARES
Základní kapitál: 520 254 000 Kč (z 518 754 000 Kč)
Z 518 754 000 Kč na 520 254 000 Kč
9. 7. 2015 · ARES
Základní kapitál: 518 754 000 Kč (z 507 254 000 Kč)
Z 507 254 000 Kč na 518 754 000 Kč
23. 1. 2015 · ARES
Základní kapitál: 507 254 000 Kč (z 497 254 000 Kč)
Z 497 254 000 Kč na 507 254 000 Kč
8. 7. 2014 · ARES
Změna způsobu jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci p
Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva.
4. 9. 2013 · ARES
Základní kapitál: 497 254 000 Kč (z 489 654 000 Kč)
Z 489 654 000 Kč na 497 254 000 Kč
28. 8. 2012 · ARES
Základní kapitál: 489 654 000 Kč (z 473 554 000 Kč)
Z 473 554 000 Kč na 489 654 000 Kč
25. 2. 2011 · ARES
Základní kapitál: 473 554 000 Kč (z 470 954 000 Kč)
Z 470 954 000 Kč na 473 554 000 Kč
19. 8. 2010 · ARES
Základní kapitál: 470 954 000 Kč (z 450 954 000 Kč)
Z 450 954 000 Kč na 470 954 000 Kč
8. 4. 2009 · ARES
Základní kapitál: 450 954 000 Kč (z 410 954 000 Kč)
Z 410 954 000 Kč na 450 954 000 Kč
19. 11. 2008 · ARES
Základní kapitál: 410 954 000 Kč (z 399 854 000 Kč)
Z 399 854 000 Kč na 410 954 000 Kč
26. 5. 2008 · ARES
Základní kapitál: 399 854 000 Kč (z 359 854 000 Kč)
Z 359 854 000 Kč na 399 854 000 Kč
27. 12. 2007 · ARES
Základní kapitál: 359 854 000 Kč (z 346 337 000 Kč)
Z 346 337 000 Kč na 359 854 000 Kč
1. 1. 2007 · ARES
Základní kapitál: 346 337 000 Kč (z 9 377 000 Kč)
Z 9 377 000 Kč na 346 337 000 Kč
30. 9. 2005 · ARES
Firma vznikla
30. 9. 2005 · ARES
Přejmenováno na "Nemocnice Tábor, a.s." (z "Nemocnice Tábor, a.s.")
Z "Nemocnice Tábor, a.s." na "Nemocnice Tábor, a.s."
30. 9. 2005 · ARES
Základní kapitál: 9 377 000 Kč
30. 9. 2005 · Justice.cz
Sídlo: kpt. Jaroše, 39003 Tábor
30. 9. 2005 · ARES
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000/10, 39003 Tábor
Z "kpt. Jaroše, 39003 Tábor" na "Kpt. Jaroše 2000/10, 39003 Tábor"
30. 9. 2005 · ARES
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být ve fu