Investown Technologies s.r.o. je společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese Inovační 122, Hodkovice, 25241 Zlatníky-Hodkovice ve Středočeském kraji. Firma působí v oboru ostatních pomocných činností souvisejících s finančním zprostředkováním (NACE 66.190) a byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2019. V současnosti zaměstnává 50–99 zaměstnanců.
Jednatelem společnosti je Alan Pock. Mezi společníky patří Alan Pock s podílem 4,63 %, ČS Seed Starter, a.s. s podílem 19,05 %, Vít Strnad s podílem 0,68 % a Dominik Vávra s podílem 0,65 %. Bizly rating firmy za rok 2024 je C (53 ze 100 bodů).
Společnost Investown Technologies s.r.o. (IČO 08667144) je registrovaná jako společnost s ručením omezeným a do obchodního rejstříku byla zapsána 6. listopadu 2019 — působí tedy 7 let na trhu. Sídlo firmy se nachází na adrese Inovační 122, Zlatníky-Hodkovice (CZ020A). Statutárním orgánem je Alan Pock. Mezi společníky patří ČS Seed Starter, a.s., DRFG Financial Services a.s. a Pock Capital s.r.o. a další (celkem 8 subjektů).
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti: - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; Provoz technologické platformy umožňující participaci klientů na produktech společnosti; Využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory; Správa vlastního majetkuZdroj: ARES (předmět činnosti)
| ČS Seed Starter, a.s. |
| 24.05 % |
| — |
| 18. ledna 2024 |
| 25. září 2025 |
| DRFG Financial Services a.s. | 0.21 % | — | 18. ledna 2024 | 14. května 2025 |
| Alan Pock | 4.63 % | — | 18. ledna 2024 | — |
| FINBUS a.s. | 2.48 % | — | 18. ledna 2024 | — |
| Filip Suk | 1.76 % | — | 18. ledna 2024 | — |
| Vít Strnad | 0.68 % | — | 18. ledna 2024 | — |
| Dominik Vávra | 0.65 % | — | 18. ledna 2024 | — |
| ČS Seed Starter, a.s. | 24.96 % | — | 31. července 2023 | 18. ledna 2024 |
| DRFG Financial Services a.s. | 0.22 % | — | 31. července 2023 | 18. ledna 2024 |
| Alan Pock | 23.14 % | — | 31. července 2023 | 18. ledna 2024 |
| FINBUS a.s. | 4 % | — | 31. července 2023 | 18. ledna 2024 |
| Filip Suk | 0.67 % | — | 31. července 2023 | 18. ledna 2024 |
| Vít Strnad | 0.71 % | — | 31. července 2023 | 18. ledna 2024 |
| Dominik Vávra | 0.67 % | — | 31. července 2023 | 18. ledna 2024 |
| Filip Suk | 1.90 % | — | 16. června 2023 | 31. července 2023 |
| Alan Pock | 0.46 % | — | 18. dubna 2023 | 31. července 2023 |
| Filip Suk | 0.69 % | — | 18. dubna 2023 | 16. června 2023 |
| Vít Strnad | 0.74 % | — | 18. dubna 2023 | 31. července 2023 |
| Dominik Vávra | 0.69 % | — | 18. dubna 2023 | 31. července 2023 |
| ČS Seed Starter, a.s. | 26 % | — | 11. dubna 2022 | 31. července 2023 |
| DRFG Financial Services a.s. | 6.91 % | — | 11. dubna 2022 | 31. července 2023 |
| Alan Pock | 3.79 % | — | 11. dubna 2022 | 31. července 2023 |
| Filip Suk | 1.90 % | — | 11. dubna 2022 | 16. června 2023 |
| Vít Strnad | 0.42 % | — | 11. dubna 2022 | 31. července 2023 |
| Dominik Vávra | 1.90 % | — | 11. dubna 2022 | 31. července 2023 |
| Alan Pock | 3.98 % | — | 28. května 2021 | 18. dubna 2023 |
| Filip Suk | 2.13 % | — | 28. května 2021 | 11. dubna 2022 |
| Vít Strnad | 0.73 % | — | 28. května 2021 | 11. dubna 2022 |
| Dominik Vávra | 2.13 % | — | 28. května 2021 | 11. dubna 2022 |
| Alan Pock | 5 % | — | 5. března 2021 | 31. července 2023 |
| Alan Pock | 24.10 % | — | 29. září 2020 | 31. července 2023 |
| Alan Pock | 8.97 % | — | 17. srpna 2020 | 29. září 2020 |
| Vít Strnad | 2.13 % | — | 17. srpna 2020 | 31. července 2023 |
| Alan Pock | 25.10 % | — | 16. června 2020 | 29. září 2020 |
| Alan Pock | 100 % | — | 30. dubna 2020 | 16. června 2020 |
| Ivana Vyšínová | 100 % | — | 6. listopadu 2019 | 30. dubna 2020 |
Kompletní finanční analýza z účetních závěrek za posledních 5 let. K odemčení stačí registrace zdarma.
67 vozidel z Centrálního registru — značka, model, palivo, vlastník vs. provozovatel.
Hloubková analýza digitální stopy — co tato firma dělá online.
Z Jobs.cz, Sprace.cz a Bazoše — historie všech pracovních inzerátů.
Všechny veřejné zakázky, kde firma figuruje jako dodavatel nebo zadavatel.