Načítám profil…
21 let · 11 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL DAY SUN s.r.o. IČO 21055637 | Jednatel | — | 21. 12. 2023 | — | Aktivní |
| ALL DAY SUN s.r.o. IČO 21055637 | Společník | 50 % | 21. 12. 2023 | — | Aktivní |
| DE LUXE s. r. o. IČO 26063794 | Jednatel | — | 14. 3. 2025 | — | Aktivní |
| Angel Company s.r.o. IČO 26084805 | Společník | 100 % | 4. 11. 2015 | 9. 10. 2016 | Ukončeno |
| Angel Company s.r.o. IČO 26084805 | Společník | 100 % | 9. 10. 2016 | 12. 10. 2016 | Ukončeno |
| Angel Company s.r.o. IČO 26084805 | Společník | 100 % | 12. 10. 2016 | 10. 1. 2017 | Ukončeno |
| Angel Company s.r.o. IČO 26084805 | Společník | 100 % | 10. 1. 2017 | 8. 2. 2024 | Ukončeno |
| Angel Company s.r.o. IČO 26084805 | Společník | 80 % | 21. 9. 2005 | 14. 8. 2008 | Ukončeno |
| Angel Company s.r.o. IČO 26084805 | Jednatel | — | 8. 9. 2005 | — | Aktivní |
| Angel Company s.r.o. IČO 26084805 | Společník | 80 % | 14. 8. 2008 | 29. 11. 2011 | Ukončeno |
| Angel Company s.r.o. IČO 26084805 | Společník | 100 % | 29. 11. 2011 | 4. 11. 2015 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Angelika působí ve více firmách