Načítám profil…
17 let · 8 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků pro dům Stojanova 369/5, Brno IČO 26948630 | Předseda výboru | — | 18. 9. 2014 | 2. 9. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků pro dům Stojanova 369/5, Brno IČO 26948630 | Předseda výboru | — | 3. 9. 2021 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků pro dům Stojanova 369/5, Brno IČO 26948630 | Předseda | — | 18. 9. 2014 | 18. 9. 2015 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků pro dům Stojanova 369/5, Brno IČO 26948630 | Místopředseda výboru | — | 17. 6. 2010 | 30. 4. 2013 | Ukončeno |
| Zrůstek a partneři v.o.s. IČO 25589644 | Společník | — | datum neznámé | — | Ukončeno |
| Zrůstek a partneři v.o.s. IČO 25589644 | — | 31. 1. 2017 | 31. 10. 2017 | Ukončeno | |
| KANGO, s.r.o. v likvidaci IČO 26915707 | Likvidátor | — | 14. 4. 2012 | 9. 10. 2012 | Ukončeno |
| R.O.K. BRNO s.r.o., v likvidaci IČO 60707437 | Likvidátor | — | 20. 7. 2011 | 10. 5. 2012 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Zdeňka působí ve více firmách