Načítám profil…
9 let · 8 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE TRUCK Corp, s.r.o. IČO 04430204 | Společník | 50 % | 8. 4. 2019 | 16. 12. 2019 | Ukončeno |
| EUROPE TRUCK Corp, s.r.o. IČO 04430204 | Společník | 50 % | 16. 12. 2019 | 7. 4. 2022 | Ukončeno |
| EUROPE TRUCK Corp, s.r.o. IČO 04430204 | Společník | 50 % | 7. 4. 2022 | 28. 11. 2022 | Ukončeno |
| EUROPE TRUCK Corp, s.r.o. IČO 04430204 | Společník | 50 % | 28. 11. 2022 | — | Aktivní |
| EUROPE TRUCK Corp, s.r.o. IČO 04430204 | JEDNATEL | — | 8. 4. 2019 | 7. 4. 2022 | Ukončeno |
| EUROPE TRUCK Corp, s.r.o. IČO 04430204 | JEDNATEL | — | 7. 4. 2022 | 3. 7. 2026 | Ukončeno |
| Lucius Company s.r.o. IČO 14360748 | Jednatel | — | 22. 3. 2022 | 22. 11. 2022 | Ukončeno |
| Helcl Ovoce zelenina s.r.o. v likvidaci IČO 61534536 | Jednatel | — | 14. 4. 2018 | 28. 11. 2024 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Roman působí ve více firmách