Načítám profil…
5 let · 11 pozic ve 9 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dostupné bydlení České spořitelny, a.s. IČO 14261928 | Členka představenstva | — | 1. 1. 2025 | — | Aktivní |
| DBČS Prosek, s.r.o. IČO 17256674 | Jednatel | — | 11. 2. 2025 | — | Aktivní |
| DBČS Žďár, s.r.o. IČO 19809662 | Jednatel | — | 11. 2. 2025 | — | Aktivní |
| DBČS Černý Most, s.r.o. IČO 21034231 | Jednatel | — | 11. 2. 2025 | — | Aktivní |
| DBČS Opatov, s.r.o. IČO 22328475 | Jednatel | — | 11. 2. 2025 | — | Aktivní |
| DBČS Opatov, s.r.o. IČO 22328475 | Jednatel | — | 11. 2. 2025 | 19. 11. 2025 | Ukončeno |
| DBČS Strašnice, s.r.o. IČO 24336645 | Jednatel | — | 7. 1. 2026 | — | Aktivní |
| DBČS Barrandov, s.r.o. IČO 24337200 | Jednatel | — | 7. 1. 2026 | — | Aktivní |
| Chrášťany komerční areál a.s. IČO 14188872 | Člen představenstva | — | 28. 3. 2022 | 30. 3. 2022 | Ukončeno |
| Chrášťany komerční areál a.s. IČO 14188872 | Člen představenstva | — | 30. 3. 2022 | 17. 12. 2024 | Ukončeno |
| Bydlení Opatov s.r.o. IČO 17917328 | Jednatel | — | 30. 5. 2025 | 1. 6. 2025 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Martina působí ve více firmách