Načítám profil…
1 let · 5 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JK Domus s.r.o. IČO 23770902 | Společník | 100 % | 26. 9. 2025 | — | Aktivní |
| JK Domus s.r.o. IČO 23770902 | Jednatel | — | 26. 9. 2025 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Líšeňská 17, Brno, 636 00 IČO 24376736 | Předseda výboru | — | 11. 2. 2026 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Bezručova 6 Brno IČO 29268532 | Předseda výboru | — | 17. 4. 2026 | — | Aktivní |
| JustYou Fitness s.r.o. IČO 29482798 | Společník | 33.33 % | 24. 4. 2026 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách