Načítám profil…
34 let · 5 pozic ve 1 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO KLUKY s.r.o. IČO 46357858 | Společník | — | 4. 9. 1996 | 31. 5. 2014 | Ukončeno |
| AGRO KLUKY s.r.o. IČO 46357858 | Společník | 11.1 % | 31. 5. 2014 | 6. 5. 2019 | Ukončeno |
| AGRO KLUKY s.r.o. IČO 46357858 | Společník | 12.5 % | 6. 5. 2019 | 9. 6. 2019 | Ukončeno |
| AGRO KLUKY s.r.o. IČO 46357858 | Společník | 12.5 % | 9. 6. 2019 | — | Aktivní |
| AGRO KLUKY s.r.o. IČO 46357858 | — | 14. 9. 1992 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Marie působí ve více firmách