Načítám profil…
22 let · 28 pozic ve 13 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IWOJIMA Capital, SE IČO 02975360 | Člen správní rady | — | 22. 11. 2023 | — | Aktivní |
| BluArts s.r.o. IČO 06830137 | Společník | 100 % | 26. 5. 2021 | — | Aktivní |
| BluArts s.r.o. IČO 06830137 | Jednatel | — | 14. 7. 2021 | — | Aktivní |
| Noris real s.r.o. IČO 08203491 | Společník | 90 % | 23. 1. 2025 | — | Aktivní |
| Noris real s.r.o. IČO 08203491 | Společník | 100 % | 31. 5. 2019 | 23. 1. 2025 | Ukončeno |
| Noris real s.r.o. IČO 08203491 | Jednatel | — | 14. 7. 2021 | — | Aktivní |
| LTM Immo, a.s. IČO 08803277 | Člen správní rady | — | 14. 7. 2021 | — | Aktivní |
| LTM Immo, a.s. IČO 08803277 | Společník | 100 % | 20. 5. 2021 | — | Aktivní |
| Noris Český Brod s.r.o. IČO 10958886 | Společník | 100 % | 17. 6. 2021 | — | Aktivní |
| Noris Český Brod s.r.o. IČO 10958886 | Jednatel | — | 17. 6. 2021 | — | Aktivní |
| Břevnov Real Estate s.r.o. IČO 11637668 | Společník | 80 % | 2. 7. 2024 | — | Aktivní |
| Břevnov Real Estate s.r.o. IČO 11637668 | Společník | 90 % | 5. 1. 2024 | 2. 7. 2024 | Ukončeno |
| Břevnov Real Estate s.r.o. IČO 11637668 | Společník | 100 % | 1. 7. 2021 | 22. 9. 2021 | Ukončeno |
| Břevnov Real Estate s.r.o. IČO 11637668 | Společník | 59 % | 22. 9. 2021 | 5. 1. 2024 | Ukončeno |
| Břevnov Real Estate s.r.o. IČO 11637668 | Jednatel | — | 1. 7. 2021 | — | Aktivní |
| Noris invest s.r.o. IČO 17569532 | Jednatel | — | 23. 9. 2022 | — | Aktivní |
| Noris invest s.r.o. IČO 17569532 | Společník | 100 % | 23. 9. 2022 | — | Aktivní |
| Noris advisors s.r.o. IČO 21774421 | Jednatel | — | 1. 7. 2024 | — | Aktivní |
| Noris advisors s.r.o. IČO 21774421 | Společník | 50 % | 1. 7. 2024 | — | Aktivní |
| FOLIMANKA Real Estate s.r.o. IČO 23534583 | Společník | 90 % | 25. 9. 2025 | — | Aktivní |
| FOLIMANKA Real Estate s.r.o. IČO 23534583 | Jednatel | — | 28. 7. 2025 | — | Aktivní |
| FOLIMANKA Real Estate s.r.o. IČO 23534583 | Společník | 100 % | 28. 7. 2025 | 25. 9. 2025 | Ukončeno |
| Vertical RE s.r.o. IČO 23996358 | Jednatel | — | 2. 12. 2025 | — | Aktivní |
| Vertical RE s.r.o. IČO 23996358 | Společník | 90 % | 2. 12. 2025 | — | Aktivní |
| P Operations, s.r.o. IČO 09290435 | Společník | 100 % | 24. 6. 2022 | 7. 12. 2023 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Opatovická 1661/2, Praha 1 IČO 27396151 | Předseda | — | 3. 3. 2005 | 30. 11. 2006 | Ukončeno |
| Jana Zajíce 38 s.r.o. IČO 63667720 | Společník | 49 % | 1. 3. 2022 | 14. 11. 2022 | Ukončeno |
| Jana Zajíce 38 s.r.o. IČO 63667720 | Jednatel | — | 1. 3. 2022 | 14. 11. 2022 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Tomáš působí ve více firmách