Načítám profil…
23 let · 14 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| POHODA Transport s.r.o. IČO 03436993 | Společník | 10 % | 14. 10. 2014 | — | Aktivní |
| POHODA Transport s.r.o. IČO 03436993 | Jednatel | — | 14. 10. 2014 | — | Aktivní |
| POHODA Care s.r.o. IČO 07127031 | Společník | 50 % | 15. 5. 2018 | — | Aktivní |
| POHODA Care s.r.o. IČO 07127031 | Jednatel | — | 2. 5. 2018 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům Bezručova č.p. 1596 v Jihlavě IČO 26910063 | Předseda výboru | — | 10. 11. 2021 | 15. 5. 2024 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům Bezručova č.p. 1596 v Jihlavě IČO 26910063 | Člen | — | 10. 9. 2003 | 10. 9. 2008 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům Bezručova č.p. 1596 v Jihlavě IČO 26910063 | Předseda výboru | — | 15. 5. 2024 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům Bezručova č.p. 1596 v Jihlavě IČO 26910063 | Předseda | — | 15. 9. 2014 | 5. 11. 2015 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům Bezručova č.p. 1596 v Jihlavě IČO 26910063 | Předseda výboru | — | 10. 9. 2009 | 10. 9. 2014 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům Bezručova č.p. 1596 v Jihlavě IČO 26910063 | Předseda výboru | — | 15. 9. 2014 | 15. 9. 2019 | Ukončeno |
| Kovové odpady s.r.o. IČO 27095711 | Jednatel | — | 20. 10. 2003 | — | Aktivní |
| Kovové odpady s.r.o. IČO 27095711 | Společník | 100 % | 17. 5. 2018 | — | Aktivní |
| Kovové odpady s.r.o. IČO 27095711 | Společník | 100 % | 15. 9. 2014 | 17. 5. 2018 | Ukončeno |
| Kovové odpady s.r.o. IČO 27095711 | Společník | 100 % | 20. 10. 2003 | 15. 9. 2014 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Martin působí ve více firmách