Načítám profil…
17 let · 20 pozic ve 14 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MH Living, s.r.o. IČO 07280955 | Společník | 50 % | 11. 7. 2018 | — | Aktivní |
| MH Living, s.r.o. IČO 07280955 | Jednatel | — | 11. 7. 2018 | — | Aktivní |
| Endelevu s.r.o. IČO 09145125 | Jednatel | — | 7. 5. 2020 | — | Aktivní |
| Endelevu s.r.o. IČO 09145125 | Společník | 50 % | 7. 5. 2020 | — | Aktivní |
| MH pozemky s.r.o. IČO 09192051 | Jednatel | — | 26. 5. 2020 | — | Aktivní |
| MH byty s.r.o. IČO 09192166 | Jednatel | — | 26. 5. 2020 | — | Aktivní |
| MH domy s.r.o. IČO 09192239 | Jednatel | — | 26. 5. 2020 | — | Aktivní |
| MH řadové domy s.r.o. IČO 09192271 | Jednatel | — | 26. 5. 2020 | — | Aktivní |
| MH domy na klíč s.r.o. IČO 09192298 | Jednatel | — | 26. 5. 2020 | — | Aktivní |
| MH nemovitosti s.r.o. IČO 09192301 | Jednatel | — | 26. 5. 2020 | — | Aktivní |
| MH bydlení s.r.o. IČO 09192310 | Jednatel | — | 26. 5. 2020 | — | Aktivní |
| Klášter bydlení s.r.o. IČO 09192328 | Jednatel | — | 26. 5. 2020 | — | Aktivní |
| Klášter pozemky s.r.o. IČO 09192344 | Jednatel | — | 26. 5. 2020 | — | Aktivní |
| U Trati s.r.o. IČO 09192352 | Jednatel | — | 26. 5. 2020 | — | Aktivní |
| RD Mnichovo Hradiště, s.r.o. IČO 27937941 | Společník | 50 % | 7. 5. 2010 | 4. 9. 2013 | Ukončeno |
| RD Mnichovo Hradiště, s.r.o. IČO 27937941 | Společník | 100 % | 26. 9. 2013 | — | Aktivní |
| RD Mnichovo Hradiště, s.r.o. IČO 27937941 | Společník | 100 % | 6. 9. 2013 | 26. 9. 2013 | Ukončeno |
| RD Mnichovo Hradiště, s.r.o. IČO 27937941 | Společník | 100 % | 4. 9. 2013 | 6. 9. 2013 | Ukončeno |
| RD Mnichovo Hradiště, s.r.o. IČO 27937941 | Jednatel | — | 23. 3. 2010 | — | Aktivní |
| Bydlení za alejí s.r.o. IČO 28405323 | Jednatel | — | 8. 1. 2021 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Dušan působí ve více firmách