Načítám profil…
35 let · 35 pozic ve 15 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| pomocpodnikateli.cz s.r.o. IČO 06977391 | Společník | 50 % | 22. 3. 2018 | — | Aktivní |
| pomocpodnikateli.cz s.r.o. IČO 06977391 | Jednatel | — | 22. 3. 2018 | — | Aktivní |
| EKOTERN servis s.r.o. IČO 25524585 | Společník | — | 7. 4. 1998 | 2. 6. 1999 | Ukončeno |
| EKOTERN servis s.r.o. IČO 25524585 | Společník | — | 2. 6. 1999 | 16. 2. 2002 | Ukončeno |
| EKOTERN servis s.r.o. IČO 25524585 | Společník | 100 % | 16. 2. 2002 | 11. 5. 2014 | Ukončeno |
| EKOTERN servis s.r.o. IČO 25524585 | Společník | 100 % | 11. 5. 2014 | 29. 5. 2014 | Ukončeno |
| EKOTERN servis s.r.o. IČO 25524585 | Společník | 100 % | 29. 5. 2014 | — | Aktivní |
| EKOTERN servis s.r.o. IČO 25524585 | Jednatel | — | 2. 6. 1999 | 16. 2. 2002 | Ukončeno |
| EKOTERN servis s.r.o. IČO 25524585 | Jednatel | — | 5. 5. 1999 | — | Aktivní |
| ACCONTES s.r.o. IČO 25595555 | Společník | 40 % | 27. 3. 2002 | 9. 5. 2014 | Ukončeno |
| ACCONTES s.r.o. IČO 25595555 | Společník | 40 % | 9. 5. 2014 | — | Aktivní |
| ACCONTES s.r.o. IČO 25595555 | Společník | — | 17. 3. 2000 | 27. 3. 2002 | Ukončeno |
| ACCONTES s.r.o. IČO 25595555 | Jednatel | — | 17. 3. 2000 | — | Aktivní |
| Myslivecký spolek\"BOR\" Klenovice IČO 75092662 | Člen výboru | — | 23. 4. 2025 | — | Aktivní |
| Myslivecký spolek\"BOR\" Klenovice IČO 75092662 | Jednatel | — | 6. 11. 2015 | 23. 4. 2025 | Ukončeno |
| TF 1 Holická OL s.r.o. IČO 03141209 | Jednatel | — | 18. 11. 2014 | 19. 1. 2020 | Ukončeno |
| SBS unit, s.r.o. IČO 25406485 | Jednatel | — | 2. 9. 1999 | 2. 2. 2009 | Ukončeno |
| SBS unit, s.r.o. IČO 25406485 | Společník | — | 8. 10. 1999 | 17. 2. 2009 | Ukončeno |
| SBS unit, s.r.o. IČO 25406485 | Společník | — | 2. 9. 1999 | 8. 10. 1999 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek č.p. 916, Bechyně IČO 26062917 | Člen výboru | — | 26. 1. 2011 | 28. 11. 2015 | Ukončeno |
| Družstvo VP 7,bytové družstvo IČO 26309271 | Předseda | — | 11. 2. 2003 | 21. 5. 2004 | Ukončeno |
| DIGISOFT group s.r.o. v likvidaci IČO 27282261 | Jednatel | — | 30. 11. 2005 | 3. 10. 2006 | Ukončeno |
| FORT DEVELOPMENT a.s. IČO 27821421 | Člen představenstva | — | 8. 11. 2012 | 22. 12. 2015 | Ukončeno |
| FORT DEVELOPMENT a.s. IČO 27821421 | Statutární ředitel | — | 22. 12. 2015 | 19. 12. 2016 | Ukončeno |
| FORT DEVELOPMENT a.s. IČO 27821421 | Předseda správní rady | — | 22. 12. 2015 | 19. 12. 2016 | Ukončeno |
| Mostecká BS, s.r.o. IČO 28681771 | Jednatel | — | 19. 11. 2008 | 2. 3. 2009 | Ukončeno |
| Strojírny Prostějov, a.s. IČO 46900331 | Člen představenstva | — | 26. 6. 2010 | 1. 11. 2012 | Ukončeno |
| Strojírny Prostějov, a.s. IČO 46900331 | Člen představenstva | — | 26. 6. 2007 | 26. 6. 2010 | Ukončeno |
| Strojírny Prostějov, a.s. IČO 46900331 | Člen představenstva | — | 25. 6. 2004 | 25. 6. 2007 | Ukončeno |
| PURUS - MEDA, s.r.o. IČO 46903453 | Společník | 100 % | 7. 12. 2015 | 23. 6. 2025 | Ukončeno |
| PURUS - MEDA, s.r.o. IČO 46903453 | Společník | 100 % | 28. 1. 2014 | 7. 12. 2015 | Ukončeno |
| PURUS - MEDA, s.r.o. IČO 46903453 | Jednatel | — | 4. 6. 1992 | 11. 6. 2025 | Ukončeno |
| PURUS - MEDA, s.r.o. IČO 46903453 | Společník | 100 % | 23. 6. 2025 | 12. 12. 2025 | Ukončeno |
| SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. - organizační jednotka IČO 62334999 | — | 13. 1. 1998 | 15. 10. 1998 | Ukončeno | |
| Česká lékárnická, a.s. IČO 63080877 | Člen | — | 6. 11. 1997 | 4. 8. 2000 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jiří působí ve více firmách