Načítám profil…
19 let · 6 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamigo Česko s.r.o. IČO 04535995 | Společník | 45 % | 4. 11. 2015 | 18. 8. 2021 | Ukončeno |
| Tamigo Česko s.r.o. IČO 04535995 | Společník | 45 % | 18. 8. 2021 | 6. 9. 2023 | Ukončeno |
| Tamigo Česko s.r.o. IČO 04535995 | Společník | 45 % | 6. 9. 2023 | — | Aktivní |
| Tamigo Česko s.r.o. IČO 04535995 | Jednatel | — | 4. 11. 2015 | — | Aktivní |
| M.A.P. development, a.s. IČO 28207351 | Člen představenstva | — | 19. 12. 2007 | — | Aktivní |
| P.A.M. development, a.s. IČO 28207424 | Člen představenstva | — | 19. 12. 2007 | 24. 11. 2010 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Andrea působí ve více firmách