Načítám profil…
21 let · 48 pozic ve 19 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NPM s.r.o. IČO 01730835 | Jednatel | — | 7. 6. 2013 | — | Aktivní |
| Allcork s.r.o. IČO 05642086 | Společník | 100 % | 19. 12. 2016 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| Allcork s.r.o. IČO 05642086 | Jednatel | — | 19. 12. 2016 | 27. 6. 2019 | Ukončeno |
| Allcork s.r.o. IČO 05642086 | Společník | 20 % | 27. 6. 2019 | — | Aktivní |
| Allcork s.r.o. IČO 05642086 | Společník | 100 % | 5. 1. 2019 | 27. 6. 2019 | Ukončeno |
| Geotarget s.r.o. IČO 07673299 | Společník | 25 % | 12. 12. 2023 | 17. 10. 2024 | Ukončeno |
| Geotarget s.r.o. IČO 07673299 | Společník | 49 % | 17. 10. 2024 | 13. 3. 2025 | Ukončeno |
| Geotarget s.r.o. IČO 07673299 | Společník | 100 % | 13. 3. 2025 | — | Aktivní |
| Geotarget s.r.o. IČO 07673299 | Jednatel | — | 27. 11. 2018 | — | Aktivní |
| Geotarget s.r.o. IČO 07673299 | Společník | 45 % | 27. 11. 2018 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| Geotarget s.r.o. IČO 07673299 | Společník | 45 % | 5. 1. 2019 | 22. 2. 2019 | Ukončeno |
| Geotarget s.r.o. IČO 07673299 | Společník | 22.5 % | 22. 2. 2019 | 18. 10. 2019 | Ukončeno |
| Geotarget s.r.o. IČO 07673299 | Společník | 32.5 % | 18. 10. 2019 | 8. 7. 2022 | Ukončeno |
| Geotarget s.r.o. IČO 07673299 | Společník | 82.5 % | 8. 7. 2022 | 20. 1. 2023 | Ukončeno |
| Geotarget s.r.o. IČO 07673299 | Společník | 76 % | 20. 1. 2023 | 12. 12. 2023 | Ukončeno |
| Cave du Vin s.r.o. IČO 08391653 | Společník | 50 % | 8. 8. 2019 | — | Aktivní |
| Cave du Vin s.r.o. IČO 08391653 | Jednatel | — | 8. 8. 2019 | — | Aktivní |
| Future wave s.r.o. IČO 09765093 | Jednatel | — | 18. 12. 2020 | — | Aktivní |
| Future wave s.r.o. IČO 09765093 | Společník | 50 % | 18. 12. 2020 | — | Aktivní |
| TONATO SPIN, nadační fond IČO 17527368 | Člen | — | 12. 9. 2022 | — | Aktivní |
| FORUM VINI s.r.o. IČO 27222535 | Společník | 33 % | 5. 1. 2019 | — | Aktivní |
| FORUM VINI s.r.o. IČO 27222535 | Společník | 33 % | 14. 9. 2017 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| FORUM VINI s.r.o. IČO 27222535 | Jednatel | — | 13. 9. 2017 | — | Aktivní |
| French wines s.r.o. IČO 27893111 | Společník | 60 % | 21. 12. 2016 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| French wines s.r.o. IČO 27893111 | Společník | 60 % | 22. 2. 2016 | 21. 12. 2016 | Ukončeno |
| French wines s.r.o. IČO 27893111 | Jednatel | — | 9. 5. 2007 | — | Aktivní |
| French wines s.r.o. IČO 27893111 | Společník | 60 % | 9. 5. 2007 | 22. 2. 2016 | Ukončeno |
| French wines s.r.o. IČO 27893111 | Společník | 60 % | 5. 1. 2019 | — | Aktivní |
| BD Advisory s.r.o. IČO 28522800 | Jednatel | — | 27. 1. 2009 | — | Aktivní |
| BD Advisory s.r.o. IČO 28522800 | Společník | 100 % | 24. 1. 2013 | 29. 4. 2013 | Ukončeno |
| BD Advisory s.r.o. IČO 28522800 | Společník | 50 % | 13. 4. 2010 | 24. 1. 2013 | Ukončeno |
| Comp&Ben SE IČO 29152020 | Člen představenstva | — | 13. 2. 2013 | — | Aktivní |
| NO77 s.r.o. IČO 29413150 | Jednatel | — | 17. 2. 2015 | — | Aktivní |
| ATE Finance, spol. s r.o. IČO 24666262 | Jednatel | — | 28. 4. 2010 | 7. 2. 2013 | Ukončeno |
| ATE Finance, spol. s r.o. IČO 24666262 | Společník | 34 % | 28. 4. 2010 | 28. 3. 2013 | Ukončeno |
| Palace Cinemas Czech s.r.o. IČO 25187864 | Jednatel | — | 19. 1. 2011 | 26. 9. 2011 | Ukončeno |
| Business development s.r.o. IČO 27381447 | Společník | 50 % | 27. 9. 2005 | 23. 1. 2013 | Ukončeno |
| Business development s.r.o. IČO 27381447 | Společník | 25 % | 23. 1. 2013 | 14. 6. 2013 | Ukončeno |
| Business development s.r.o. IČO 27381447 | Společník | 25 % | 14. 6. 2013 | 6. 8. 2014 | Ukončeno |
| Business development s.r.o. IČO 27381447 | Jednatel | — | 27. 9. 2005 | 8. 1. 2013 | Ukončeno |
| Sales development s.r.o. IČO 27384641 | Společník | 50 % | 28. 7. 2009 | 21. 1. 2013 | Ukončeno |
| Sales development s.r.o. IČO 27384641 | Jednatel | — | 21. 7. 2009 | 8. 1. 2013 | Ukončeno |
| ATOBO, a.s. v likvidaci IČO 28169662 | Předseda představenstva | — | 1. 11. 2007 | 6. 4. 2009 | Ukončeno |
| GRYF - geodetické práce s.r.o. IČO 28881044 | Společník | 100 % | 14. 6. 2013 | 18. 10. 2018 | Ukončeno |
| GRYF - geodetické práce s.r.o. IČO 28881044 | Společník | 100 % | 20. 4. 2009 | 14. 6. 2013 | Ukončeno |
| GRYF - geodetické práce s.r.o. IČO 28881044 | Jednatel | — | 20. 4. 2009 | 1. 10. 2018 | Ukončeno |
| KAMYREJ BETA s.r.o. IČO 28941357 | Jednatel | — | 31. 7. 2009 | 12. 4. 2010 | Ukončeno |
| BD ATERRA SERVICE s.r.o. IČO 28956168 | Jednatel | — | 2. 9. 2009 | 29. 3. 2010 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Martin působí ve více firmách