Načítám profil…
28 let · 34 pozic ve 26 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minezit SE IČO 01780123 | Člen dozorčí rady | — | 16. 5. 2022 | — | Aktivní |
| CZ AGRO zemědělská s.r.o. IČO 04913922 | Jednatel | — | 1. 1. 2026 | — | Aktivní |
| Silesia Invest SE IČO 05155363 | Člen dozorčí rady | — | 6. 1. 2026 | — | Aktivní |
| Leima Equity Two a.s. IČO 17166888 | Člen správní rady | — | 7. 10. 2022 | — | Aktivní |
| Leima Equity One a.s. IČO 17198232 | Člen správní rady | — | 6. 6. 2022 | — | Aktivní |
| Nadace C-EDUCA IČO 19896395 | Člen dozorčí rady | — | 8. 11. 2023 | — | Aktivní |
| GOLFOVÝ AREÁL MYŠTĚVES, s.r.o., v likvidaci IČO 25962752 | Jednatel | — | 1. 7. 2023 | — | Aktivní |
| Leima Equity Four a.s. IČO 29496608 | Člen správní rady | — | 25. 5. 2026 | — | Aktivní |
| CZ-SKD Solutions a.s. IČO 06597211 | Člen statutárního orgánu | — | 1. 9. 2019 | 10. 7. 2020 | Ukončeno |
| Leima Equity a.s. IČO 14355833 | Člen představenstva | — | 1. 1. 2024 | 1. 12. 2024 | Ukončeno |
| Leima Equity a.s. IČO 14355833 | Člen dozorčí rady | — | 7. 6. 2022 | 29. 6. 2022 | Ukončeno |
| 1. Silas, a.s. "v likvidaci" IČO 19015046 | Likvidátor | — | 3. 4. 2002 | 12. 8. 2003 | Ukončeno |
| SENAPOL, s.r.o. IČO 25876538 | Jednatel | — | 7. 12. 2006 | 18. 6. 2007 | Ukončeno |
| TSCHANT, s.r.o. IČO 26297833 | Společník | 100 % | 14. 10. 2002 | 18. 4. 2003 | Ukončeno |
| TSCHANT, s.r.o. IČO 26297833 | Jednatel | — | 3. 10. 2002 | 14. 12. 2004 | Ukončeno |
| BONCOMMERCE, a.s. IČO 26493870 | Předseda představenstva | — | 26. 10. 2004 | 12. 8. 2005 | Ukončeno |
| BONCOMMERCE, a.s. IČO 26493870 | Člen představenstva | — | 1. 8. 2002 | 8. 12. 2004 | Ukončeno |
| BONCOMMERCE, a.s. IČO 26493870 | Člen představenstva | — | 26. 10. 2004 | 17. 6. 2005 | Ukončeno |
| Minezit Property Investments a.s. IČO 27449602 | Člen představenstva | — | 20. 10. 2022 | 18. 12. 2025 | Ukončeno |
| Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s. "v likvidaci" IČO 27951685 | Předseda představenstva | — | 27. 1. 2010 | 16. 6. 2011 | Ukončeno |
| Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s. "v likvidaci" IČO 27951685 | Člen představenstva | — | 25. 6. 2009 | 4. 3. 2010 | Ukončeno |
| U.C.H, a.s., v likvidaci IČO 28194390 | Člen představenstva | — | 1. 11. 2018 | 5. 10. 2023 | Ukončeno |
| SEEIF Ceramic, a.s. IČO 28307372 | Předseda představenstva | — | 1. 7. 2014 | 11. 10. 2018 | Ukončeno |
| SEEIF Ceramic, a.s. IČO 28307372 | Člen představenstva | — | 1. 7. 2014 | 22. 2. 2017 | Ukončeno |
| SEEIF Ceramic, a.s. IČO 28307372 | Člen představenstva | — | 21. 10. 2010 | 30. 6. 2014 | Ukončeno |
| Výběrový investiční privatizační fond, a.s. v likvidaci IČO 44797877 | Likvidátor | — | 13. 12. 1999 | 22. 1. 2001 | Ukončeno |
| Investiční fond Pragofond, a.s. "v likvidaci" IČO 45241333 | Likvidátor | — | 30. 6. 1999 | 18. 2. 2000 | Ukončeno |
| Česká zbrojovka a.s. IČO 46345965 | Člen představenstva | — | 1. 8. 2019 | 15. 1. 2021 | Ukončeno |
| Česká zbrojovka a.s. IČO 46345965 | Místopředseda představenstva | — | 1. 8. 2019 | 17. 3. 2022 | Ukončeno |
| Pražská investiční společnost, a.s. v likvidaci IČO 47115793 | Člen představenstva | — | 29. 11. 1999 | 28. 11. 2002 | Ukončeno |
| AWT ROSCO a.s. IČO 47473070 | Předseda dozorčí rady | — | 23. 5. 2007 | 22. 2. 2011 | Ukončeno |
| Silas Broker, s.r.o."v likvidaci" IČO 47671165 | Likvidátor | — | 1. 4. 2000 | 11. 7. 2002 | Ukončeno |
| Silas Group, a.s. "v likvidaci" IČO 47675951 | Likvidátor | — | 22. 3. 2002 | 26. 8. 2003 | Ukončeno |
| Spotřebitelský investiční fond, a.s. v likvidaci IČO 49241176 | Likvidátor | — | 19. 11. 1998 | 30. 11. 1999 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Tomáš působí ve více firmách