Načítám profil…
36 let · 30 pozic ve 16 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SPOLEK 136 z.s. IČO 04886062 | Předseda | — | 7. 4. 2016 | — | Aktivní |
| TOOMICH s.r.o. IČO 29146101 | Jednatel | — | 23. 1. 2013 | — | Aktivní |
| TOOMICH s.r.o. IČO 29146101 | Společník | 100 % | 23. 1. 2013 | — | Aktivní |
| SC PRAHA ŠERM, spolek IČO 45247421 | Předseda výkonného výboru | — | 21. 4. 2015 | — | Aktivní |
| ELEKTROTRADE s.r.o. IČO 47125110 | Jednatel | — | 26. 9. 2016 | — | Aktivní |
| ELEKTROTRADE s.r.o. IČO 47125110 | Společník | — | 24. 9. 1992 | 26. 9. 2016 | Ukončeno |
| ELEKTROTRADE s.r.o. IČO 47125110 | Společník | — | 26. 9. 2016 | — | Aktivní |
| ELEKTROTRADE s.r.o. IČO 47125110 | Jednatel | — | 24. 9. 1992 | 26. 9. 2016 | Ukončeno |
| ELEKTROTRADE s.r.o. IČO 47125110 | Jendatel | — | 24. 9. 1992 | 24. 9. 1992 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek Bytového domu Márova 2872, Praha 5 - Stodůlky IČO 01801112 | Předseda | — | 28. 12. 2016 | 30. 6. 2018 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek bytového domu Klečkova 2839, Praha 5 Stodůlky IČO 05414920 | Předseda | — | 4. 10. 2016 | 14. 1. 2020 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek Bytového domu Tetínská č.p. 351 IČO 06985904 | Předseda | — | 27. 3. 2018 | 17. 6. 2020 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek domu - Na Zatlance 3283, Praha 5 IČO 24317039 | Přeseda | — | 23. 2. 2017 | 31. 3. 2023 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků domu Ruská 1039, Praha 10, 10000 IČO 24707252 | Předseda | — | 30. 5. 2018 | 28. 12. 2023 | Ukončeno |
| Malá Šárka, a.s. IČO 25059777 | Předseda představenstva | — | 23. 6. 2008 | 30. 10. 2009 | Ukončeno |
| Malá Šárka, a.s. IČO 25059777 | Člen | — | 11. 11. 1998 | 31. 12. 2002 | Ukončeno |
| AKONTUM s.r.o. IČO 28894952 | Společník | 70 % | 12. 5. 2009 | 3. 8. 2010 | Ukončeno |
| AKONTUM s.r.o. IČO 28894952 | Jednatel | — | 12. 5. 2009 | 23. 7. 2010 | Ukončeno |
| VIGONETTA, a.s. v likvidaci IČO 29415888 | Člen | — | 12. 6. 2013 | 4. 6. 2015 | Ukončeno |
| MEZTRADE, s.r.o. IČO 40612562 | Jednatel | — | 30. 11. 1992 | 8. 6. 2002 | Ukončeno |
| MEZTRADE, s.r.o. IČO 40612562 | Společník | 20 % | 4. 3. 2011 | 13. 8. 2015 | Ukončeno |
| MEZTRADE, s.r.o. IČO 40612562 | Jednatel | — | 8. 8. 1991 | 20. 6. 2015 | Ukončeno |
| MEZTRADE, s.r.o. IČO 40612562 | Ředitel společnosti | — | 8. 8. 1991 | 30. 11. 1992 | Ukončeno |
| 5 M spol. s r.o. IČO 42740941 | Jednatel | — | 31. 12. 1991 | 10. 8. 2012 | Ukončeno |
| 5 M spol. s r.o. IČO 42740941 | Společník | — | 31. 12. 1991 | 11. 9. 2012 | Ukončeno |
| 1.česko-ukrajinská obchodní společnost s ručením omezeným,East-West Trading-Ltd v likvidaci IČO 46352350 | Jednatel | — | 17. 8. 1992 | 5. 8. 2006 | Ukončeno |
| COMMCO, s.r.o. IČO 64575039 | Jednatel | — | 17. 11. 1995 | 1. 2. 2022 | Ukončeno |
| COMMCO, s.r.o. IČO 64575039 | Společník | 30 % | 11. 11. 2020 | 8. 6. 2022 | Ukončeno |
| COMMCO, s.r.o. IČO 64575039 | Společník | 30 % | 31. 7. 2014 | 11. 11. 2020 | Ukončeno |
| COMMCO, s.r.o. IČO 64575039 | Společník | 30 % | 7. 8. 2013 | 31. 7. 2014 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách