Načítám profil…
25 let · 14 pozic ve 9 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Domy Ostravice s.r.o. IČO 10746030 | Společník | 33.33 % | 8. 2. 2023 | — | Aktivní |
| Domy Ostravice s.r.o. IČO 10746030 | Jednatel | — | 18. 4. 2024 | — | Aktivní |
| JUMP SOLUTION s.r.o. \"v likvidaci\" IČO 28661206 | Společník | 50 % | 23. 8. 2013 | 21. 12. 2015 | Ukončeno |
| JUMP SOLUTION s.r.o. \"v likvidaci\" IČO 28661206 | Společník | 50 % | 17. 6. 2020 | — | Aktivní |
| JUMP SOLUTION s.r.o. \"v likvidaci\" IČO 28661206 | Jednatel | — | 19. 8. 2013 | — | Aktivní |
| JUMP SOLUTION s.r.o. \"v likvidaci\" IČO 28661206 | Společník | 50 % | 21. 12. 2015 | 17. 6. 2020 | Ukončeno |
| Slezské spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci" IČO 25352351 | Likvidátor | — | 9. 4. 2003 | 29. 4. 2004 | Ukončeno |
| První odborové spořitelní a úvěrní družstvo, zkratka l. OSÚD "v likvidaci" IČO 25564161 | Likvidátor | — | 10. 11. 2004 | 11. 9. 2010 | Ukončeno |
| Družstevní záložna PROM "v likvidaci" IČO 25823566 | Likvidátor | — | 3. 4. 2004 | 13. 8. 2005 | Ukončeno |
| C.B.A. CZECH s.r.o. "v likvidaci" IČO 25831275 | Jednatel | — | 5. 10. 2001 | 22. 3. 2002 | Ukončeno |
| MILÉNIUM - spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci" IČO 25853066 | Likvidátor | — | 11. 12. 2002 | 30. 12. 2003 | Ukončeno |
| Slezská národní družstevní záložna "v likvidaci" IČO 25855719 | Likvidátor | — | 21. 9. 2002 | 28. 6. 2003 | Ukončeno |
| DALSELV DESIGN a.s. IČO 28262913 | Místopředseda představenstva | — | 15. 3. 2013 | 31. 10. 2016 | Ukončeno |
| DALSELV DESIGN a.s. IČO 28262913 | Člen představenstva | — | 23. 10. 2009 | 25. 2. 2013 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Klára působí ve více firmách