Načítám profil…
13 let · 11 pozic ve 6 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitrovsky Angus s.r.o. IČO 02589605 | Společník | 50 % | 28. 5. 2015 | 10. 8. 2015 | Ukončeno |
| Mitrovsky Angus s.r.o. IČO 02589605 | Společník | 50 % | 10. 8. 2015 | 30. 12. 2025 | Ukončeno |
| Mitrovsky Angus s.r.o. IČO 02589605 | Společník | 50 % | 30. 12. 2025 | — | Aktivní |
| Mitrovsky Angus s.r.o. IČO 02589605 | Jednatel | — | 13. 3. 2014 | — | Aktivní |
| Mitrovsky Restaurant s.r.o. IČO 04645588 | Jednatel | — | 16. 12. 2015 | — | Aktivní |
| Mitrovský dvůr, a.s. IČO 27752411 | Člen představenstva | — | 31. 3. 2020 | 11. 12. 2023 | Ukončeno |
| Mitrovský dvůr, a.s. IČO 27752411 | Člen správní rady | — | 11. 12. 2023 | — | Aktivní |
| Mitrovsky Angus, s.r.o. IČO 04143078 | Jednatel | — | 14. 3. 2019 | 30. 12. 2025 | Ukončeno |
| VCH Agro, s.r.o. IČO 04143337 | Jednatel | — | 4. 6. 2015 | 29. 9. 2016 | Ukončeno |
| La Scent, s.r.o. IČO 05968917 | Jednatel | — | 29. 3. 2017 | 27. 2. 2023 | Ukončeno |
| La Scent, s.r.o. IČO 05968917 | Společník | 100 % | 29. 3. 2017 | 28. 2. 2023 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jana působí ve více firmách