Načítám profil…
16 let · 9 pozic ve 6 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspirace pro tebe, z.s. IČO 06776281 | — | 15. 7. 2025 | — | Aktivní | |
| BIOMETAN - odbytové družstvo IČO 08491747 | Člen představenstva | — | 6. 9. 2019 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 624, 625 Dobřichovice IČO 24746088 | Předseda výboru | — | 15. 11. 2013 | 27. 2. 2015 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 624, 625 Dobřichovice IČO 24746088 | Člen výboru | — | 9. 6. 2015 | 24. 5. 2016 | Ukončeno |
| PORSENNA o.p.s. IČO 27172392 | Člen dozorčí rady | — | 21. 11. 2013 | 15. 7. 2014 | Ukončeno |
| PORSENNA o.p.s. IČO 27172392 | Člen dozorčí rady | — | 3. 11. 2011 | 21. 11. 2013 | Ukončeno |
| Česká peleta, z.s.p.o. IČO 72069686 | — | 1. 1. 2014 | 3. 9. 2014 | Ukončeno | |
| BIOKLASTR z.s. IČO 72069694 | — | 1. 1. 2014 | 12. 5. 2015 | Ukončeno | |
| BIOKLASTR z.s. IČO 72069694 | Předseda představenstva | — | 11. 5. 2011 | 2. 12. 2016 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách