Načítám profil…
16 let · 7 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OCCAM GROUP s.r.o. IČO 06650597 | Společník | 3.7 % | 7. 11. 2021 | 22. 12. 2022 | Ukončeno |
| OCCAM GROUP s.r.o. IČO 06650597 | Společník | 3.44 % | 22. 12. 2022 | — | Aktivní |
| OCCAM GROUP s.r.o. IČO 06650597 | Společník | 3.7 % | 16. 4. 2019 | 7. 11. 2021 | Ukončeno |
| mFinanse CZ s.r.o. IČO 10866213 | Člen dozorčí rady | — | 1. 12. 2024 | — | Aktivní |
| DIRECT Pojišťovna, a.s. v likvidaci IČO 27441831 | Člen představenstva | — | 6. 5. 2011 | 16. 2. 2015 | Ukončeno |
| DIRECT Pojišťovna, a.s. v likvidaci IČO 27441831 | Likvidátor | — | 10. 4. 2014 | 16. 2. 2015 | Ukončeno |
| ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB IČO 61859265 | Člen | — | 15. 4. 2015 | 31. 5. 2017 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Roman působí ve více firmách