Načítám profil…
17 let · 8 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTBETON BAU s.r.o. IČO 25580957 | Jednatel | — | 19. 5. 2023 | — | Aktivní |
| TRANSPORTBETON BAU s.r.o. IČO 25580957 | Společník | 30 % | 27. 8. 2021 | 10. 11. 2022 | Ukončeno |
| TRANSPORTBETON BAU s.r.o. IČO 25580957 | Společník | 30 % | 10. 11. 2022 | 19. 5. 2023 | Ukončeno |
| TRANSPORTBETON BAU s.r.o. IČO 25580957 | Společník | 50 % | 19. 5. 2023 | 18. 3. 2025 | Ukončeno |
| TRANSPORTBETON BAU s.r.o. IČO 25580957 | Společník | 100 % | 18. 3. 2025 | — | Aktivní |
| TRANSPORTBETON BAU s.r.o. IČO 25580957 | Jednatel | — | 27. 8. 2021 | 19. 5. 2023 | Ukončeno |
| DALEVO s.r.o. IČO 29189594 | Jednatel | — | 29. 1. 2010 | 5. 3. 2013 | Ukončeno |
| DALEVO s.r.o. IČO 29189594 | Společník | 100 % | 9. 2. 2010 | 13. 3. 2013 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Ondřej působí ve více firmách