Načítám profil…
22 let · 10 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TH&HT s.r.o. IČO 04684737 | Jednatel | — | 4. 1. 2016 | — | Aktivní |
| TH&HT s.r.o. IČO 04684737 | Společník | 100 % | 4. 1. 2016 | 14. 10. 2016 | Ukončeno |
| TH&HT s.r.o. IČO 04684737 | Společník | 100 % | 14. 10. 2016 | 14. 7. 2017 | Ukončeno |
| TH&HT s.r.o. IČO 04684737 | Společník | 100 % | 14. 7. 2017 | — | Aktivní |
| L&H EU, s. r. o. IČO 05907926 | Společník | 50 % | 14. 7. 2017 | — | Aktivní |
| L&H EU, s. r. o. IČO 05907926 | Společník | 50 % | 13. 3. 2017 | 14. 7. 2017 | Ukončeno |
| Terdesol Solar s.r.o. IČO 19339178 | Člen dozorčí rady | — | 15. 5. 2023 | — | Aktivní |
| Terdesol Solar s.r.o. IČO 19339178 | Společník | 30 % | 15. 5. 2023 | — | Aktivní |
| Sun Tours Prague, s.r.o. IČO 27193543 | Společník | 10 % | 21. 11. 2005 | — | Aktivní |
| Sun Tours Prague, s.r.o. IČO 27193543 | Společník | 25 % | 10. 11. 2004 | 21. 11. 2005 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Chaoyang působí ve více firmách