Načítám profil…
30 let · 7 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zemědělská společnost Veveří, a.s. IČO 25316796 | Předseda představenstva | — | 6. 6. 2016 | 6. 6. 2021 | Ukončeno |
| Zemědělská společnost Veveří, a.s. IČO 25316796 | Předseda představenstva | — | 29. 11. 2001 | 15. 8. 2011 | Ukončeno |
| Zemědělská společnost Veveří, a.s. IČO 25316796 | Předseda představenstva | — | 7. 6. 2011 | 6. 6. 2016 | Ukončeno |
| Zemědělská společnost Veveří, a.s. IČO 25316796 | Předseda představenstva | — | 16. 6. 2021 | — | Aktivní |
| Zemědělské obchodní družstvo "Veveří" IČO 13691503 | Předseda představenstva | — | 24. 2. 1997 | 24. 8. 2001 | Ukončeno |
| Odbytová společnost Veveří, s.r.o. v likvidaci IČO 27693694 | Likvidátor | — | 1. 6. 2023 | 21. 11. 2023 | Ukončeno |
| Odbytová společnost Veveří, s.r.o. v likvidaci IČO 27693694 | Jednatel | — | 18. 7. 2006 | 21. 11. 2023 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jaromír působí ve více firmách