Načítám profil…
8 let · 7 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Tu s.r.o. IČO 08411212 | Společník | 100 % | 12. 8. 2019 | — | Aktivní |
| 4Tu s.r.o. IČO 08411212 | Jednatel | — | 12. 8. 2019 | — | Aktivní |
| PRO-MOSTY s.r.o. IČO 22556761 | Společník | 50 % | 6. 2. 2025 | — | Aktivní |
| PRO-MOSTY s.r.o. IČO 22556761 | Jednatel | — | 6. 2. 2025 | — | Aktivní |
| MKR Deals s.r.o. IČO 22651187 | Jednatel | — | 25. 2. 2025 | — | Aktivní |
| MKR Deals s.r.o. IČO 22651187 | Společník | 100 % | 25. 2. 2025 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek Brandejsovo náměstí 1219, Praha, IČ 27164438 IČO 27164438 | Předseda výboru | — | 16. 2. 2023 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Martin působí ve více firmách