Načítám profil…
18 let · 9 pozic ve 5 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledoborci Sulkov z.s. IČO 21594091 | Jednatel | — | 31. 5. 2024 | — | Aktivní |
| Murr CZ, s.r.o. IČO 25739379 | Jednatel | — | 14. 7. 2021 | — | Aktivní |
| KALMAX s.r.o. IČO 28903978 | Společník | 50 % | 5. 3. 2018 | — | Aktivní |
| KALMAX s.r.o. IČO 28903978 | Společník | 50 % | 28. 9. 2016 | 5. 3. 2018 | Ukončeno |
| KALMAX s.r.o. IČO 28903978 | Jednatel | — | 16. 6. 2009 | — | Aktivní |
| KALMAX s.r.o. IČO 28903978 | Společník | 50 % | 6. 1. 2015 | 28. 9. 2016 | Ukončeno |
| KALMAX s.r.o. IČO 28903978 | Společník | 50 % | 25. 6. 2009 | 6. 1. 2015 | Ukončeno |
| PROFI PRÁDELNA s.r.o. IČO 06390561 | Jednatel | — | 30. 8. 2017 | 27. 6. 2023 | Ukončeno |
| R.S. Plzeň z.s. v likvidaci IČO 07524366 | Předseda | — | 10. 10. 2018 | 3. 12. 2024 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Pavel působí ve více firmách