Načítám profil…
17 let · 5 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moravský lesnický klastr, z. s. IČO 22858351 | Člen výkonné rady | — | 9. 6. 2022 | — | Aktivní |
| Pila Kaňovice s.r.o. IČO 46580301 | Společník | 33 % | 1. 2. 2010 | 10. 4. 2013 | Ukončeno |
| Pila Kaňovice s.r.o. IČO 46580301 | Společník | 38 % | 10. 4. 2013 | 15. 10. 2014 | Ukončeno |
| Pila Kaňovice s.r.o. IČO 46580301 | Společník | 38 % | 15. 10. 2014 | — | Aktivní |
| Pila Kaňovice s.r.o. IČO 46580301 | Jednatel | — | 3. 6. 2010 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými René působí ve více firmách