Načítám profil…
3 let · 17 pozic ve 14 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BUFFALO FARM s.r.o. IČO 05984041 | Společník | 100 % | 23. 1. 2024 | — | Aktivní |
| BUFFALO FARM s.r.o. IČO 05984041 | Jednatel | — | 23. 1. 2024 | — | Aktivní |
| Domea Holding s.r.o. IČO 06631444 | Společník | 100 % | 26. 1. 2024 | — | Aktivní |
| Domea Holding s.r.o. IČO 06631444 | Jednatel | — | 26. 1. 2024 | — | Aktivní |
| Work Hotel s.r.o. IČO 09096442 | Jednatel | — | 6. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Bydlení v pronájmu s.r.o. IČO 09423800 | Jednatel | — | 8. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Farma Mořina s.r.o. IČO 09528814 | Jednatel | — | 6. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Pronájem bytů Praha s.r.o. IČO 09603531 | Jednatel | — | 14. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Levné bydlení s.r.o. IČO 09618040 | Jednatel | — | 6. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Domea Reality s.r.o. IČO 09688528 | Jednatel | — | 13. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Czech Property Rentservice s.r.o. IČO 09740228 | Jednatel | — | 6. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Farma Korycany s.r.o. IČO 10752978 | Jednatel | — | 6. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Domea Real Estate a.s. IČO 21810664 | Člen správní rady | — | 20. 7. 2024 | — | Aktivní |
| Domea Real Estate a.s. IČO 21810664 | Společník | 100 % | 20. 7. 2024 | — | Aktivní |
| Premium Housing s.r.o. IČO 23514825 | Jednatel | — | 21. 7. 2025 | — | Aktivní |
| Sleep & Go s.r.o. IČO 23515473 | Jednatel | — | 21. 7. 2025 | — | Aktivní |
| FamilyFarm s.r.o. IČO 23515619 | Jednatel | — | 21. 7. 2025 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Iryna působí ve více firmách