Načítám profil…
10 let · 5 pozic ve 1 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| makeITtoday s.r.o. IČO 06297706 | Společník | 30 % | 26. 7. 2017 | 31. 8. 2018 | Ukončeno |
| makeITtoday s.r.o. IČO 06297706 | Společník | 30 % | 31. 8. 2018 | 8. 1. 2019 | Ukončeno |
| makeITtoday s.r.o. IČO 06297706 | Společník | 25 % | 8. 1. 2019 | 2. 11. 2020 | Ukončeno |
| makeITtoday s.r.o. IČO 06297706 | Společník | 5.3 % | 2. 11. 2020 | 18. 1. 2023 | Ukončeno |
| makeITtoday s.r.o. IČO 06297706 | Jednatel | — | 26. 7. 2017 | 2. 11. 2020 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Klára působí ve více firmách