Načítám profil…
5 let · 8 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| economisteight s.r.o. IČO 08521654 | Společník | 100 % | 24. 5. 2022 | — | Aktivní |
| economisteight s.r.o. IČO 08521654 | Jednatel | — | 25. 4. 2022 | — | Aktivní |
| J-Dora corp. s.r.o. IČO 17157251 | Společník | 100 % | 18. 5. 2022 | — | Aktivní |
| J-Dora corp. s.r.o. IČO 17157251 | Jednatel | — | 18. 5. 2022 | — | Aktivní |
| Drivetaxi s.r.o. IČO 21236330 | Jednatel | — | 12. 2. 2024 | — | Aktivní |
| Drivetaxi s.r.o. IČO 21236330 | Společník | 100 % | 12. 2. 2024 | — | Aktivní |
| Sun Jasmin s.r.o. IČO 17157412 | Jednatel | — | 18. 5. 2022 | 8. 8. 2024 | Ukončeno |
| Sun Jasmin s.r.o. IČO 17157412 | Společník | 100 % | 18. 5. 2022 | 8. 8. 2024 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Dóra působí ve více firmách