Načítám profil…
17 let · 14 pozic ve 9 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AG FOODS Group a.s. IČO 05651531 | Společník | 50 % | 21. 12. 2016 | 1. 9. 2017 | Ukončeno |
| AG FOODS Group a.s. IČO 05651531 | Člen představenstva | — | 1. 9. 2017 | 1. 9. 2023 | Ukončeno |
| AG FOODS Group a.s. IČO 05651531 | Jednatel | — | 21. 12. 2016 | 1. 9. 2017 | Ukončeno |
| AG FOODS Group a.s. IČO 05651531 | Člen představenstva | — | 5. 9. 2023 | — | Aktivní |
| GLAMVIDA CZ s.r.o. IČO 26081016 | Člen dozorčí rady | — | 21. 7. 2017 | — | Aktivní |
| AG FOODS SERVICE s.r.o. IČO 26284880 | Člen dozorčí rady | — | 22. 6. 2017 | — | Aktivní |
| AG FOODS SERVICE s.r.o. IČO 26284880 | Jednatel | — | 28. 12. 2015 | 2. 6. 2017 | Ukončeno |
| BIOGENA CB spol. s r.o. IČO 62526472 | Člen dozorčí rady | — | 21. 7. 2017 | — | Aktivní |
| ZUKOR Invest s.r.o. IČO 05649935 | Jednatel | — | 21. 12. 2016 | 23. 12. 2024 | Ukončeno |
| ROKUZ PROPERTY s.r.o. IČO 13978101 | Jednatel | — | 15. 11. 2021 | 31. 10. 2024 | Ukončeno |
| AG FOODS Group a.s. IČO 24668389 | Člen představenstva | — | 6. 8. 2016 | 1. 9. 2017 | Ukončeno |
| AG FOODS Group a.s. IČO 24668389 | Člen představenstva | — | 5. 8. 2011 | 5. 8. 2016 | Ukončeno |
| DESAG, a.s. IČO 28260554 | Člen představenstva | — | 28. 12. 2015 | 30. 5. 2017 | Ukončeno |
| AG FOODS Group a.s. IČO 60724919 | Člen představenstva | — | 12. 8. 2010 | 5. 8. 2011 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Orestes působí ve více firmách