Načítám profil…
15 let · 9 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| edenia zc s.r.o. IČO 02000377 | Společník | 55 % | 11. 9. 2013 | 26. 11. 2015 | Ukončeno |
| edenia zc s.r.o. IČO 02000377 | Společník | 100 % | 29. 2. 2024 | — | Aktivní |
| edenia zc s.r.o. IČO 02000377 | Jednatel | — | 11. 9. 2013 | — | Aktivní |
| edenia zc s.r.o. IČO 02000377 | Společník | 100 % | 26. 11. 2015 | 15. 5. 2019 | Ukončeno |
| edenia zc s.r.o. IČO 02000377 | Společník | 100 % | 15. 5. 2019 | 29. 2. 2024 | Ukončeno |
| Massive floors, s.r.o. IČO 29297842 | Jednatel | — | 4. 1. 2012 | — | Aktivní |
| Massive floors, s.r.o. IČO 29297842 | Společník | 100 % | 23. 11. 2015 | 19. 3. 2021 | Ukončeno |
| Massive floors, s.r.o. IČO 29297842 | Společník | 100 % | 19. 3. 2021 | — | Aktivní |
| Massive floors, s.r.o. IČO 29297842 | Společník | 100 % | 15. 2. 2012 | 23. 11. 2015 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách