Načítám profil…
29 let · 47 pozic ve 23 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Český badmintonový svaz, z.s. IČO 00540099 | Člen | — | 18. 9. 2021 | — | Aktivní |
| SK Brno Slatina z. s. IČO 04747062 | Předseda | — | 17. 2. 2016 | — | Aktivní |
| Dům seniorů U lípy s.r.o. IČO 04837240 | Jednatel | — | 23. 2. 2016 | — | Aktivní |
| Dům seniorů U lípy s.r.o. IČO 04837240 | Společník | 45 % | 23. 2. 2016 | — | Aktivní |
| Endokrinologie Dostálová, s.r.o. IČO 05147531 | Jednatel | — | 7. 6. 2016 | — | Aktivní |
| TechnologyPipe Services s.r.o. IČO 06498833 | Společník | 33.33 % | 8. 4. 2021 | 11. 8. 2021 | Ukončeno |
| TechnologyPipe Services s.r.o. IČO 06498833 | Společník | 51 % | 27. 5. 2019 | 8. 4. 2021 | Ukončeno |
| TechnologyPipe Services s.r.o. IČO 06498833 | Jednatel | — | 4. 11. 2019 | — | Aktivní |
| TechnologyPipe Services s.r.o. IČO 06498833 | Společník | 33.33 % | 11. 8. 2021 | 17. 2. 2022 | Ukončeno |
| TechnologyPipe Services s.r.o. IČO 06498833 | Společník | 50 % | 17. 2. 2022 | 3. 11. 2022 | Ukončeno |
| TechnologyPipe Services s.r.o. IČO 06498833 | Společník | 50 % | 3. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | Ukončeno |
| TechnologyPipe Services s.r.o. IČO 06498833 | Společník | 50 % | 1. 1. 2023 | — | Aktivní |
| Domovy seniorů KDH s.r.o. IČO 09527044 | Jednatel | — | 21. 9. 2020 | — | Aktivní |
| Domovy seniorů KDH s.r.o. IČO 09527044 | Společník | 30 % | 21. 9. 2020 | — | Aktivní |
| TechnologyPipe Property s.r.o. IČO 10744461 | Jednatel | — | 8. 4. 2021 | — | Aktivní |
| TechnologyPipe Property s.r.o. IČO 10744461 | Společník | 33.33 % | 8. 4. 2021 | 11. 3. 2024 | Ukončeno |
| TechnologyPipe Property s.r.o. IČO 10744461 | Společník | 50 % | 11. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Nové bydlení Ketkovice, s.r.o. IČO 11931761 | Společník | 50 % | 16. 12. 2022 | — | Aktivní |
| Nové bydlení Ketkovice, s.r.o. IČO 11931761 | Společník | 33.33 % | 12. 10. 2021 | 16. 12. 2022 | Ukončeno |
| Nové bydlení Ketkovice, s.r.o. IČO 11931761 | Jednatel | — | 12. 10. 2021 | — | Aktivní |
| ELMA - MaR TRADE, s.r.o. IČO 26229005 | Společník | 50 % | 27. 5. 2003 | 21. 11. 2014 | Ukončeno |
| ELMA - MaR TRADE, s.r.o. IČO 26229005 | Společník | 100 % | 15. 5. 2020 | — | Aktivní |
| ELMA - MaR TRADE, s.r.o. IČO 26229005 | Společník | — | 15. 11. 2000 | 27. 5. 2003 | Ukončeno |
| ELMA - MaR TRADE, s.r.o. IČO 26229005 | Společník | 50 % | 21. 11. 2014 | 15. 5. 2020 | Ukončeno |
| ELMA - MaR TRADE, s.r.o. IČO 26229005 | Jednatel | — | 15. 11. 2000 | — | Aktivní |
| Apollo-ing, s.r.o. IČO 29217415 | Jednatel | — | 7. 10. 2020 | — | Aktivní |
| Boilers Brno a.s. IČO 00211281 | Člen představenstva | — | 30. 10. 2000 | 8. 11. 2001 | Ukončeno |
| Boilers Brno a.s. IČO 00211281 | Člen | — | 6. 2. 1998 | 21. 8. 1998 | Ukončeno |
| Jihomoravský badmintonový svaz,z.s. IČO 01297619 | Předseda spolku | — | 13. 6. 2017 | 21. 4. 2022 | Ukončeno |
| Advance maintenance and repair systems s.r.o. IČO 05453577 | Jednatel | — | 6. 10. 2016 | 16. 1. 2017 | Ukončeno |
| Hestia Nad Dědinou, s.r.o. v likvidaci IČO 17794871 | Jednatel | — | 1. 12. 2022 | 14. 10. 2024 | Ukončeno |
| Hestia Na Mlýně, s.r.o. v likvidaci IČO 17795036 | Jednatel | — | 1. 12. 2022 | 22. 7. 2024 | Ukončeno |
| Hestia Stromovka, s.r.o. v likvidaci IČO 17795168 | Jednatel | — | 1. 12. 2022 | 9. 8. 2024 | Ukončeno |
| ELMA-MaR, s.r.o. IČO 25574078 | Společník | — | 25. 10. 2000 | 20. 6. 2008 | Ukončeno |
| ELMA-MaR, s.r.o. IČO 25574078 | Společník | — | 2. 9. 1999 | 11. 1. 2000 | Ukončeno |
| ELMA-MaR, s.r.o. IČO 25574078 | Jednatel | — | 2. 9. 1999 | 15. 5. 2020 | Ukončeno |
| ELMA-MaR, s.r.o. IČO 25574078 | Společník | — | 20. 6. 2008 | 20. 11. 2014 | Ukončeno |
| ELMA-MaR, s.r.o. IČO 25574078 | Společník | — | 20. 11. 2014 | 15. 5. 2020 | Ukončeno |
| ELMA-MaR, s.r.o. IČO 25574078 | Společník | — | 11. 1. 2000 | 25. 10. 2000 | Ukončeno |
| Bytové družstvo Kneslova, družstvo IČO 26223643 | Předseda družstva | — | 13. 9. 2000 | 21. 12. 2000 | Ukončeno |
| HOMOLA a.s. IČO 26792770 | Místopředseda představenstva | — | 2. 12. 2013 | 16. 1. 2017 | Ukončeno |
| KUBUS byty, s.r.o. IČO 27757455 | Společník | 50 % | 26. 10. 2015 | 11. 11. 2016 | Ukončeno |
| KUBUS byty, s.r.o. IČO 27757455 | Společník | 50 % | 17. 12. 2012 | 26. 10. 2015 | Ukončeno |
| KUBUS byty, s.r.o. IČO 27757455 | Jednatel | — | 7. 12. 2012 | 21. 7. 2016 | Ukončeno |
| Česká badmintonová obchodní společnost, s.r.o. IČO 27894096 | Jednatel | — | 7. 5. 2007 | 20. 9. 2010 | Ukončeno |
| SCASERV a.s. IČO 29395895 | Předseda představenstva | — | 31. 1. 2012 | 16. 1. 2017 | Ukončeno |
| ALVA - TRADE, s.r.o. IČO 48399825 | Jednatel | — | 27. 1. 2022 | 1. 1. 2023 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Vít působí ve více firmách