Načítám profil…
34 let · 7 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROSPOL Drásov, akciová společnost - v likvidaci IČO 48532002 | Předseda představenstva | — | 26. 5. 1993 | 6. 1. 1998 | Ukončeno |
| AGROSPOL Drásov, akciová společnost - v likvidaci IČO 48532002 | Předseda představenstva | — | 6. 1. 1998 | 21. 9. 2000 | Ukončeno |
| CREST, s.r.o. - v likvidaci IČO 60932473 | Jednatel | — | 8. 12. 1998 | 21. 7. 2001 | Ukončeno |
| Apertum IT s.r.o. IČO 63469464 | Jednatel | — | 8. 12. 1998 | 26. 11. 1999 | Ukončeno |
| Apertum IT s.r.o. IČO 63469464 | Jednatel | — | 23. 6. 1995 | 2. 12. 1996 | Ukončeno |
| Apertum IT s.r.o. IČO 63469464 | Společník | — | 26. 11. 1999 | 21. 10. 2016 | Ukončeno |
| Apertum IT s.r.o. IČO 63469464 | Společník | — | 23. 6. 1995 | 2. 12. 1996 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Oldřich působí ve více firmách