Načítám profil…
11 let · 6 pozic ve 6 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Lab, s.r.o. IČO 08065811 | Jednatel | — | 8. 4. 2019 | — | Aktivní |
| Virtual Lab Development, s.r.o. IČO 08361070 | Jednatel | — | 23. 7. 2019 | — | Aktivní |
| EduVirta s.r.o. IČO 10967737 | Jednatel | — | 14. 8. 2025 | — | Aktivní |
| XR Edufy s.r.o. IČO 22089438 | Jednatel | — | 25. 9. 2024 | — | Aktivní |
| Holistic management, s.r.o. IČO 26093219 | Společník | 33 % | 10. 9. 2015 | — | Aktivní |
| Nadační fond WalDík IČO 05052742 | Člen správní rady | — | 5. 5. 2016 | 5. 11. 2018 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Ondřej působí ve více firmách