Načítám profil…
18 let · 7 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ARBO HORTUS s.r.o. IČO 28705726 | Společník | 60 % | 6. 11. 2019 | 21. 1. 2022 | Ukončeno |
| ARBO HORTUS s.r.o. IČO 28705726 | Společník | 60 % | 17. 6. 2014 | 7. 12. 2018 | Ukončeno |
| ARBO HORTUS s.r.o. IČO 28705726 | Jednatel | — | 23. 5. 2014 | — | Aktivní |
| ARBO HORTUS s.r.o. IČO 28705726 | Společník | 100 % | 21. 1. 2022 | — | Aktivní |
| ARBO HORTUS s.r.o. IČO 28705726 | Společník | 60 % | 7. 12. 2018 | 6. 11. 2019 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Ostrčilova 433/2 v Ústí nad Labem IČO 25443569 | Místopředseda | — | 13. 9. 2009 | 22. 6. 2014 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Ostrčilova 433/2 v Ústí nad Labem IČO 25443569 | Místopředseda | — | 2. 9. 2008 | 13. 9. 2009 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Martin působí ve více firmách