Načítám profil…
36 let · 11 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KARLA LOGISTICS s.r.o. IČO 08586519 | Společník | 1.82 % | 7. 10. 2019 | — | Aktivní |
| KARLA LOGISTICS s.r.o. IČO 08586519 | Jednatel | — | 7. 10. 2019 | — | Aktivní |
| KARLA spol. s r.o. IČO 14613182 | Společník | 1.82 % | 16. 6. 2014 | — | Aktivní |
| KARLA spol. s r.o. IČO 14613182 | Jednatel | — | 28. 1. 1994 | 18. 3. 1997 | Ukončeno |
| KARLA spol. s r.o. IČO 14613182 | Jednatel | — | 18. 3. 1997 | 9. 10. 2019 | Ukončeno |
| KARLA spol. s r.o. IČO 14613182 | Společnice | — | 25. 6. 1991 | 28. 1. 1994 | Ukončeno |
| KARLA spol. s r.o. IČO 14613182 | Společník | — | 28. 1. 1994 | 18. 3. 1997 | Ukončeno |
| KARLA spol. s r.o. IČO 14613182 | Jednatel | — | 9. 10. 2019 | — | Aktivní |
| KARLA spol. s r.o. IČO 14613182 | Společník | — | 18. 3. 1997 | 28. 5. 2003 | Ukončeno |
| KARLA spol. s r.o. IČO 14613182 | Společník | 1.82 % | 28. 5. 2003 | 16. 6. 2014 | Ukončeno |
| KARLA PROPERTY s.r.o. "v likvidaci" IČO 08586535 | Jednatel | — | 7. 10. 2019 | 10. 3. 2022 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Karla působí ve více firmách