Načítám profil…
18 let · 13 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SibTechCentrum s.r.o. IČO 27143082 | Společník | 15 % | 13. 11. 2008 | 23. 3. 2013 | Ukončeno |
| SibTechCentrum s.r.o. IČO 27143082 | Společník | 15 % | 23. 3. 2013 | 16. 2. 2016 | Ukončeno |
| SibTechCentrum s.r.o. IČO 27143082 | Společník | 15 % | 16. 2. 2016 | 17. 3. 2017 | Ukončeno |
| SibTechCentrum s.r.o. IČO 27143082 | Společník | 15 % | 17. 3. 2017 | 5. 5. 2017 | Ukončeno |
| SibTechCentrum s.r.o. IČO 27143082 | Společník | 15 % | 5. 5. 2017 | 6. 5. 2017 | Ukončeno |
| SibTechCentrum s.r.o. IČO 27143082 | Společník | 15 % | 6. 5. 2017 | 23. 6. 2017 | Ukončeno |
| SibTechCentrum s.r.o. IČO 27143082 | Společník | 15 % | 23. 6. 2017 | 12. 7. 2019 | Ukončeno |
| SibTechCentrum s.r.o. IČO 27143082 | Společník | 15 % | 12. 7. 2019 | — | Aktivní |
| SibTechCentrum s.r.o. IČO 27143082 | Jednatel | — | 4. 3. 2009 | — | Aktivní |
| Dinamika ST Services s.r.o. IČO 29125421 | Společník | 30 % | 12. 7. 2019 | — | Aktivní |
| Dinamika ST Services s.r.o. IČO 29125421 | Společník | 30 % | 18. 9. 2017 | 12. 7. 2019 | Ukončeno |
| Dinamika ST Services s.r.o. IČO 29125421 | Jednatel | — | 13. 9. 2017 | — | Aktivní |
| QVAL,s.r.o. IČO 27203514 | Jednatel | — | 20. 3. 2013 | 16. 10. 2013 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Taťjana působí ve více firmách