Načítám profil…
31 let · 10 pozic ve 6 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o. IČO 28505913 | Předseda dozorčí rady | — | 30. 4. 2020 | — | Aktivní |
| PYXIS s.r.o. IČO 63983877 | Skutečný majitel | 100 % | 16. 11. 2016 | — | Aktivní |
| PYXIS s.r.o. IČO 63983877 | Společník | — | 25. 9. 1995 | 16. 11. 2016 | Ukončeno |
| PYXIS s.r.o. IČO 63983877 | Jednatel | — | 16. 11. 2016 | — | Aktivní |
| PYXIS s.r.o. IČO 63983877 | Jednatel | — | 25. 9. 1995 | 16. 11. 2016 | Ukončeno |
| Bankovní holding, a.s. v likvidaci IČO 43875122 | Místopředseda představenstva | — | 18. 2. 1999 | 11. 4. 2001 | Ukončeno |
| RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. IČO 47116404 | Člen představenstva | — | 16. 12. 1997 | 6. 6. 2000 | Ukončeno |
| RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. IČO 47116404 | Člen představenstva | — | 6. 6. 2000 | 31. 10. 2000 | Ukončeno |
| Českomoravská nemovitostní, a.s. v likvidaci IČO 60192836 | Člen | — | 11. 9. 1997 | 27. 8. 1999 | Ukončeno |
| Bohemia Gold Hotels a.s. IČO 62525794 | Místopředseda představenstva | — | 22. 10. 1998 | 8. 3. 2000 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách