Načítám profil…
21 let · 9 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| \"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.\" IČO 64826121 | Člen dozorčí rady | — | 5. 4. 2006 | 17. 7. 2008 | Ukončeno |
| \"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.\" IČO 64826121 | Člen dozorčí rady | — | 17. 7. 2008 | 23. 6. 2009 | Ukončeno |
| \"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.\" IČO 64826121 | Člen dozorčí rady | — | 23. 6. 2009 | 9. 7. 2014 | Ukončeno |
| \"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.\" IČO 64826121 | Člen dozorčí rady | — | 9. 7. 2014 | 17. 6. 2015 | Ukončeno |
| \"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.\" IČO 64826121 | Člen dozorčí rady | — | 4. 10. 2023 | — | Aktivní |
| \"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.\" IČO 64826121 | Člen dozorčí rady | — | 26. 7. 2019 | 4. 10. 2023 | Ukončeno |
| Spolek pro obnovu venkova Pardubického kraje IČO 75095025 | Předseda | — | 18. 3. 2015 | — | Aktivní |
| Mateřská škola Horní Ředice, okres Pardubice IČO 14183994 | Starosta | — | 27. 1. 2022 | 31. 8. 2022 | Ukončeno |
| Tělovýchovná jednota Sokol Horní Ředice, spolek IČO 48156591 | Člen | — | 20. 5. 2015 | 28. 5. 2025 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jiří působí ve více firmách