Načítám profil…
21 let · 207 pozic ve 163 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Deoria Estates s.r.o. IČO 01829017 | Jednatel | — | 11. 9. 2019 | — | Aktivní |
| Deoria Estates s.r.o. IČO 01829017 | Jednatel | — | 21. 2. 2017 | — | Aktivní |
| Filoma Consulting a.s. IČO 04461126 | Člen představenstva | — | 21. 2. 2017 | — | Aktivní |
| Banakri Estates s.r.o. IČO 05790221 | Jednatel | — | 21. 2. 2017 | — | Aktivní |
| SCF Investments, a.s. IČO 07506678 | Člen správní rady | — | 30. 6. 2023 | — | Aktivní |
| Průmyslový park Pardubice s.r.o. IČO 08096074 | Jednatel | — | 17. 4. 2019 | — | Aktivní |
| LOGISTIKA PARK s.r.o. IČO 08096481 | Jednatel | — | 17. 4. 2019 | — | Aktivní |
| PK LOGISTIK s.r.o. IČO 08096848 | Jednatel | — | 17. 4. 2019 | — | Aktivní |
| SCI Kolín, a.s. IČO 08323968 | Předseda představenstva | — | 30. 7. 2019 | — | Aktivní |
| SCI Kolín, a.s. IČO 08323968 | Člen představenstva | — | 30. 7. 2019 | 1. 5. 2020 | Ukončeno |
| SCI Pardubice, a.s. IČO 08361037 | Předseda představenstva | — | 23. 7. 2019 | — | Aktivní |
| SCI Pardubice, a.s. IČO 08361037 | Člen představenstva | — | 23. 7. 2019 | 1. 5. 2020 | Ukončeno |
| Průmyslový Park Kolín s.r.o. IČO 08377715 | Jednatel | — | 12. 8. 2019 | — | Aktivní |
| SCF Property Services, a.s. IČO 08771022 | Člen správní rady | — | 10. 10. 2025 | — | Aktivní |
| SCF Property Services, a.s. IČO 08771022 | Člen představenstva | — | 12. 12. 2019 | 4. 1. 2021 | Ukončeno |
| SCF Property Services, a.s. IČO 08771022 | Společník | 100 % | 10. 7. 2025 | — | Aktivní |
| SCF Property Services, a.s. IČO 08771022 | Člen představenstva | — | 12. 12. 2024 | 9. 7. 2025 | Ukončeno |
| SCF Property Services, a.s. IČO 08771022 | Člen představenstva | — | 9. 7. 2025 | 10. 10. 2025 | Ukončeno |
| SCF Property Services, a.s. IČO 08771022 | Předseda představenstva | — | 12. 12. 2019 | 12. 12. 2024 | Ukončeno |
| Belgatos Park Investments, a.s. IČO 10735739 | Člen představenstva | — | 7. 4. 2021 | — | Aktivní |
| Cambrian Park Investments, a.s. IČO 10901604 | Člen představenstva | — | 31. 5. 2021 | — | Aktivní |
| SCI Eagle, a.s. IČO 21147191 | Člen správní rady C | — | 3. 10. 2024 | — | Aktivní |
| SCI Eagle, a.s. IČO 21147191 | Člen správní rady | — | 18. 1. 2024 | 3. 10. 2024 | Ukončeno |
| SCF Bratislava, a.s. IČO 21840024 | Člen správní rady | — | 22. 7. 2024 | — | Aktivní |
| SCF Smíchov, a.s. IČO 21847746 | Člen správní rady | — | 23. 7. 2024 | — | Aktivní |
| SCF Polsko, a.s. IČO 21870578 | Člen správní rady | — | 30. 7. 2024 | — | Aktivní |
| SCF SM 3, s.r.o. IČO 23609974 | Jednatel | — | 18. 8. 2025 | — | Aktivní |
| SCF SM 2, s.r.o. IČO 23610379 | Jednatel | — | 18. 8. 2025 | — | Aktivní |
| SCF SM 1, s.r.o. IČO 23610786 | Jednatel | — | 18. 8. 2025 | — | Aktivní |
| SCF CROP, a.s. IČO 23652772 | Člen správní rady | — | 28. 8. 2025 | — | Aktivní |
| SCF CROP RO I, a.s. IČO 23702613 | Člen správní rady | — | 9. 9. 2025 | — | Aktivní |
| SCF SPV 1, a.s. IČO 24087360 | Člen správní rady | — | 18. 12. 2025 | — | Aktivní |
| SCF SPV 2, a.s. IČO 24087742 | Člen správní rady | — | 18. 12. 2025 | — | Aktivní |
| SCF SPV 6, s.r.o. IČO 24490130 | Jednatel | — | 11. 2. 2026 | — | Aktivní |
| SCF SPV 7, s.r.o. IČO 24490202 | Jednatel | — | 11. 2. 2026 | — | Aktivní |
| SCF SPV 3, a.s. IČO 24490253 | Člen statutárního orgánu | — | 19. 2. 2026 | — | Aktivní |
| SCF SPV 4, a.s. IČO 24490407 | Člen správní rady | — | 19. 2. 2026 | — | Aktivní |
| SCF SPV 5, a.s. IČO 24490431 | Člen správní rady | — | 19. 2. 2026 | — | Aktivní |
| SCF SPV 41, s.r.o. IČO 24571741 | Jednatel | — | 2. 3. 2026 | — | Aktivní |
| Star Capital Finance, s.r.o. IČO 27168654 | Jednatel | — | 4. 10. 2018 | 3. 12. 2018 | Ukončeno |
| Star Capital Finance, s.r.o. IČO 27168654 | Společník | 100 % | 27. 8. 2007 | 7. 9. 2010 | Ukončeno |
| Star Capital Finance, s.r.o. IČO 27168654 | Společník | 100 % | 7. 9. 2010 | 20. 7. 2013 | Ukončeno |
| Star Capital Finance, s.r.o. IČO 27168654 | Společník | 100 % | 20. 7. 2013 | 20. 1. 2015 | Ukončeno |
| Star Capital Finance, s.r.o. IČO 27168654 | Společník | 100 % | 20. 1. 2015 | — | Aktivní |
| Star Capital Finance, s.r.o. IČO 27168654 | Člen sboru jednatelů | — | 3. 12. 2018 | — | Aktivní |
| Star Capital Finance, s.r.o. IČO 27168654 | Předseda sboru jednatelů | — | 3. 12. 2018 | — | Aktivní |
| Star Capital Finance, s.r.o. IČO 27168654 | Společník | 49 % | 24. 10. 2006 | 27. 8. 2007 | Ukončeno |
| Star Capital Finance, s.r.o. IČO 27168654 | Jednatel | — | 15. 11. 2015 | 3. 12. 2018 | Ukončeno |
| Star Capital Finance, s.r.o. IČO 27168654 | Jednatel | — | 24. 10. 2006 | 15. 11. 2015 | Ukončeno |
| MY Residential, s. r. o. IČO 02175738 | Jednatel A | — | 23. 3. 2023 | 30. 6. 2023 | Ukončeno |
| MY Residential, s. r. o. IČO 02175738 | Jednatel | — | 1. 7. 2023 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| INPROX TAFMZ, s.r.o. IČO 04215117 | Jednatel | — | 22. 12. 2015 | 1. 8. 2016 | Ukončeno |
| Retail Park Severka Liberec s.r.o. IČO 04328884 | Jednatel | — | 16. 5. 2016 | 28. 6. 2017 | Ukončeno |
| Star Capital Investments, s.r.o. IČO 04354974 | Jednatel | — | 9. 11. 2015 | 11. 6. 2019 | Ukončeno |
| Star Capital Investments, s.r.o. IČO 04354974 | Jednatel | — | 9. 11. 2015 | 30. 11. 2024 | Ukončeno |
| Star Capital MezzFin, s.r.o. IČO 04418603 | Jednatel | — | 9. 11. 2015 | 30. 11. 2024 | Ukončeno |
| Star Capital MezzFin, s.r.o. IČO 04418603 | Jednatel | — | 9. 11. 2015 | 11. 6. 2019 | Ukončeno |
| FIDUROCK SPV 2 s.r.o. IČO 04539346 | Jednatel | — | 16. 11. 2015 | 1. 8. 2016 | Ukončeno |
| New IM a.s. IČO 05845904 | Předseda představenstva | — | 31. 3. 2017 | 18. 9. 2019 | Ukončeno |
| ORIGAGREEN Property, a.s. IČO 06074651 | Předseda představenstva | — | 19. 5. 2017 | 28. 3. 2022 | Ukončeno |
| PK LOGISTIK a.s. IČO 06532241 | Člen představenstva | — | 28. 8. 2019 | 31. 12. 2020 | Ukončeno |
| PK LOGISTIK a.s. IČO 06532241 | Předseda představenstva | — | 28. 8. 2019 | 31. 12. 2020 | Ukončeno |
| Mánesova 64, s.r.o., v likvidaci IČO 06958834 | Jednatel | — | 16. 3. 2018 | 1. 10. 2021 | Ukončeno |
| Mánesova 64, s.r.o., v likvidaci IČO 06958834 | Jednatel | — | 16. 7. 2019 | 1. 10. 2021 | Ukončeno |
| Kapitána Stránského 998, s.r.o. IČO 07600453 | Jednatel | — | 31. 10. 2018 | 23. 12. 2021 | Ukončeno |
| SCI Danubia II, a.s. IČO 07729634 | Člen představenstva | — | 31. 7. 2019 | 30. 12. 2022 | Ukončeno |
| SCI Danubia II, a.s. IČO 07729634 | Předseda představenstva | — | 14. 12. 2018 | 30. 12. 2022 | Ukončeno |
| SCI Ostrava, a.s. IČO 08323941 | Předseda představenstva | — | 23. 7. 2019 | 30. 11. 2024 | Ukončeno |
| SCI Ostrava, a.s. IČO 08323941 | Člen představenstva | — | 23. 7. 2019 | 30. 11. 2024 | Ukončeno |
| IČO 08622973 IČO 08622973 | Předseda představenstva | — | 12. 12. 2019 | 1. 1. 2026 | Ukončeno |
| IČO 08622973 IČO 08622973 | Člen představenstva | — | 21. 10. 2019 | 12. 12. 2019 | Ukončeno |
| IČO 08622973 IČO 08622973 | Člen představenstva | — | 9. 6. 2021 | 1. 1. 2026 | Ukončeno |
| SCI LH I, s.r.o. IČO 08649995 | Jednatel | — | 30. 10. 2019 | 1. 12. 2022 | Ukončeno |
| SCI LH I, s.r.o. IČO 08649995 | Jednatel | — | 31. 3. 2021 | 30. 6. 2021 | Ukončeno |
| SCI Lighthouse Towers, s.r.o. IČO 08668051 | Jednatel | — | 31. 3. 2021 | 30. 6. 2021 | Ukončeno |
| SCI Lighthouse Towers, s.r.o. IČO 08668051 | Jednatel | — | 5. 11. 2019 | 1. 12. 2022 | Ukončeno |
| MY Park CZ 2, s. r. o. IČO 09765182 | Jednatel | — | 19. 12. 2020 | 27. 12. 2023 | Ukončeno |
| Lighthouse Towers, s. r. o. IČO 10899286 | Jednatel | — | 1. 12. 2022 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| FREEXPARK Data s.r.o. IČO 10901621 | Jednatel | — | 31. 5. 2021 | 10. 1. 2024 | Ukončeno |
| Plan B Investments, a. s. IČO 11778211 | Člen představenstva | — | 27. 8. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| PBI CZ 11, a.s. IČO 14097338 | Člen představenstva | — | 27. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Portfolio Holding, a. s. IČO 14097451 | Člen představenstva | — | 27. 12. 2021 | 7. 7. 2023 | Ukončeno |
| MY Market CZ 10, s. r. o. IČO 14106515 | Jednatel | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Park CZ 3, s. r. o. IČO 14106523 | Jednatel | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| PBI CZ 3, s.r.o. IČO 14106531 | Jednatel | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| PBI CZ 4, s.r.o. IČO 14106540 | Jednatel | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| PBI CZ 5, s.r.o. IČO 14106558 | Jednatel | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| PBI CZ 6, s.r.o. IČO 14106566 | Jednatel | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Park CZ 1, s. r. o. IČO 14106574 | Jednatel | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Market CZ 1, s. r. o. IČO 14106582 | Jednatel | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Market CZ 2, s. r. o. IČO 14106591 | Jednatel | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Park, s. r. o. IČO 14106604 | Jednatel | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| PBI Finance, s.r.o. IČO 14106612 | Jednatel | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| PBI PP 1, a.s. IČO 14106655 | Člen představenstva | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| PBI PP 2, a.s. IČO 14106671 | Člen představenstva | — | 30. 12. 2021 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| IČO 14106680 IČO 14106680 | Člen představenstva | — | 30. 12. 2021 | 1. 1. 2026 | Ukončeno |
| IČO 14106680 IČO 14106680 | Člen představenstva | — | 1. 3. 2024 | 1. 1. 2026 | Ukončeno |
| MY Market CZ 3, s. r. o. IČO 17544726 | Jednatel | — | 1. 12. 2023 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Market CZ 4, s. r. o. IČO 17544793 | Jednatel | — | 1. 12. 2023 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Market CZ 5, s. r. o. IČO 17544831 | Jednatel | — | 1. 12. 2023 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Market CZ 6, s. r. o. IČO 17557861 | Jednatel | — | 1. 12. 2023 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Market CZ 7, s. r. o. IČO 17557879 | Jednatel | — | 1. 12. 2023 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Market CZ 8, s. r. o. IČO 17557887 | Jednatel | — | 1. 12. 2023 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| MY Market CZ 9, s. r. o. IČO 17557909 | Jednatel | — | 1. 12. 2023 | 22. 12. 2023 | Ukončeno |
| LOGISTIKA PARK a.s. IČO 24243825 | Člen představenstva | — | 28. 8. 2019 | 31. 12. 2020 | Ukončeno |
| LOGISTIKA PARK a.s. IČO 24243825 | Předseda představenstva | — | 28. 8. 2019 | 31. 12. 2020 | Ukončeno |
| Průmyslový park Pardubice a.s. IČO 24304115 | Člen představenstva | — | 28. 8. 2019 | 31. 12. 2020 | Ukončeno |
| Průmyslový park Pardubice a.s. IČO 24304115 | Předseda představenstva | — | 28. 8. 2019 | 31. 12. 2020 | Ukončeno |
| Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. IČO 25708261 | Jednatel | — | 1. 7. 2023 | 1. 9. 2023 | Ukončeno |
| Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. IČO 25708261 | Jednatel A | — | 23. 3. 2023 | 30. 6. 2023 | Ukončeno |
| INPROX Tábor, s.r.o. IČO 25735403 | Jednatel | — | 22. 12. 2015 | 1. 8. 2016 | Ukončeno |
| Východočeská energie s.r.o. IČO 25966090 | Společník | 50 % | 10. 6. 2009 | 23. 8. 2010 | Ukončeno |
| Východočeská energie s.r.o. IČO 25966090 | Společník | 50 % | 23. 8. 2010 | 7. 9. 2010 | Ukončeno |
| Východočeská energie s.r.o. IČO 25966090 | Společník | 50 % | 15. 11. 2015 | 16. 12. 2021 | Ukončeno |
| Východočeská energie s.r.o. IČO 25966090 | Společník | 50 % | 7. 9. 2010 | 15. 11. 2015 | Ukončeno |
| SCI Lighthouse Towers, s.r.o. IČO 26178338 | Jednatel | — | 20. 12. 2019 | 1. 11. 2020 | Ukončeno |
| Kensington Liberec a.s. IČO 26211297 | Člen představenstva | — | 4. 5. 2016 | 1. 12. 2016 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek domu čp. 166 v Praze 2-Vinohrady IČO 26474051 | Místopředseda výboru | — | 9. 11. 2009 | 6. 11. 2014 | Ukončeno |
| CEM Prague, s.r.o. v likvidaci IČO 27154181 | Jednatel | — | 3. 11. 2006 | 8. 12. 2007 | Ukončeno |
| PHERSON s.r.o. v likvidaci IČO 27385426 | Jednatel | — | 8. 11. 2005 | 15. 10. 2008 | Ukončeno |
| SC Hyper Futurum Ostrava s.r.o. IČO 27405257 | Jednatel | — | 16. 3. 2017 | 11. 12. 2017 | Ukončeno |
| Ovalau s.r.o. - v likvidaci IČO 27438121 | Jednatel | — | 11. 4. 2006 | 7. 8. 2006 | Ukončeno |
| Prague Capital Investments s.r.o. IČO 27438708 | Jednatel | — | 11. 4. 2006 | 30. 6. 2006 | Ukončeno |
| Vitilevu s.r.o.v likvidaci IČO 27439011 | Jednatel | — | 13. 4. 2006 | 30. 6. 2006 | Ukončeno |
| Kadavu s.r.o. IČO 27439178 | Jednatel | — | 13. 4. 2006 | 30. 6. 2006 | Ukončeno |
| IČO 27439925 IČO 27439925 | Jednatel | — | 13. 4. 2006 | 30. 6. 2006 | Ukončeno |
| Funafuti Investment s.r.o. IČO 27565408 | Jednatel | — | 30. 6. 2006 | 7. 8. 2006 | Ukončeno |
| Vanuatu Investment s.r.o., v likvidaci IČO 27565432 | Jednatel | — | 30. 6. 2006 | 21. 7. 2006 | Ukončeno |
| SYNINGOM s.r.o. IČO 27569241 | Jednatel | — | 15. 7. 2006 | 7. 8. 2006 | Ukončeno |
| abalico s.r.o. IČO 27572579 | Jednatel | — | 15. 7. 2006 | 5. 9. 2006 | Ukončeno |
| Yaren Investment s.r.o., v likvidaci IČO 27577970 | Jednatel | — | 26. 8. 2006 | 5. 9. 2006 | Ukončeno |
| Kiribati Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27586529 | Jednatel | — | 29. 8. 2006 | 19. 9. 2006 | Ukončeno |
| Narara Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27586731 | Jednatel | — | 5. 9. 2006 | 18. 9. 2006 | Ukončeno |
| Tagula Investment s.r.o. IČO 27586880 | Jednatel | — | 5. 9. 2006 | 5. 9. 2006 | Ukončeno |
| Kuata Investment s.r.o., v likvidaci IČO 27586952 | Jednatel | — | 29. 8. 2006 | 5. 9. 2006 | Ukončeno |
| Tarawa Investment s.r.o. IČO 27588343 | Jednatel | — | 5. 9. 2006 | 5. 9. 2006 | Ukončeno |
| Tarawa Investment s.r.o. IČO 27588343 | Jednatel | — | 15. 2. 2007 | 5. 5. 2011 | Ukončeno |
| Erromango Investment s.r.o. IČO 27588661 | Jednatel | — | 5. 9. 2006 | 4. 1. 2007 | Ukončeno |
| Matacawa Investment s.r.o. IČO 27590399 | Jednatel | — | 8. 9. 2006 | 20. 3. 2007 | Ukončeno |
| Nanuya Investment s.r.o. IČO 27590437 | Jednatel | — | 24. 8. 2006 | 29. 8. 2006 | Ukončeno |
| Banaba Investment s.r.o. IČO 27590461 | Jednatel | — | 8. 9. 2006 | 27. 11. 2006 | Ukončeno |
| Drawaqa Investment s.r.o. IČO 27591000 | Jednatel | — | 7. 9. 2006 | 19. 3. 2010 | Ukončeno |
| Nacula Investment s.r.o. IČO 27591191 | Jednatel | — | 12. 9. 2006 | 4. 1. 2007 | Ukončeno |
| Tiliva Investment s.r.o. IČO 27609324 | Jednatel | — | 23. 10. 2006 | 20. 9. 2007 | Ukončeno |
| Naukacuvu Investment s.r.o. IČO 27609464 | Jednatel | — | 23. 10. 2006 | 27. 11. 2006 | Ukončeno |
| Waya Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27609481 | Jednatel | — | 23. 10. 2006 | 16. 11. 2006 | Ukončeno |
| Sewa Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27609537 | Jednatel | — | 23. 10. 2006 | 27. 11. 2006 | Ukončeno |
| Vawa Investment s.r.o. IČO 27609561 | Jednatel | — | 23. 10. 2006 | 27. 11. 2006 | Ukončeno |
| Viwa Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27609600 | Jednatel | — | 20. 10. 2006 | 27. 11. 2006 | Ukončeno |
| Naviti Investment s.r.o. IČO 27609626 | Jednatel | — | 20. 10. 2006 | 27. 11. 2006 | Ukončeno |
| Laitai Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27609634 | Jednatel | — | 23. 10. 2006 | 27. 11. 2006 | Ukončeno |
| Sawailau Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27610641 | Jednatel | — | 20. 10. 2006 | 16. 11. 2006 | Ukončeno |
| Tavewa Investment s.r.o. IČO 27611604 | Jednatel | — | 25. 10. 2006 | 18. 12. 2006 | Ukončeno |
| Nábytek Šváb s.r.o. IČO 27619451 | Jednatel | — | 23. 11. 2006 | 17. 10. 2011 | Ukončeno |
| Matagi Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27619575 | Jednatel | — | 23. 11. 2006 | 12. 2. 2007 | Ukončeno |
| Qamea Investment s.r.o., v likvidaci IČO 27619621 | Jednatel | — | 16. 11. 2006 | 16. 11. 2006 | Ukončeno |
| Namena Investment s.r.o. IČO 27620212 | Jednatel | — | 23. 11. 2006 | 27. 11. 2006 | Ukončeno |
| Yasawa Investment s.r.o. IČO 27620239 | Jednatel | — | 16. 11. 2006 | 16. 11. 2006 | Ukončeno |
| Rabi Investment s.r.o. IČO 27620255 | Jednatel | — | 23. 11. 2006 | 18. 12. 2006 | Ukončeno |
| North American Services Center Prague s.r.o. IČO 27620328 | Jednatel | — | 23. 11. 2006 | 26. 1. 2007 | Ukončeno |
| Yawini Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27620671 | Jednatel | — | 23. 11. 2006 | 18. 12. 2006 | Ukončeno |
| Yaqeta Investment s.r.o., v likvidaci IČO 27620905 | Jednatel | — | 28. 11. 2006 | 26. 1. 2007 | Ukončeno |
| Kioa Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27622665 | Jednatel | — | 9. 11. 2006 | 12. 4. 2007 | Ukončeno |
| Dance Academy Prague s.r.o. v likvidaci IČO 27641929 | Jednatel | — | 26. 1. 2007 | 2. 7. 2009 | Ukončeno |
| Munia Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27641970 | Jednatel | — | 26. 1. 2007 | 27. 4. 2007 | Ukončeno |
| Naitaba Investment s.r.o. IČO 27642909 | Jednatel | — | 24. 1. 2007 | 14. 12. 2007 | Ukončeno |
| Vatu Investment s.r.o. IČO 27643042 | Jednatel | — | 24. 1. 2007 | 26. 2. 2007 | Ukončeno |
| PROFISTAV INVEST s.r.o. IČO 27643085 | Jednatel | — | 24. 1. 2007 | 15. 2. 2007 | Ukončeno |
| Mago Investment s.r.o. IČO 27643387 | Jednatel | — | 26. 1. 2007 | 1. 3. 2007 | Ukončeno |
| EFFECTIVE ONLINE GROUP s.r.o. IČO 27643557 | Jednatel | — | 26. 1. 2007 | 30. 3. 2007 | Ukončeno |
| Tuvuca Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27643565 | Jednatel | — | 26. 1. 2007 | 22. 6. 2007 | Ukončeno |
| Kanacea Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27643581 | Jednatel | — | 26. 1. 2007 | 1. 3. 2007 | Ukončeno |
| Azevedo Enterprises International Limited s.r.o. IČO 27643590 | Jednatel | — | 26. 1. 2007 | 12. 4. 2007 | Ukončeno |
| TELASSINT s.r.o. v likvidaci IČO 27659232 | Jednatel | — | 28. 2. 2007 | 19. 12. 2008 | Ukončeno |
| Residence Golf s.r.o. IČO 27659241 | Jednatel | — | 28. 2. 2007 | 15. 1. 2010 | Ukončeno |
| Cicia Investment s.r.o. IČO 27659283 | Jednatel | — | 28. 2. 2007 | 20. 9. 2007 | Ukončeno |
| Living Investments, a.s. IČO 27826813 | Předseda představenstva | — | 22. 2. 2008 | 31. 8. 2012 | Ukončeno |
| STEWART Property Trust s.r.o. v likvidaci IČO 27866157 | Likvidátor | — | 12. 1. 2011 | 16. 12. 2011 | Ukončeno |
| SSQ Property a.s. IČO 27890228 | Předseda představenstva | — | 29. 8. 2019 | 1. 11. 2020 | Ukončeno |
| SSQ Property a.s. IČO 27890228 | Člen představenstva | — | 29. 8. 2019 | 1. 11. 2020 | Ukončeno |
| Autohungary s.r.o. IČO 27892191 | Jednatel | — | 22. 5. 2007 | 14. 1. 2010 | Ukončeno |
| Moce Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27892433 | Jednatel | — | 18. 5. 2007 | 16. 12. 2009 | Ukončeno |
| Oneata Investment s.r.o. IČO 27892531 | Společník | 25 % | 30. 1. 2008 | 1. 6. 2009 | Ukončeno |
| Oneata Investment s.r.o. IČO 27892531 | Jednatel | — | 18. 5. 2007 | 22. 1. 2008 | Ukončeno |
| Namuka Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27892581 | Jednatel | — | 18. 5. 2007 | 21. 11. 2008 | Ukončeno |
| Kabara Investment s.r.o. IČO 27893022 | Jednatel | — | 19. 5. 2007 | 30. 11. 2007 | Ukončeno |
| BESKYD DEVELOPMENT s.r.o. IČO 27893499 | Jednatel | — | 19. 5. 2007 | 18. 9. 2009 | Ukončeno |
| JAD Company s.r.o. " v likvidaci " IČO 27893901 | Jednatel | — | 30. 5. 2007 | 8. 8. 2008 | Ukončeno |
| QuinDoor s.r.o. IČO 27893952 | Jednatel | — | 12. 6. 2007 | 8. 8. 2008 | Ukončeno |
| Lakeba Investment s.r.o., v likvidaci IČO 27894614 | Jednatel | — | 30. 5. 2007 | 19. 3. 2010 | Ukončeno |
| SCF TIPS, s.r.o. IČO 27927865 | Jednatel | — | 8. 8. 2007 | 9. 9. 2021 | Ukončeno |
| SCF TIPS, s.r.o. IČO 27927865 | Společník | 50 % | 23. 3. 2010 | 8. 4. 2014 | Ukončeno |
| SCF TIPS, s.r.o. IČO 27927865 | Společník | 100 % | 8. 2. 2010 | 23. 3. 2010 | Ukončeno |
| SCF TIPS, s.r.o. IČO 27927865 | Společník | 50 % | 8. 4. 2014 | 9. 9. 2021 | Ukončeno |
| Yadua Investment s.r.o. v likvidace IČO 27927873 | Jednatel | — | 8. 8. 2007 | 21. 11. 2008 | Ukončeno |
| Vatulete Investment s.r.o. IČO 27927890 | Jednatel | — | 8. 8. 2007 | 10. 4. 2008 | Ukončeno |
| Chytrá Péče s.r.o. IČO 27927946 | Jednatel | — | 8. 8. 2007 | 7. 7. 2009 | Ukončeno |
| Nakulau Investment s.r.o. v likvidaci IČO 27928306 | Jednatel | — | 8. 8. 2007 | 19. 12. 2008 | Ukončeno |
| Pantour s.r.o. IČO 27929272 | Jednatel | — | 8. 8. 2007 | 14. 1. 2011 | Ukončeno |
| Beqa Investment s.r.o. IČO 27951243 | Jednatel | — | 21. 9. 2007 | 14. 12. 2007 | Ukončeno |
| Leleuvia Investment s.r.o. IČO 27951251 | Jednatel | — | 21. 9. 2007 | 30. 11. 2024 | Ukončeno |
| XSTYLE COMPANY s.r.o. IČO 27951260 | Jednatel | — | 21. 9. 2007 | 24. 4. 2009 | Ukončeno |
| Azzurro Properties, a.s. IČO 28207394 | Člen představenstva | — | 22. 12. 2023 | 30. 11. 2024 | Ukončeno |
| Azzurro Properties, a.s. IČO 28207394 | Člen představenstva | — | 12. 5. 2023 | 30. 11. 2024 | Ukončeno |
| NC Hana Olomouc a.s. IČO 28920261 | Člen představenstva | — | 11. 9. 2019 | 4. 12. 2019 | Ukončeno |
| NC Hana Olomouc a.s. IČO 28920261 | Předseda představenstva | — | 3. 8. 2017 | 4. 12. 2019 | Ukončeno |
| SC Galerie Futurum Ostrava a.s. IČO 28920627 | Předseda představenstva | — | 27. 3. 2017 | 11. 12. 2017 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Josef působí ve více firmách