Načítám profil…
19 let · 7 pozic ve 5 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Komora pro hospodářské vztahy s Kubou, z.s. IČO 05412234 | Předseda představenstva | — | 26. 10. 2016 | — | Aktivní |
| Lanna Consulting s.r.o. IČO 24204340 | Jednatel | — | 19. 6. 2023 | — | Aktivní |
| Lanna Consulting s.r.o. IČO 24204340 | Společník | 100 % | 30. 6. 2023 | — | Aktivní |
| Lanna Consulting s.r.o. IČO 24204340 | Společník | 100 % | 21. 6. 2023 | 30. 6. 2023 | Ukončeno |
| Asociace poskytovatelů provozních úspor, z. s. IČO 07774869 | Předseda | — | 29. 1. 2019 | 1. 2. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům Gen. Svobody č.p. 637 v Třebíči IČO 26269902 | Místopředseda | — | 27. 5. 2008 | 24. 4. 2013 | Ukončeno |
| Wero Energy a.s. IČO 28275870 | Předseda představenstva | — | 30. 11. 2016 | 3. 3. 2020 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Petr působí ve více firmách