Načítám profil…
6 let · 6 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GEISUM s.r.o. IČO 02018250 | Společník | 20 % | 19. 4. 2021 | — | Aktivní |
| GEISUM s.r.o. IČO 02018250 | Jednatel | — | 25. 3. 2021 | — | Aktivní |
| BM Investment Capital s.r.o. IČO 11650419 | Společník | 100 % | 17. 7. 2025 | — | Aktivní |
| BM Investment Capital s.r.o. IČO 11650419 | Jednatel | — | 19. 6. 2025 | — | Aktivní |
| LooxVista s. r. o. IČO 21292311 | Společník | 100 % | 26. 2. 2024 | 25. 11. 2024 | Ukončeno |
| LooxVista s. r. o. IČO 21292311 | Jednatel | — | 26. 2. 2024 | 19. 11. 2024 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Tibor působí ve více firmách